          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   285.00000       60.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     1.00949E-01
 343.29     1.34302E-01
 336.67     1.76293E-01
 330.13     2.29685E-01
 323.67     2.99041E-01
 317.30     3.86914E-01
 311.02     4.98111E-01
 304.82     6.38614E-01
 298.70     8.25061E-01
 292.67     1.06277E+00
 286.72     1.36450E+00
 280.85     1.74594E+00
 275.08     2.24955E+00
 269.38     2.89293E+00
 263.77     3.70492E+00
 258.24     4.72340E+00
 252.80     6.06390E+00
 247.44     7.75110E+00
 242.17     9.84936E+00
 236.98     1.24686E+01
 231.88     1.58319E+01
 226.85     1.99397E+01
 221.92     2.48860E+01
 217.07     3.10292E+01
 212.30     3.84010E+01
 207.62     4.69319E+01
 203.02     5.71042E+01
 198.50     6.95193E+01
 194.08     8.31598E+01
 189.73     9.78472E+01
 185.47     1.13907E+02
 181.29     1.29347E+02
 177.20     1.43413E+02
 173.19     1.56069E+02
 169.27     1.64625E+02
 165.43     1.69864E+02
 161.68     1.72495E+02
 158.00     1.69983E+02
 154.42     1.64578E+02
 150.92     1.56919E+02
 147.50     1.47500E+02
 144.17     1.38244E+02
 140.92     1.28080E+02
 137.75     1.17871E+02
 134.68     1.07105E+02
 131.68     9.36244E+01
 128.77     7.87290E+01
 125.94     6.12073E+01
 123.20     4.32543E+01
 120.54     2.71603E+01
 117.97     1.45639E+01
 115.48     6.65925E+00
 113.08     2.56511E+00
 110.75     8.85488E-01
 108.52     2.91041E-01
 106.37     9.05595E-02
 104.30     2.43521E-02
 102.32     4.91538E-03
 100.42     6.84591E-04
  98.60     5.90359E-05
  96.88     2.93583E-06
  95.23     7.91612E-08
  93.67     1.12182E-09
  92.19     8.71824E-12
  90.80     3.30060E-14
  89.49     9.52287E-17
  88.27     2.00369E-19
  87.13     3.11570E-22
  86.08     3.65756E-25
  85.10     3.31225E-28
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     2.13613E-02    1.99590E-02    3.00411E-03    1.73715E-04
 343.29     2.66509E-02    2.49009E-02    3.74743E-03    2.11438E-04
 336.67     3.28502E-02    3.06927E-02    4.61801E-03    2.55833E-04
 330.13     4.01959E-02    3.75554E-02    5.64878E-03    3.08524E-04
 323.67     4.90842E-02    4.58589E-02    6.89498E-03    3.72215E-04
 317.30     5.96141E-02    5.56958E-02    8.36993E-03    4.47246E-04
 311.02     7.20981E-02    6.73577E-02    1.01168E-02    5.35535E-04
 304.82     8.69016E-02    8.11857E-02    1.21858E-02    6.39349E-04
 298.70     1.05233E-01    9.83084E-02    1.47453E-02    7.67066E-04
 292.67     1.27141E-01    1.18771E-01    1.78002E-02    9.18484E-04
 286.72     1.53232E-01    1.43139E-01    2.14333E-02    1.09755E-03
 280.85     1.84199E-01    1.72060E-01    2.57389E-02    1.30888E-03
 275.08     2.22308E-01    2.07649E-01    3.10299E-02    1.56817E-03
 269.38     2.67842E-01    2.50170E-01    3.73409E-02    1.87706E-03
 263.77     3.21650E-01    3.00413E-01    4.47845E-02    2.24143E-03
 258.24     3.84864E-01    3.59434E-01    5.35109E-02    2.66935E-03
 252.80     4.62073E-01    4.31517E-01    6.41489E-02    3.19318E-03
 247.44     5.52687E-01    5.16108E-01    7.66041E-02    3.80987E-03
 242.17     6.57814E-01    6.14236E-01    9.10170E-02    4.52922E-03
 236.98     7.79957E-01    7.28236E-01    1.07719E-01    5.37192E-03
 231.88     9.24947E-01    8.63546E-01    1.27495E-01    6.38378E-03
 226.85     1.08925E+00    1.01686E+00    1.49838E-01    7.54906E-03
 221.92     1.27264E+00    1.18797E+00    1.74699E-01    8.87848E-03
 217.07     1.48245E+00    1.38370E+00    2.03067E-01    1.04409E-02
 212.30     1.71401E+00    1.59970E+00    2.34287E-01    1.22289E-02
 207.62     1.96012E+00    1.82924E+00    2.67373E-01    1.42225E-02
 203.02     2.22485E+00    2.07613E+00    3.02892E-01    1.64903E-02
 198.50     2.51100E+00    2.34300E+00    3.41246E-01    1.91097E-02
 194.08     2.79132E+00    2.60443E+00    3.78804E-01    2.19444E-02
 189.73     3.06188E+00    2.85679E+00    4.15141E-01    2.50368E-02
 185.47     3.33929E+00    3.11559E+00    4.52639E-01    2.86229E-02
 181.29     3.56479E+00    3.32604E+00    4.83500E-01    3.23133E-02
 177.20     3.72426E+00    3.47500E+00    5.05956E-01    3.60413E-02
 173.19     3.81459E+00    3.55959E+00    5.19671E-01    3.98171E-02
 169.27     3.80620E+00    3.55216E+00    5.20597E-01    4.32863E-02
 165.43     3.61357E+00    3.37285E+00    4.96751E-01    4.51676E-02
 161.68     3.20979E+00    2.99644E+00    4.43873E-01    4.44015E-02
 158.00     2.78673E+00    2.60194E+00    3.87918E-01    4.27978E-02
 154.42     2.36941E+00    2.21270E+00    3.32058E-01    4.03190E-02
 150.92     1.98211E+00    1.85136E+00    2.79513E-01    3.70737E-02
 147.50     1.63924E+00    1.53140E+00    2.32363E-01    3.32633E-02
 144.17     1.50848E+00    1.40950E+00    2.14671E-01    3.26947E-02
 140.92     1.37105E+00    1.28130E+00    1.95653E-01    3.12478E-02
 137.75     1.23139E+00    1.15094E+00    1.76042E-01    2.90973E-02
 134.68     1.08573E+00    1.01488E+00    1.55395E-01    2.62923E-02
 131.68     9.18182E-01    8.58319E-01    1.31505E-01    2.25811E-02
 128.77     7.50638E-01    7.01723E-01    1.07549E-01    1.86255E-02
 125.94     5.67327E-01    5.30366E-01    8.12996E-02    1.41462E-02
 123.20     3.89200E-01    3.63846E-01    5.57781E-02    9.73260E-03
 120.54     2.36932E-01    2.21498E-01    3.39576E-02    5.93878E-03
 117.97     1.23371E-01    1.15336E-01    1.76838E-02    3.10219E-03
 115.48     6.22094E-02    5.81591E-02    8.91920E-03    1.57261E-03
 113.08     2.65751E-02    2.48460E-02    3.81190E-03    6.77858E-04
 110.75     1.02202E-02    9.55584E-03    1.46693E-03    2.63973E-04
 108.52     3.74302E-03    3.49996E-03    5.37599E-04    9.78320E-05
 106.37     1.24824E-03    1.16722E-03    1.79343E-04    3.28323E-05
 104.30     3.21301E-04    3.00449E-04    4.61659E-05    8.46421E-06
 102.32     6.20859E-05    5.80557E-05    8.91974E-06    1.63444E-06
 100.42     8.25891E-06    7.72262E-06    1.18631E-06    2.17057E-07
  98.60     6.80665E-07    6.36443E-07    9.77419E-08    1.78388E-08
  96.88     3.31113E-08    3.09585E-08    4.75256E-09    8.63680E-10
  95.23     8.90898E-10    8.32899E-10    1.27775E-10    2.30422E-11
  93.67     1.25282E-11    1.17107E-11    1.79436E-12    3.19048E-13
  92.19     9.58671E-14    8.95884E-14    1.36997E-14    2.37756E-15
  90.80     3.47550E-16    3.24581E-16    4.93921E-17    8.04660E-18
  89.49     9.73987E-19    9.09237E-19    1.37904E-19    2.13680E-20
  88.27     1.97930E-21    1.84669E-21    2.78895E-22    4.07114E-23
  87.13     2.96265E-24    2.76226E-24    4.15013E-25    5.65286E-26
  86.08     3.33787E-27    3.10949E-27    4.64302E-28    5.83831E-29
  85.10     2.89190E-30    2.69096E-30    3.97710E-31    4.47201E-32
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     3.06528E-02
 343.29     3.83127E-02
 336.67     4.72930E-02
 330.13     5.79401E-02
 323.67     7.08329E-02
 317.30     8.61248E-02
 311.02     1.04279E-01
 304.82     1.25836E-01
 298.70     1.52564E-01
 292.67     1.84555E-01
 286.72     2.22712E-01
 280.85     2.68071E-01
 275.08     3.23964E-01
 269.38     3.90851E-01
 263.77     4.70023E-01
 258.24     5.63189E-01
 252.80     6.77141E-01
 247.44     8.11111E-01
 242.17     9.66808E-01
 236.98     1.14800E+00
 231.88     1.36338E+00
 226.85     1.60782E+00
 221.92     1.88099E+00
 217.07     2.19368E+00
 212.30     2.53885E+00
 207.62     2.90548E+00
 203.02     3.25572E+00
 198.50     3.54466E+00
 194.08     3.80121E+00
 189.73     3.99179E+00
 185.47     4.05222E+00
 181.29     4.02648E+00
 177.20     3.90800E+00
 173.19     3.69580E+00
 169.27     3.40237E+00
 165.43     3.05307E+00
 161.68     2.67207E+00
 158.00     2.28071E+00
 154.42     1.90328E+00
 150.92     1.56197E+00
 147.50     1.26840E+00
 144.17     1.06187E+00
 140.92     8.80699E-01
 137.75     7.23447E-01
 134.68     5.83897E-01
 131.68     4.54155E-01
 128.77     3.91952E-01
 125.94     3.19449E-01
 123.20     2.36620E-01
 120.54     1.55911E-01
 117.97     8.75954E-02
 115.48     4.21502E-02
 113.08     1.70675E-02
 110.75     6.20223E-03
 108.52     2.14662E-03
 106.37     6.85499E-04
 104.30     1.74433E-04
 102.32     3.33795E-05
 100.42     4.39815E-06
  98.60     3.59392E-07
  96.88     1.78771E-08
  95.23     5.06463E-10
  93.67     7.50832E-12
  92.19     6.08821E-14
  90.80     2.37725E-16
  89.49     6.96696E-19
  88.27     1.42260E-21
  87.13     2.14523E-24
  86.08     2.44138E-27
  85.10     2.14473E-30
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     3.27575E-01    3.23926E-01    1.50871E-01    4.04499E-03
 343.29     3.91976E-01    3.87608E-01    1.80540E-01    4.70937E-03
 336.67     4.63222E-01    4.58046E-01    2.13302E-01    5.44997E-03
 330.13     5.43083E-01    5.36987E-01    2.49955E-01    6.28244E-03
 323.67     6.34560E-01    6.27394E-01    2.91854E-01    7.23436E-03
 317.30     7.37847E-01    7.29453E-01    3.39058E-01    8.30002E-03
 311.02     8.54880E-01    8.45068E-01    3.92420E-01    9.49372E-03
 304.82     9.87798E-01    9.76346E-01    4.52876E-01    1.08320E-02
 298.70     1.14426E+00    1.13084E+00    5.23876E-01    1.23912E-02
 292.67     1.32333E+00    1.30763E+00    6.04914E-01    1.41531E-02
 286.72     1.52774E+00    1.50936E+00    6.97139E-01    1.61410E-02
 280.85     1.76038E+00    1.73888E+00    8.01758E-01    1.83801E-02
 275.08     2.03218E+00    2.00696E+00    9.23603E-01    2.09784E-02
 269.38     2.34244E+00    2.31286E+00    1.06216E+00    2.39221E-02
 263.77     2.69322E+00    2.65857E+00    1.21815E+00    2.72285E-02
 258.24     3.08750E+00    3.04696E+00    1.39268E+00    3.09265E-02
 252.80     3.54234E+00    3.49481E+00    1.59312E+00    3.51872E-02
 247.44     4.05090E+00    3.99526E+00    1.81603E+00    3.99463E-02
 242.17     4.61303E+00    4.54809E+00    2.06095E+00    4.52166E-02
 236.98     5.23275E+00    5.15713E+00    2.32928E+00    5.10616E-02
 231.88     5.92364E+00    5.83565E+00    2.62659E+00    5.76526E-02
 226.85     6.66334E+00    6.56148E+00    2.94248E+00    6.48318E-02
 221.92     7.44050E+00    7.32332E+00    3.27163E+00    7.25753E-02
 217.07     8.26653E+00    8.13232E+00    3.61882E+00    8.11129E-02
 212.30     9.10953E+00    8.95702E+00    3.96993E+00    9.02909E-02
 207.62     9.93079E+00    9.75941E+00    4.30841E+00    9.99124E-02
 203.02     1.06480E+01    1.04587E+01    4.59923E+00    1.09343E-01
 198.50     1.11737E+01    1.09696E+01    4.80610E+00    1.17884E-01
 194.08     1.15468E+01    1.13305E+01    4.94794E+00    1.26140E-01
 189.73     1.17191E+01    1.14947E+01    5.00647E+00    1.33761E-01
 185.47     1.16341E+01    1.14073E+01    4.95982E+00    1.40198E-01
 181.29     1.12893E+01    1.10663E+01    4.80910E+00    1.45367E-01
 177.20     1.06768E+01    1.04643E+01    4.55202E+00    1.48871E-01
 173.19     9.80300E+00    9.60747E+00    4.19084E+00    1.50215E-01
 169.27     8.73945E+00    8.56570E+00    3.75416E+00    1.49431E-01
 165.43     7.44534E+00    7.29844E+00    3.22016E+00    1.44090E-01
 161.68     5.99197E+00    5.87499E+00    2.61433E+00    1.32924E-01
 158.00     4.69515E+00    4.60473E+00    2.07029E+00    1.20387E-01
 154.42     3.58056E+00    3.51282E+00    1.59750E+00    1.06277E-01
 150.92     2.68235E+00    2.63274E+00    1.21091E+00    9.14782E-02
 147.50     1.99502E+00    1.95921E+00    9.10213E-01    7.69389E-02
 144.17     1.59487E+00    1.56728E+00    7.33964E-01    6.81047E-02
 140.92     1.26982E+00    1.24869E+00    5.88129E-01    5.87202E-02
 137.75     1.00507E+00    9.88896E-01    4.67533E-01    4.92826E-02
 134.68     7.83916E-01    7.71607E-01    3.65666E-01    4.00331E-02
 131.68     5.91440E-01    5.82303E-01    2.76339E-01    3.10013E-02
 128.77     4.30892E-01    4.24295E-01    2.01500E-01    2.29310E-02
 125.94     2.91563E-01    2.87117E-01    1.36398E-01    1.56465E-02
 123.20     1.79187E-01    1.76456E-01    8.38365E-02    9.66233E-03
 120.54     9.74273E-02    9.59403E-02    4.55838E-02    5.27362E-03
 117.97     4.54176E-02    4.47257E-02    2.12535E-02    2.47149E-03
 115.48     2.15934E-02    2.12671E-02    1.01103E-02    1.18589E-03
 113.08     8.69781E-03    8.56855E-03    4.07683E-03    4.85309E-04
 110.75     3.13709E-03    3.09165E-03    1.47281E-03    1.79040E-04
 108.52     1.07781E-03    1.06264E-03    5.06887E-04    6.28810E-05
 106.37     3.42815E-04    3.38064E-04    1.61376E-04    2.02396E-05
 104.30     8.71510E-05    8.59430E-05    4.10278E-05    5.15959E-06
 102.32     1.66855E-05    1.64520E-05    7.85143E-06    9.86211E-07
 100.42     2.20096E-06    2.16970E-06    1.03493E-06    1.29619E-07
  98.60     1.80175E-07    1.77565E-07    8.46344E-08    1.05481E-08
  96.88     8.84298E-09    8.71119E-09    4.14745E-09    5.12652E-10
  95.23     2.44053E-10    2.40249E-10    1.14170E-10    1.39060E-11
  93.67     3.54418E-12    3.48479E-12    1.65066E-12    1.95765E-13
  92.19     2.83099E-14    2.77839E-14    1.30936E-14    1.48490E-15
  90.80     1.11171E-16    1.08654E-16    5.06195E-17    5.13382E-18
  89.49     3.24647E-19    3.16531E-19    1.46454E-19    1.36491E-20
  88.27     6.63713E-22    6.45080E-22    2.95861E-22    2.49845E-23
  87.13     1.00402E-24    9.72098E-25    4.41280E-25    3.33225E-26
  86.08     1.14805E-27    1.10650E-27    4.96395E-28    3.30399E-29
  85.10     1.01339E-30    9.71419E-31    4.29708E-31    2.44014E-32
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     2.59213E-09    5.61966E-09    3.31191E-09    2.22551E-09    1.15953E-09    2.95307E-11
 343.29     2.79296E-09    6.05485E-09    3.56818E-09    2.39772E-09    1.24781E-09    3.12483E-11
 336.67     2.97916E-09    6.45822E-09    3.80565E-09    2.55719E-09    1.32921E-09    3.28825E-11
 330.13     3.15450E-09    6.83797E-09    4.02916E-09    2.70718E-09    1.40531E-09    3.44456E-11
 323.67     3.32323E-09    7.20327E-09    4.24409E-09    2.85131E-09    1.47790E-09    3.59577E-11
 317.30     3.48915E-09    7.56238E-09    4.45529E-09    2.99283E-09    1.54861E-09    3.74400E-11
 311.02     3.65529E-09    7.92184E-09    4.66662E-09    3.13434E-09    1.61871E-09    3.89121E-11
 304.82     3.82405E-09    8.28685E-09    4.88113E-09    3.27787E-09    1.68922E-09    4.03929E-11
 298.70     3.99769E-09    8.66230E-09    5.10168E-09    3.42534E-09    1.76106E-09    4.19039E-11
 292.67     4.17767E-09    9.05132E-09    5.33012E-09    3.57796E-09    1.83479E-09    4.34611E-11
 286.72     4.36419E-09    9.45433E-09    5.56667E-09    3.73587E-09    1.91044E-09    4.50705E-11
 280.85     4.55685E-09    9.87045E-09    5.81081E-09    3.89870E-09    1.98775E-09    4.67320E-11
 275.08     4.75540E-09    1.02991E-08    6.06218E-09    4.06618E-09    2.06649E-09    4.84463E-11
 269.38     4.95917E-09    1.07388E-08    6.31987E-09    4.23770E-09    2.14625E-09    5.02097E-11
 263.77     5.16640E-09    1.11857E-08    6.58163E-09    4.41170E-09    2.22617E-09    5.20085E-11
 258.24     5.37482E-09    1.16349E-08    6.84451E-09    4.58619E-09    2.30519E-09    5.38242E-11
 252.80     5.58248E-09    1.20820E-08    7.10600E-09    4.75946E-09    2.38236E-09    5.56421E-11
 247.44     5.78665E-09    1.25213E-08    7.36256E-09    4.92911E-09    2.45647E-09    5.74416E-11
 242.17     5.98304E-09    1.29432E-08    7.60872E-09    5.09148E-09    2.52572E-09    5.91902E-11
 236.98     6.16681E-09    1.33374E-08    7.83830E-09    5.24242E-09    2.58818E-09    6.08526E-11
 231.88     6.33275E-09    1.36926E-08    8.04471E-09    5.37752E-09    2.64178E-09    6.23943E-11
 226.85     6.47418E-09    1.39943E-08    8.21947E-09    5.49113E-09    2.68406E-09    6.37706E-11
 221.92     6.58320E-09    1.42256E-08    8.35264E-09    5.57668E-09    2.71223E-09    6.49282E-11
 217.07     6.65196E-09    1.43694E-08    8.43439E-09    5.62765E-09    2.72364E-09    6.58179E-11
 212.30     6.67228E-09    1.44084E-08    8.45452E-09    5.63737E-09    2.71572E-09    6.63889E-11
 207.62     6.63681E-09    1.43267E-08    8.40400E-09    5.59998E-09    2.68641E-09    6.65938E-11
 203.02     6.54011E-09    1.41129E-08    8.27625E-09    5.51126E-09    2.63440E-09    6.63954E-11
 198.50     6.37600E-09    1.37540E-08    8.06382E-09    5.36645E-09    2.55821E-09    6.57517E-11
 194.08     6.13878E-09    1.32380E-08    7.75984E-09    5.16116E-09    2.45691E-09    6.46161E-11
 189.73     5.82651E-09    1.25610E-08    7.36216E-09    4.89417E-09    2.33068E-09    6.29532E-11
 185.47     5.43978E-09    1.17246E-08    6.87180E-09    4.56628E-09    2.18017E-09    6.07290E-11
 181.29     4.98496E-09    1.07427E-08    6.29687E-09    4.18299E-09    2.00786E-09    5.79345E-11
 177.20     4.47579E-09    9.64493E-09    5.65462E-09    3.75578E-09    1.81811E-09    5.45925E-11
 173.19     3.92961E-09    8.46855E-09    4.96661E-09    3.29890E-09    1.61593E-09    5.07409E-11
 169.27     3.37090E-09    7.26593E-09    4.26325E-09    2.83239E-09    1.40860E-09    4.64653E-11
 165.43     2.82760E-09    6.09678E-09    3.57925E-09    2.37906E-09    1.20460E-09    4.18973E-11
 161.68     2.32025E-09    5.00494E-09    2.94012E-09    1.95565E-09    1.01026E-09    3.71447E-11
 158.00     1.86495E-09    4.02485E-09    2.36602E-09    1.57539E-09    8.31096E-10    3.23189E-11
 154.42     1.47322E-09    3.18122E-09    1.87148E-09    1.24778E-09    6.71783E-10    2.75701E-11
 150.92     1.14876E-09    2.48204E-09    1.46129E-09    9.75835E-10    5.34827E-10    2.30483E-11
 147.50     8.87815E-10    1.91933E-09    1.13089E-09    7.56471E-10    4.20531E-10    1.88924E-11
 144.17     6.79579E-10    1.46992E-09    8.66756E-10    5.80730E-10    3.26221E-10    1.51552E-11
 140.92     5.15043E-10    1.11452E-09    6.57637E-10    4.41229E-10    2.49668E-10    1.19016E-11
 137.75     3.84710E-10    8.32751E-10    4.91640E-10    3.30202E-10    1.87762E-10    9.12099E-12
 134.68     2.80295E-10    6.06863E-10    3.58417E-10    2.40900E-10    1.37425E-10    6.76348E-12
 131.68     1.96772E-10    4.26085E-10    2.51710E-10    1.69258E-10    9.67511E-11    4.80130E-12
 128.77     1.30624E-10    2.82872E-10    1.67130E-10    1.12412E-10    6.43313E-11    3.20753E-12
 125.94     8.02668E-11    1.73827E-10    1.02710E-10    6.90920E-11    3.95648E-11    1.97760E-12
 123.20     4.46472E-11    9.66898E-11    5.71333E-11    3.84350E-11    2.20167E-11    1.10200E-12
 120.54     2.18653E-11    4.73524E-11    2.79806E-11    1.88238E-11    1.07855E-11    5.40423E-13
 117.97     9.22173E-12    1.99715E-11    1.18017E-11    7.94007E-12    4.55135E-12    2.28369E-13
 115.48     3.28256E-12    7.10965E-12    4.20168E-12    2.82731E-12    1.62199E-12    8.15706E-14
 113.08     9.94304E-13    2.15389E-12    1.27315E-12    8.56949E-13    4.92341E-13    2.48556E-14
 110.75     2.69410E-13    5.83736E-13    3.45132E-13    2.32405E-13    1.33804E-13    6.79148E-15
 108.52     6.94635E-14    1.50542E-13    8.90313E-14    5.99772E-14    3.46022E-14    1.76531E-15
 106.37     1.69495E-14    3.67378E-14    2.17299E-14    1.46420E-14    8.45662E-15    4.32611E-16
 104.30     3.52310E-15    7.63624E-15    4.51681E-15    3.04359E-15    1.75821E-15    9.00067E-17
 102.32     5.54570E-16    1.20194E-15    7.10903E-16    4.78995E-16    2.76630E-16    1.41578E-17
 100.42     5.99507E-17    1.29920E-16    7.68360E-17    5.17641E-17    2.98803E-17    1.52823E-18
  98.60     4.04648E-18    8.76798E-18    5.18476E-18    3.49226E-18    2.01435E-18    1.02905E-19
  96.88     1.58433E-19    3.43227E-19    2.02918E-19    1.36637E-19    7.87179E-20    4.01338E-21
  95.23     3.37971E-21    7.31932E-21    4.32572E-21    2.91128E-21    1.67370E-21    8.50261E-23
  93.67     3.81309E-23    8.25300E-23    4.87450E-23    3.27763E-23    1.87723E-23    9.47374E-25
  92.19     2.35787E-25    5.09841E-25    3.00823E-25    2.01971E-25    1.14952E-25    5.73562E-27
  90.80     6.99083E-28    1.50802E-27    8.87558E-28    5.93693E-28    3.32600E-28    1.61079E-29
  89.49     1.61953E-30    3.48776E-30    2.04930E-30    1.36732E-30    7.57348E-31    3.58107E-32
  88.27     2.75534E-33    5.92069E-33    3.47110E-33    2.30830E-33    1.26014E-33    5.78923E-35
  87.13     3.50009E-36    7.49938E-36    4.38453E-36    2.90394E-36    1.55782E-36    6.91927E-38
  86.08     3.39497E-39    7.24746E-39    4.22309E-39    2.78340E-39    1.46243E-39    6.24531E-41
  85.10     2.56858E-42    5.46086E-42    3.16974E-42    2.07112E-42    1.06359E-42    4.76441E-44
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     6.32394E-10
 343.29     6.66161E-10
 336.67     6.98396E-10
 330.13     7.29300E-10
 323.67     7.59231E-10
 317.30     7.88568E-10
 311.02     8.17661E-10
 304.82     8.46854E-10
 298.70     8.76545E-10
 292.67     9.07045E-10
 286.72     9.38472E-10
 280.85     9.70846E-10
 275.08     1.00421E-09
 269.38     1.03852E-09
 263.77     1.07358E-09
 258.24     1.10908E-09
 252.80     1.14480E-09
 247.44     1.18040E-09
 242.17     1.21534E-09
 236.98     1.24901E-09
 231.88     1.28084E-09
 226.85     1.31005E-09
 221.92     1.33573E-09
 217.07     1.35701E-09
 212.30     1.37298E-09
 207.62     1.38276E-09
 203.02     1.38552E-09
 198.50     1.38038E-09
 194.08     1.36634E-09
 189.73     1.34246E-09
 185.47     1.30779E-09
 181.29     1.26186E-09
 177.20     1.20478E-09
 173.19     1.13696E-09
 169.27     1.05963E-09
 165.43     9.74865E-10
 161.68     8.84171E-10
 158.00     7.88836E-10
 154.42     6.91193E-10
 150.92     5.93904E-10
 147.50     4.99951E-10
 144.17     4.10934E-10
 140.92     3.29496E-10
 137.75     2.56711E-10
 134.68     1.92685E-10
 131.68     1.37932E-10
 128.77     9.26586E-11
 125.94     5.73504E-11
 123.20     3.20617E-11
 120.54     1.57802E-11
 117.97     6.70309E-12
 115.48     2.41449E-12
 113.08     7.45612E-13
 110.75     2.07351E-13
 108.52     5.47553E-14
 106.37     1.35279E-14
 104.30     2.82060E-15
 102.32     4.43600E-16
 100.42     4.78373E-17
  98.60     3.21547E-18
  96.88     1.25017E-19
  95.23     2.63360E-21
  93.67     2.90363E-23
  92.19     1.72596E-25
  90.80     4.61231E-28
  89.49     9.87699E-31
  88.27     1.53909E-33
  87.13     1.77243E-36
  86.08     1.53980E-39
  85.10     1.04397E-42
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
  
