          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   110.00000       50.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     2.12032E-02
 343.29     2.93534E-02
 336.67     3.86334E-02
 330.13     4.88151E-02
 323.67     5.98095E-02
 317.30     7.15188E-02
 311.02     8.46512E-02
 304.82     9.86748E-02
 298.70     1.13357E-01
 292.67     1.28596E-01
 286.72     1.45311E-01
 280.85     1.63252E-01
 275.08     1.81587E-01
 269.38     2.00048E-01
 263.77     2.19752E-01
 258.24     2.40070E-01
 252.80     2.59349E-01
 247.44     2.76866E-01
 242.17     2.94199E-01
 236.98     3.08621E-01
 231.88     3.18207E-01
 226.85     3.22428E-01
 221.92     3.22598E-01
 217.07     3.15154E-01
 212.30     3.00251E-01
 207.62     2.82531E-01
 203.02     2.59032E-01
 198.50     2.28684E-01
 194.08     1.93718E-01
 189.73     1.55684E-01
 185.47     1.16011E-01
 181.29     7.89367E-02
 177.20     4.82212E-02
 173.19     2.56869E-02
 169.27     1.18556E-02
 165.43     4.76017E-03
 161.68     1.62627E-03
 158.00     4.70755E-04
 154.42     1.12640E-04
 150.92     2.11733E-05
 147.50     3.03428E-06
 144.17     3.21910E-07
 140.92     2.48250E-08
 137.75     1.40635E-09
 134.68     5.73969E-11
 131.68     1.67975E-12
 128.77     3.56643E-14
 125.94     5.32450E-16
 123.20     5.66109E-18
 120.54     4.25005E-20
 117.97     2.22160E-22
 115.48     8.16652E-25
 113.08     2.06247E-27
 110.75     3.64243E-30
 108.52     2.97422E-33
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     4.39278E-03    4.11111E-03    6.33571E-04    5.59960E-05
 343.29     5.70369E-03    5.33793E-03    8.22539E-04    7.05569E-05
 336.67     7.05927E-03    6.60658E-03    1.01787E-03    8.69707E-05
 330.13     8.41420E-03    7.87462E-03    1.21304E-03    1.04823E-04
 323.67     9.74684E-03    9.12178E-03    1.40494E-03    1.23929E-04
 317.30     1.10380E-02    1.03301E-02    1.59080E-03    1.44051E-04
 311.02     1.23491E-02    1.15570E-02    1.77946E-03    1.65954E-04
 304.82     1.36130E-02    1.27396E-02    1.96120E-03    1.88640E-04
 298.70     1.48006E-02    1.38507E-02    2.13177E-03    2.11424E-04
 292.67     1.58984E-02    1.48775E-02    2.28914E-03    2.33689E-04
 286.72     1.69693E-02    1.58790E-02    2.44230E-03    2.55910E-04
 280.85     1.79787E-02    1.68225E-02    2.58618E-03    2.77151E-04
 275.08     1.88599E-02    1.76459E-02    2.71117E-03    2.96016E-04
 269.38     1.95965E-02    1.83336E-02    2.81488E-03    3.12016E-04
 263.77     2.02514E-02    1.89446E-02    2.90637E-03    3.26140E-04
 258.24     2.07790E-02    1.94362E-02    2.97910E-03    3.37826E-04
 252.80     2.10928E-02    1.97276E-02    3.02077E-03    3.45890E-04
 247.44     2.11701E-02    1.97974E-02    3.02818E-03    3.50137E-04
 242.17     2.10868E-02    1.97168E-02    3.01233E-03    3.51961E-04
 236.98     2.07287E-02    1.93790E-02    2.95702E-03    3.49592E-04
 231.88     2.00459E-02    1.87375E-02    2.85535E-03    3.42237E-04
 226.85     1.90588E-02    1.78116E-02    2.71055E-03    3.30214E-04
 221.92     1.78519E-02    1.66804E-02    2.53493E-03    3.14887E-04
 217.07     1.63544E-02    1.52780E-02    2.31877E-03    2.94783E-04
 212.30     1.46384E-02    1.36721E-02    2.07262E-03    2.70586E-04
 207.62     1.28541E-02    1.20033E-02    1.81789E-03    2.44236E-04
 203.02     1.09749E-02    1.02465E-02    1.55074E-03    2.14311E-04
 198.50     9.02748E-03    8.42683E-03    1.27475E-03    1.80464E-04
 194.08     7.12737E-03    6.65199E-03    1.00590E-03    1.44693E-04
 189.73     5.33526E-03    4.97846E-03    7.52473E-04    1.08753E-04
 185.47     3.69062E-03    3.44296E-03    5.19937E-04    7.45527E-05
 181.29     2.31805E-03    2.16178E-03    3.25958E-04    4.58218E-05
 177.20     1.29634E-03    1.20839E-03    1.81761E-04    2.48362E-05
 173.19     6.30662E-04    5.87508E-04    8.80792E-05    1.16753E-05
 169.27     2.60792E-04    2.42766E-04    3.62582E-05    4.69705E-06
 165.43     8.83448E-05    8.21770E-05    1.22327E-05    1.57190E-06
 161.68     2.56841E-05    2.38778E-05    3.54780E-06    4.57230E-07
 158.00     6.34419E-06    5.89651E-06    8.75659E-07    1.12420E-07
 154.42     1.28432E-06    1.19357E-06    1.77111E-07    2.21236E-08
 150.92     2.03795E-07    1.89355E-07    2.80223E-08    3.31374E-09
 147.50     2.58180E-08    2.39773E-08    3.53068E-09    3.86580E-10
 144.17     2.55620E-09    2.37221E-09    3.46960E-10    3.46100E-11
 140.92     1.83621E-10    1.70235E-10    2.46939E-11    2.21475E-12
 137.75     9.62843E-12    8.91507E-12    1.28059E-12    1.02011E-13
 134.68     3.61427E-13    3.34103E-13    4.74418E-14    3.31626E-15
 131.68     9.67030E-15    8.92085E-15    1.24993E-15    7.57256E-17
 128.77     1.87913E-16    1.72919E-16    2.38664E-17    1.23700E-18
 125.94     2.55183E-18    2.34125E-18    3.17720E-19    1.38850E-20
 123.20     2.44671E-20    2.23691E-20    2.97845E-21    1.07984E-22
 120.54     1.64062E-22    1.49368E-22    1.94667E-23    5.75047E-25
 117.97     7.62971E-25    6.91179E-25    8.79286E-26    2.07518E-27
 115.48     2.80014E-27    2.52177E-27    3.12287E-28    5.76749E-30
 113.08     6.95162E-30    6.21685E-30    7.46808E-31    1.05044E-32
 110.75     1.18404E-32    1.05637E-32    1.19434E-33    0.00000E+00
 108.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     5.91661E-03
 343.29     7.70776E-03
 336.67     9.54543E-03
 330.13     1.13669E-02
 323.67     1.31421E-02
 317.30     1.48454E-02
 311.02     1.65602E-02
 304.82     1.81981E-02
 298.70     1.97239E-02
 292.67     2.11241E-02
 286.72     2.24875E-02
 280.85     2.37722E-02
 275.08     2.48942E-02
 269.38     2.58339E-02
 263.77     2.66750E-02
 258.24     2.73573E-02
 252.80     2.77664E-02
 247.44     2.78714E-02
 242.17     2.77717E-02
 236.98     2.73149E-02
 231.88     2.64319E-02
 226.85     2.51454E-02
 221.92     2.35628E-02
 217.07     2.15870E-02
 212.30     1.93132E-02
 207.62     1.65333E-02
 203.02     1.36292E-02
 198.50     1.08369E-02
 194.08     8.17212E-03
 189.73     5.74916E-03
 185.47     3.75269E-03
 181.29     2.22981E-03
 177.20     1.17912E-03
 173.19     5.44239E-04
 169.27     2.17083E-04
 165.43     7.44566E-05
 161.68     2.18497E-05
 158.00     5.43820E-06
 154.42     1.11111E-06
 150.92     1.78674E-07
 147.50     2.22269E-08
 144.17     2.08213E-09
 140.92     1.42041E-10
 137.75     7.06583E-12
 134.68     2.52522E-13
 131.68     6.53731E-15
 128.77     1.42215E-16
 125.94     2.16719E-18
 123.20     2.34922E-20
 120.54     1.79558E-22
 117.97     9.51779E-25
 115.48     3.55663E-27
 113.08     9.09445E-30
 110.75     1.62264E-32
 108.52     7.06268E-36
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     5.28378E-02    5.26476E-02    2.56717E-02    1.22664E-03
 343.29     6.61607E-02    6.59240E-02    3.21439E-02    1.48388E-03
 336.67     7.83388E-02    7.80574E-02    3.80470E-02    1.74932E-03
 330.13     8.90461E-02    8.87228E-02    4.32254E-02    2.01447E-03
 323.67     9.82003E-02    9.78379E-02    4.76412E-02    2.27470E-03
 317.30     1.05787E-01    1.05387E-01    5.12881E-02    2.52526E-03
 311.02     1.12279E-01    1.11841E-01    5.43951E-02    2.77199E-03
 304.82     1.17401E-01    1.16925E-01    5.68273E-02    3.00147E-03
 298.70     1.21168E-01    1.20652E-01    5.85897E-02    3.20485E-03
 292.67     1.23702E-01    1.23141E-01    5.97388E-02    3.37500E-03
 286.72     1.25431E-01    1.24822E-01    6.04808E-02    3.51425E-03
 280.85     1.26310E-01    1.25647E-01    6.07918E-02    3.61419E-03
 275.08     1.26177E-01    1.25458E-01    6.05964E-02    3.66604E-03
 269.38     1.25074E-01    1.24298E-01    5.99177E-02    3.67070E-03
 263.77     1.23260E-01    1.22424E-01    5.88835E-02    3.63904E-03
 258.24     1.20605E-01    1.19709E-01    5.74360E-02    3.57263E-03
 252.80     1.16899E-01    1.15946E-01    5.54799E-02    3.47090E-03
 247.44     1.12154E-01    1.11149E-01    5.30287E-02    3.33869E-03
 242.17     1.06607E-01    1.05557E-01    5.02006E-02    3.18573E-03
 236.98     1.00012E-01    9.89268E-02    4.68870E-02    3.00657E-03
 231.88     9.23579E-02    9.12529E-02    4.30927E-02    2.80180E-03
 226.85     8.38348E-02    8.27285E-02    3.89183E-02    2.57692E-03
 221.92     7.47643E-02    7.36766E-02    3.45240E-02    2.34056E-03
 217.07     6.51797E-02    6.41357E-02    2.99358E-02    2.09115E-03
 212.30     5.54755E-02    5.45009E-02    2.53445E-02    1.83545E-03
 207.62     4.55249E-02    4.46522E-02    2.06963E-02    1.56061E-03
 203.02     3.60916E-02    3.53416E-02    1.63366E-02    1.28328E-03
 198.50     2.76202E-02    2.70023E-02    1.24564E-02    1.01380E-03
 194.08     2.02169E-02    1.97326E-02    9.08888E-03    7.57230E-04
 189.73     1.39716E-02    1.36134E-02    6.26118E-03    5.24733E-04
 185.47     8.99134E-03    8.74345E-03    4.01309E-03    3.31565E-04
 181.29     5.28478E-03    5.12609E-03    2.34489E-03    1.87374E-04
 177.20     2.76940E-03    2.67713E-03    1.21819E-03    9.28548E-05
 173.19     1.26834E-03    1.22052E-03    5.51340E-04    3.99608E-05
 169.27     4.96314E-04    4.74878E-04    2.12678E-04    1.48320E-05
 165.43     1.60958E-04    1.53020E-04    6.79893E-05    4.67301E-06
 161.68     4.45384E-05    4.20946E-05    1.86153E-05    1.28462E-06
 158.00     1.04482E-05    9.83579E-06    4.34526E-06    2.98262E-07
 154.42     2.01734E-06    1.89532E-06    8.36977E-07    5.50968E-08
 150.92     3.09257E-07    2.90228E-07    1.27703E-07    7.72692E-09
 147.50     3.75244E-08    3.51721E-08    1.53551E-08    8.26209E-10
 144.17     3.50391E-09    3.27924E-09    1.41618E-09    6.62621E-11
 140.92     2.38498E-10    2.22678E-10    9.49152E-11    3.79641E-12
 137.75     1.18151E-11    1.09887E-11    4.61307E-12    1.55361E-13
 134.68     4.19809E-13    3.88078E-13    1.60081E-13    4.47373E-15
 131.68     1.06749E-14    9.78146E-15    3.95541E-15    9.03937E-17
 128.77     1.95865E-16    1.77434E-16    7.02062E-17    1.29222E-18
 125.94     2.52279E-18    2.25314E-18    8.70592E-19    1.26872E-20
 123.20     2.29130E-20    2.01118E-20    7.57209E-21    8.57062E-23
 120.54     1.45482E-22    1.25028E-22    4.57518E-23    3.93701E-25
 117.97     6.46153E-25    5.41193E-25    1.91930E-25    1.22667E-27
 115.48     2.39648E-27    1.94588E-27    6.66951E-28    3.08890E-30
 113.08     6.05004E-30    4.73134E-30    1.56165E-30    5.09328E-33
 110.75     1.05915E-32    7.89930E-33    2.52527E-33    0.00000E+00
 108.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     4.10430E-10    8.92875E-10    5.29733E-10    3.59059E-10    2.04372E-10    6.71039E-12
 343.29     4.62569E-10    1.00631E-09    5.97015E-10    4.04688E-10    2.30059E-10    7.40673E-12
 336.67     4.95746E-10    1.07846E-09    6.39821E-10    4.33683E-10    2.46446E-10    7.92070E-12
 330.13     5.12906E-10    1.11577E-09    6.61951E-10    4.48638E-10    2.54969E-10    8.26333E-12
 323.67     5.16876E-10    1.12436E-09    6.67050E-10    4.52036E-10    2.56999E-10    8.44799E-12
 317.30     5.10324E-10    1.11007E-09    6.58558E-10    4.46213E-10    2.53823E-10    8.49048E-12
 311.02     4.95596E-10    1.07797E-09    6.39497E-10    4.33220E-10    2.46564E-10    8.40696E-12
 304.82     4.74707E-10    1.03247E-09    6.12465E-10    4.14818E-10    2.36191E-10    8.21266E-12
 298.70     4.49433E-10    9.77421E-10    5.79754E-10    3.92560E-10    2.23558E-10    7.92285E-12
 292.67     4.21276E-10    9.16096E-10    5.43305E-10    3.67764E-10    2.09401E-10    7.55317E-12
 286.72     3.91369E-10    8.50962E-10    5.04585E-10    3.41428E-10    1.94285E-10    7.11855E-12
 280.85     3.60572E-10    7.83892E-10    4.64712E-10    3.14311E-10    1.78658E-10    6.63427E-12
 275.08     3.29619E-10    7.16483E-10    4.24637E-10    2.87064E-10    1.62913E-10    6.11750E-12
 269.38     2.99089E-10    6.50002E-10    3.85117E-10    2.60202E-10    1.47373E-10    5.58540E-12
 263.77     2.69336E-10    5.85218E-10    3.46613E-10    2.34041E-10    1.32241E-10    5.05152E-12
 258.24     2.40598E-10    5.22650E-10    3.09433E-10    2.08792E-10    1.17658E-10    4.52634E-12
 252.80     2.13106E-10    4.62805E-10    2.73882E-10    1.84664E-10    1.03755E-10    4.01871E-12
 247.44     1.87045E-10    4.06084E-10    2.40198E-10    1.61818E-10    9.06319E-11    3.53490E-12
 242.17     1.62444E-10    3.52552E-10    2.08421E-10    1.40284E-10    7.83090E-11    3.07708E-12
 236.98     1.39341E-10    3.02293E-10    1.78603E-10    1.20097E-10    6.68074E-11    2.64705E-12
 231.88     1.17866E-10    2.55591E-10    1.50912E-10    1.01369E-10    5.61917E-11    2.24786E-12
 226.85     9.81595E-11    2.12753E-10    1.25530E-10    8.42261E-11    4.65285E-11    1.88227E-12
 221.92     8.03047E-11    1.73959E-10    1.02562E-10    6.87363E-11    3.78508E-11    1.55155E-12
 217.07     6.44197E-11    1.39464E-10    8.21603E-11    5.49993E-11    3.02052E-11    1.25744E-12
 212.30     5.06129E-11    1.09502E-10    6.44587E-11    4.31019E-11    2.36262E-11    1.00096E-12
 207.62     3.88332E-11    8.39588E-11    4.93849E-11    3.29892E-11    1.80656E-11    7.79953E-13
 203.02     2.89491E-11    6.25440E-11    3.67622E-11    2.45358E-11    1.34362E-11    5.91038E-13
 198.50     2.08289E-11    4.49661E-11    2.64122E-11    1.76149E-11    9.65252E-12    4.31627E-13
 194.08     1.43218E-11    3.08925E-11    1.81334E-11    1.20852E-11    6.62695E-12    2.99864E-13
 189.73     9.27752E-12    1.99918E-11    1.17259E-11    7.80873E-12    4.28137E-12    1.94803E-13
 185.47     5.56812E-12    1.19833E-11    7.02180E-12    4.67113E-12    2.55629E-12    1.16129E-13
 181.29     3.03960E-12    6.53039E-12    3.82147E-12    2.53825E-12    1.38303E-12    6.23142E-14
 177.20     1.47737E-12    3.16643E-12    1.84953E-12    1.22578E-12    6.63126E-13    2.94902E-14
 173.19     6.28112E-13    1.34173E-12    7.81813E-13    5.16663E-13    2.76883E-13    1.21376E-14
 169.27     2.31532E-13    4.92366E-13    2.86077E-13    1.88439E-13    9.99944E-14    4.33627E-15
 165.43     7.35635E-14    1.55564E-13    9.01303E-14    5.91932E-14    3.11790E-14    1.34748E-15
 161.68     2.00792E-14    4.21969E-14    2.43971E-14    1.59937E-14    8.39919E-15    3.63700E-16
 158.00     4.64874E-15    9.70752E-15    5.60700E-15    3.67334E-15    1.92709E-15    8.32955E-17
 154.42     8.80657E-16    1.82723E-15    1.05490E-15    6.90671E-16    3.60643E-16    1.53741E-17
 150.92     1.31022E-16    2.70005E-16    1.55740E-16    1.01771E-16    5.25029E-17    2.17756E-18
 147.50     1.47779E-17    3.02422E-17    1.74107E-17    1.13354E-17    5.73616E-18    2.28925E-19
 144.17     1.22834E-18    2.49930E-18    1.43475E-18    9.29358E-19    4.58849E-19    1.74768E-20
 140.92     7.44180E-20    1.50871E-19    8.62781E-20    5.55356E-20    2.66301E-20    9.61544E-22
 137.75     3.25671E-21    6.58835E-21    3.74946E-21    2.39540E-21    1.11051E-21    3.77791E-23
 134.68     1.02327E-22    2.06270E-22    1.16680E-22    7.38830E-23    3.29626E-23    1.05018E-24
 131.68     2.31695E-24    4.62942E-24    2.59915E-24    1.62880E-24    6.96159E-25    2.06424E-26
 128.77     3.74403E-26    7.36471E-26    4.09832E-26    2.53828E-26    1.03496E-26    2.83723E-28
 125.94     4.29874E-28    8.25898E-28    4.54867E-28    2.78030E-28    1.07651E-28    2.70814E-30
 123.20     3.50473E-30    6.51286E-30    3.54440E-30    2.13475E-30    7.80863E-31    1.78778E-32
 120.54     2.01750E-32    3.58047E-32    1.92186E-32    1.13855E-32    3.91191E-33    8.07702E-35
 117.97     8.22185E-35    1.37012E-34    7.23810E-35    4.20945E-35    1.35024E-35    2.48928E-37
 115.48     2.35748E-37    3.61209E-37    1.87385E-37    1.06774E-37    3.17899E-38    5.17778E-40
 113.08     4.76317E-40    6.54003E-40    3.32276E-40    1.85065E-40    5.07817E-41    7.17465E-43
 110.75     6.81031E-43    8.12753E-43    4.00771E-43    2.18603E-43    5.46506E-44    0.00000E+00
 108.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     1.55702E-10
 343.29     1.70644E-10
 336.67     1.81986E-10
 330.13     1.89921E-10
 323.67     1.94682E-10
 317.30     1.96541E-10
 311.02     1.95772E-10
 304.82     1.92623E-10
 298.70     1.87338E-10
 292.67     1.80170E-10
 286.72     1.71375E-10
 280.85     1.61229E-10
 275.08     1.50076E-10
 269.38     1.38288E-10
 263.77     1.26180E-10
 258.24     1.14014E-10
 252.80     1.02026E-10
 247.44     9.03951E-11
 242.17     7.92069E-11
 236.98     6.85439E-11
 231.88     5.85234E-11
 226.85     4.92540E-11
 221.92     4.07995E-11
 217.07     3.32266E-11
 212.30     2.65703E-11
 207.62     2.07777E-11
 203.02     1.57695E-11
 198.50     1.14984E-11
 194.08     7.94601E-12
 189.73     5.11549E-12
 185.47     3.01317E-12
 181.29     1.59544E-12
 177.20     7.45804E-13
 173.19     3.04441E-13
 169.27     1.08582E-13
 165.43     3.38706E-14
 161.68     9.16681E-15
 158.00     2.08627E-15
 154.42     3.78311E-16
 150.92     5.21843E-17
 147.50     5.31570E-18
 144.17     3.92195E-19
 140.92     2.08261E-20
 137.75     7.89141E-22
 134.68     2.11436E-23
 131.68     4.00368E-25
 128.77     5.29826E-27
 125.94     4.86617E-29
 123.20     3.08912E-31
 120.54     1.34121E-33
 117.97     3.96980E-36
 115.48     7.92528E-39
 113.08     1.05966E-41
 110.75     0.00000E+00
 108.52     0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
  
