          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   260.00000       50.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     5.64143E-02
 343.29     7.57610E-02
 336.67     1.00123E-01
 330.13     1.30615E-01
 323.67     1.69884E-01
 317.30     2.19772E-01
 311.02     2.82205E-01
 304.82     3.59973E-01
 298.70     4.58941E-01
 292.67     5.85368E-01
 286.72     7.41773E-01
 280.85     9.33313E-01
 275.08     1.17158E+00
 269.38     1.46890E+00
 263.77     1.82305E+00
 258.24     2.23665E+00
 252.80     2.72997E+00
 247.44     3.30067E+00
 242.17     3.92312E+00
 236.98     4.57461E+00
 231.88     5.28627E+00
 226.85     5.96282E+00
 221.92     6.54903E+00
 217.07     7.03640E+00
 212.30     7.36903E+00
 207.62     7.48058E+00
 203.02     7.42470E+00
 198.50     7.26864E+00
 194.08     6.92825E+00
 189.73     6.47535E+00
 185.47     5.97484E+00
 181.29     5.37749E+00
 177.20     4.68479E+00
 173.19     3.87915E+00
 169.27     2.94934E+00
 165.43     2.02061E+00
 161.68     1.20781E+00
 158.00     6.08637E-01
 154.42     2.57127E-01
 150.92     9.15470E-02
 147.50     2.84478E-02
 144.17     7.87281E-03
 140.92     1.86557E-03
 137.75     3.59811E-04
 134.68     5.36111E-05
 131.68     5.96822E-06
 128.77     4.95166E-07
 125.94     2.93849E-08
 123.20     1.25028E-09
 120.54     3.77616E-11
 117.97     7.96086E-13
 115.48     1.18438E-14
 113.08     1.21340E-16
 110.75     8.68531E-19
 108.52     4.30066E-21
 106.37     1.47665E-23
 104.30     3.55442E-26
 102.32     5.88223E-29
 100.42     5.08892E-32
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     1.29371E-02    1.20983E-02    1.84445E-03    1.22946E-04
 343.29     1.62582E-02    1.52039E-02    2.31768E-03    1.50512E-04
 336.67     2.01405E-02    1.88343E-02    2.87057E-03    1.83057E-04
 330.13     2.46624E-02    2.30626E-02    3.51414E-03    2.21285E-04
 323.67     3.00753E-02    2.81241E-02    4.28407E-03    2.67413E-04
 317.30     3.64812E-02    3.41139E-02    5.19459E-03    3.22290E-04
 311.02     4.39665E-02    4.11130E-02    6.25776E-03    3.86680E-04
 304.82     5.26865E-02    4.92664E-02    7.49530E-03    4.62034E-04
 298.70     6.30446E-02    5.89511E-02    8.96414E-03    5.52110E-04
 292.67     7.53809E-02    7.04852E-02    1.07121E-02    6.60332E-04
 286.72     8.96380E-02    8.38148E-02    1.27303E-02    7.86961E-04
 280.85     1.05951E-01    9.90660E-02    1.50373E-02    9.34354E-04
 275.08     1.24835E-01    1.16721E-01    1.77054E-02    1.10879E-03
 269.38     1.46683E-01    1.37145E-01    2.07892E-02    1.31628E-03
 263.77     1.70833E-01    1.59720E-01    2.41939E-02    1.55435E-03
 258.24     1.96946E-01    1.84129E-01    2.78713E-02    1.82426E-03
 252.80     2.25533E-01    2.10848E-01    3.18928E-02    2.13646E-03
 247.44     2.55706E-01    2.39046E-01    3.61324E-02    2.49011E-03
 242.17     2.85501E-01    2.66888E-01    4.03134E-02    2.87452E-03
 236.98     3.13308E-01    2.92865E-01    4.42095E-02    3.28171E-03
 231.88     3.39726E-01    3.17537E-01    4.79072E-02    3.72735E-03
 226.85     3.60362E-01    3.36799E-01    5.07898E-02    4.17177E-03
 221.92     3.73138E-01    3.48707E-01    5.25678E-02    4.59135E-03
 217.07     3.77995E-01    3.53209E-01    5.32372E-02    4.97912E-03
 212.30     3.73658E-01    3.49116E-01    5.26224E-02    5.30394E-03
 207.62     3.59301E-01    3.35663E-01    5.06114E-02    5.52433E-03
 203.02     3.37641E-01    3.15394E-01    4.75896E-02    5.63958E-03
 198.50     3.11529E-01    2.90980E-01    4.39592E-02    5.65428E-03
 194.08     2.81014E-01    2.62472E-01    3.97241E-02    5.52316E-03
 189.73     2.49512E-01    2.33059E-01    3.53562E-02    5.26669E-03
 185.47     2.19393E-01    2.04950E-01    3.11759E-02    4.90914E-03
 181.29     1.87800E-01    1.75465E-01    2.67607E-02    4.38179E-03
 177.20     1.54556E-01    1.44428E-01    2.20728E-02    3.69511E-03
 173.19     1.19672E-01    1.11842E-01    1.71134E-02    2.88680E-03
 169.27     8.46532E-02    7.91170E-02    1.21093E-02    2.03707E-03
 165.43     5.13698E-02    4.80071E-02    7.34351E-03    1.22370E-03
 161.68     2.59780E-02    2.42736E-02    3.70835E-03    6.09630E-04
 158.00     1.10900E-02    1.03601E-02    1.58010E-03    2.55945E-04
 154.42     3.94044E-03    3.68017E-03    5.60323E-04    8.95788E-05
 150.92     1.18733E-03    1.10871E-03    1.68616E-04    2.68269E-05
 147.50     3.20759E-04    2.99518E-04    4.55507E-05    7.29807E-06
 144.17     8.56674E-05    8.00012E-05    1.21730E-05    1.96801E-06
 140.92     1.94840E-05    1.81955E-05    2.76842E-06    4.46789E-07
 137.75     3.56252E-06    3.32642E-06    5.05452E-07    8.01082E-08
 134.68     4.98386E-07    4.65216E-07    7.05234E-08    1.08279E-08
 131.68     5.18959E-08    4.84224E-08    7.31790E-09    1.07888E-09
 128.77     4.05033E-09    3.77736E-09    5.68742E-10    7.99235E-11
 125.94     2.25701E-10    2.10363E-10    3.15340E-11    4.19092E-12
 123.20     8.98597E-12    8.36929E-12    1.24804E-12    1.55515E-13
 120.54     2.53049E-13    2.35480E-13    3.49009E-14    4.03872E-15
 117.97     4.98248E-15    4.63184E-15    6.81652E-16    7.24937E-17
 115.48     7.85383E-17    7.29263E-17    1.06467E-17    1.02878E-18
 113.08     8.47722E-19    7.86088E-19    1.13723E-19    9.85487E-21
 110.75     6.39112E-21    5.91709E-21    8.47102E-22    6.48462E-23
 108.52     3.32019E-23    3.06818E-23    4.33965E-24    2.88420E-25
 106.37     1.13912E-25    1.05026E-25    1.46447E-26    8.27908E-28
 104.30     2.45493E-28    2.25690E-28    3.09347E-29    1.45231E-30
 102.32     3.60506E-31    3.30286E-31    4.43792E-32    1.66571E-33
 100.42     7.32123E-35    7.32123E-35    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     1.81116E-02
 343.29     2.28111E-02
 336.67     2.83035E-02
 330.13     3.47002E-02
 323.67     4.23574E-02
 317.30     5.14210E-02
 311.02     6.20160E-02
 304.82     7.43631E-02
 298.70     8.90328E-02
 292.67     1.06506E-01
 286.72     1.26698E-01
 280.85     1.49792E-01
 275.08     1.76507E-01
 269.38     2.07377E-01
 263.77     2.41438E-01
 258.24     2.78173E-01
 252.80     3.18247E-01
 247.44     3.60336E-01
 242.17     4.01584E-01
 236.98     4.39637E-01
 231.88     4.75234E-01
 226.85     5.02130E-01
 221.92     5.17394E-01
 217.07     5.20974E-01
 212.30     5.11203E-01
 207.62     4.87187E-01
 203.02     4.47462E-01
 198.50     3.93042E-01
 194.08     3.37240E-01
 189.73     2.82196E-01
 185.47     2.28094E-01
 181.29     1.80172E-01
 177.20     1.37255E-01
 173.19     9.85115E-02
 169.27     6.49441E-02
 165.43     3.82067E-02
 161.68     1.94386E-02
 158.00     8.35679E-03
 154.42     2.98841E-03
 150.92     9.02949E-04
 147.50     2.40918E-04
 144.17     5.92047E-05
 140.92     1.24745E-05
 137.75     2.12564E-06
 134.68     2.78370E-07
 131.68     2.72682E-08
 128.77     2.33246E-09
 125.94     1.43129E-10
 123.20     6.29386E-12
 120.54     1.96417E-13
 117.97     4.26836E-15
 115.48     6.57038E-17
 113.08     6.94751E-19
 110.75     5.13440E-21
 108.52     2.62134E-23
 106.37     8.97751E-26
 104.30     1.99494E-28
 102.32     3.04182E-31
 100.42     1.98088E-34
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     1.93447E-01    1.92092E-01    9.16829E-02    2.98021E-03
 343.29     2.33133E-01    2.31500E-01    1.10497E-01    3.48671E-03
 336.67     2.76697E-01    2.74752E-01    1.31115E-01    4.05192E-03
 330.13     3.24492E-01    3.22200E-01    1.53698E-01    4.68017E-03
 323.67     3.78330E-01    3.75640E-01    1.79091E-01    5.39587E-03
 317.30     4.38531E-01    4.35388E-01    2.07435E-01    6.20165E-03
 311.02     5.05234E-01    5.01578E-01    2.38777E-01    7.09862E-03
 304.82     5.79026E-01    5.74790E-01    2.73378E-01    8.09578E-03
 298.70     6.61992E-01    6.57090E-01    3.12200E-01    9.22510E-03
 292.67     7.55352E-01    7.49681E-01    3.55788E-01    1.05093E-02
 286.72     8.57501E-01    8.50963E-01    4.03355E-01    1.19356E-02
 280.85     9.67923E-01    9.60415E-01    4.54625E-01    1.35112E-02
 275.08     1.08776E+00    1.07916E+00    5.10100E-01    1.52712E-02
 269.38     1.21683E+00    1.20700E+00    5.69651E-01    1.72397E-02
 263.77     1.34935E+00    1.33817E+00    6.30528E-01    1.93684E-02
 258.24     1.48117E+00    1.46856E+00    6.90778E-01    2.16375E-02
 252.80     1.61119E+00    1.59704E+00    7.49864E-01    2.40786E-02
 247.44     1.73206E+00    1.71631E+00    8.04357E-01    2.66393E-02
 242.17     1.83286E+00    1.81551E+00    8.49212E-01    2.92071E-02
 236.98     1.90509E+00    1.88621E+00    8.80551E-01    3.16885E-02
 231.88     1.94752E+00    1.92718E+00    8.97881E-01    3.40979E-02
 226.85     1.94514E+00    1.92358E+00    8.94406E-01    3.61783E-02
 221.92     1.89362E+00    1.87117E+00    8.68316E-01    3.77755E-02
 217.07     1.79650E+00    1.77358E+00    8.21459E-01    3.88211E-02
 212.30     1.65681E+00    1.63393E+00    7.55462E-01    3.91692E-02
 207.62     1.48236E+00    1.46014E+00    6.74174E-01    3.86902E-02
 203.02     1.28147E+00    1.26069E+00    5.81634E-01    3.71996E-02
 198.50     1.06622E+00    1.04765E+00    4.83463E-01    3.45989E-02
 194.08     8.65343E-01    8.49410E-01    3.92656E-01    3.14227E-02
 189.73     6.87553E-01    6.74489E-01    3.12894E-01    2.77827E-02
 185.47     5.34972E-01    5.24779E-01    2.44690E-01    2.37214E-02
 181.29     4.08312E-01    4.00720E-01    1.87939E-01    1.94319E-02
 177.20     3.02173E-01    2.96773E-01    1.39910E-01    1.50202E-02
 173.19     2.11854E-01    2.08197E-01    9.84772E-02    1.07104E-02
 169.27     1.37220E-01    1.34876E-01    6.38559E-02    6.90824E-03
 165.43     7.78048E-02    7.64410E-02    3.61398E-02    3.84212E-03
 161.68     3.74118E-02    3.67141E-02    1.73008E-02    1.79402E-03
 158.00     1.52329E-02    1.49237E-02    7.00185E-03    7.06529E-04
 154.42     5.13867E-03    5.02468E-03    2.34670E-03    2.31059E-04
 150.92     1.45922E-03    1.42473E-03    6.63288E-04    6.46416E-05
 147.50     3.66147E-04    3.57373E-04    1.66300E-04    1.63812E-05
 144.17     8.74808E-05    8.54330E-05    3.97991E-05    3.98115E-06
 140.92     1.80191E-05    1.76023E-05    8.19961E-06    8.18080E-07
 137.75     3.02251E-06    2.95024E-06    1.37048E-06    1.32605E-07
 134.68     3.91584E-07    3.81554E-07    1.76352E-07    1.61774E-08
 131.68     3.80621E-08    3.69997E-08    1.69910E-08    1.45741E-09
 128.77     2.76263E-09    2.67787E-09    1.22048E-09    9.68230E-11
 125.94     1.43911E-10    1.39025E-10    6.28137E-11    4.55758E-12
 123.20     5.35805E-12    5.15564E-12    2.30634E-12    1.51220E-13
 120.54     1.41037E-13    1.35083E-13    5.97530E-14    3.49486E-15
 117.97     2.61220E-15    2.48871E-15    1.08719E-15    5.59453E-17
 115.48     4.09642E-17    3.88003E-17    1.67221E-17    7.45988E-19
 113.08     4.41026E-19    4.15013E-19    1.76239E-19    6.70272E-21
 110.75     3.31599E-21    3.09719E-21    1.29391E-21    4.11541E-23
 108.52     1.72055E-23    1.59312E-23    6.53543E-24    1.70070E-25
 106.37     5.97989E-26    5.47882E-26    2.20133E-26    4.56734E-28
 104.30     1.34555E-28    1.21625E-28    4.76932E-29    7.65508E-31
 102.32     2.07126E-31    1.84000E-31    7.01625E-32    8.67542E-34
 100.42     6.60291E-35    6.60291E-35    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     1.67259E-09    3.63373E-09    2.14908E-09    1.45071E-09    7.88787E-10    2.17807E-11
 343.29     1.80788E-09    3.92759E-09    2.32275E-09    1.56798E-09    8.51546E-10    2.30994E-11
 336.67     1.93033E-09    4.19352E-09    2.47990E-09    1.67403E-09    9.08131E-10    2.43404E-11
 330.13     2.04151E-09    4.43493E-09    2.62254E-09    1.77022E-09    9.59251E-10    2.55052E-11
 323.67     2.14339E-09    4.65611E-09    2.75320E-09    1.85827E-09    1.00580E-09    2.66015E-11
 317.30     2.23788E-09    4.86117E-09    2.87431E-09    1.93983E-09    1.04866E-09    2.76399E-11
 311.02     2.32631E-09    5.05303E-09    2.98759E-09    2.01605E-09    1.08844E-09    2.86296E-11
 304.82     2.40946E-09    5.23337E-09    3.09404E-09    2.08761E-09    1.12551E-09    2.95777E-11
 298.70     2.48761E-09    5.40280E-09    3.19401E-09    2.15475E-09    1.16001E-09    3.04904E-11
 292.67     2.56043E-09    5.56061E-09    3.28708E-09    2.21716E-09    1.19181E-09    3.13704E-11
 286.72     2.62668E-09    5.70408E-09    3.37165E-09    2.27377E-09    1.22035E-09    3.22121E-11
 280.85     2.68429E-09    5.82871E-09    3.44505E-09    2.32277E-09    1.24473E-09    3.30011E-11
 275.08     2.73069E-09    5.92893E-09    3.50398E-09    2.36194E-09    1.26380E-09    3.37175E-11
 269.38     2.76284E-09    5.99816E-09    3.54455E-09    2.38864E-09    1.27623E-09    3.43357E-11
 263.77     2.77720E-09    6.02866E-09    3.56220E-09    2.39981E-09    1.28045E-09    3.48217E-11
 258.24     2.76996E-09    6.01220E-09    3.55204E-09    2.39215E-09    1.27481E-09    3.51346E-11
 252.80     2.73734E-09    5.94058E-09    3.50924E-09    2.36244E-09    1.25769E-09    3.52303E-11
 247.44     2.67576E-09    5.80601E-09    3.42920E-09    2.30756E-09    1.22753E-09    3.50612E-11
 242.17     2.58244E-09    5.60251E-09    3.30839E-09    2.22520E-09    1.18320E-09    3.45789E-11
 236.98     2.45619E-09    5.32749E-09    3.14529E-09    2.11437E-09    1.12422E-09    3.37417E-11
 231.88     2.29685E-09    4.98068E-09    2.93978E-09    1.97503E-09    1.05058E-09    3.25119E-11
 226.85     2.10690E-09    4.56751E-09    2.69509E-09    1.80944E-09    9.63436E-10    3.08707E-11
 221.92     1.89227E-09    4.10092E-09    2.41893E-09    1.62285E-09    8.65489E-10    2.88307E-11
 217.07     1.66095E-09    3.59831E-09    2.12161E-09    1.42229E-09    7.60319E-10    2.64311E-11
 212.30     1.42282E-09    3.08119E-09    1.81594E-09    1.21643E-09    6.52370E-10    2.37455E-11
 207.62     1.18957E-09    2.57499E-09    1.51695E-09    1.01543E-09    5.46901E-10    2.08912E-11
 203.02     9.71749E-10    2.10260E-09    1.23820E-09    8.28389E-10    4.48615E-10    1.79998E-11
 198.50     7.76377E-10    1.67924E-09    9.88651E-10    6.61253E-10    3.60581E-10    1.51840E-11
 194.08     6.08067E-10    1.31485E-09    7.74096E-10    5.17814E-10    2.84739E-10    1.25467E-11
 189.73     4.67913E-10    1.01169E-09    5.95757E-10    3.98754E-10    2.21351E-10    1.01490E-11
 185.47     3.53159E-10    7.63630E-10    4.49910E-10    3.01430E-10    1.68931E-10    7.99477E-12
 181.29     2.59810E-10    5.61905E-10    3.31277E-10    2.22205E-10    1.25572E-10    6.07525E-12
 177.20     1.83716E-10    3.97436E-10    2.34461E-10    1.57427E-10    8.94873E-11    4.38354E-12
 173.19     1.22065E-10    2.64111E-10    1.55873E-10    1.04725E-10    5.96969E-11    2.93719E-12
 169.27     7.43110E-11    1.60784E-10    9.49014E-11    6.37659E-11    3.63463E-11    1.78634E-12
 165.43     4.02874E-11    8.71428E-11    5.14217E-11    3.45347E-11    1.96365E-11    9.60761E-13
 161.68     1.88716E-11    4.07946E-11    2.40572E-11    1.61410E-11    9.13918E-12    4.44281E-13
 158.00     7.48002E-12    1.61545E-11    9.51813E-12    6.37784E-12    3.59288E-12    1.73435E-13
 154.42     2.47607E-12    5.34151E-12    3.14414E-12    2.10393E-12    1.17928E-12    5.65708E-14
 150.92     6.96773E-13    1.50169E-12    8.83338E-13    5.90558E-13    3.30012E-13    1.57941E-14
 147.50     1.73471E-13    3.73762E-13    2.19852E-13    1.46980E-13    8.21633E-14    3.94553E-15
 144.17     3.84383E-14    8.28460E-14    4.87478E-14    3.26038E-14    1.82569E-14    8.80551E-16
 140.92     7.28237E-15    1.56990E-14    9.23797E-15    6.17843E-15    3.45816E-15    1.66670E-16
 137.75     1.10353E-15    2.37784E-15    1.39837E-15    9.34326E-16    5.20652E-16    2.48799E-17
 134.68     1.27476E-16    2.74370E-16    1.61159E-16    1.07484E-16    5.94257E-17    2.79710E-18
 131.68     1.10217E-17    2.36833E-17    1.38886E-17    9.24080E-18    5.05696E-18    2.33431E-19
 128.77     6.96987E-19    1.49452E-18    8.74696E-19    5.80291E-19    3.13660E-19    1.41461E-20
 125.94     3.16600E-20    6.77066E-20    3.95320E-20    2.61352E-20    1.39208E-20    6.10966E-22
 123.20     1.02414E-21    2.18287E-21    1.27087E-21    8.36725E-22    4.38031E-22    1.86260E-23
 120.54     2.33395E-23    4.95382E-23    2.87432E-23    1.88324E-23    9.66143E-24    3.96101E-25
 117.97     3.73884E-25    7.89484E-25    4.56257E-25    2.97258E-25    1.48980E-25    5.85760E-27
 115.48     4.17540E-27    8.76282E-27    5.04134E-27    3.26369E-27    1.59293E-27    5.97087E-29
 113.08     3.24057E-29    6.75144E-29    3.86416E-29    2.48362E-29    1.17618E-29    4.17474E-31
 110.75     1.74763E-31    3.60866E-31    2.05310E-31    1.30874E-31    5.98747E-32    1.99687E-33
 108.52     6.53110E-34    1.33362E-33    7.53489E-34    4.75770E-34    2.09223E-34    6.49826E-36
 106.37     1.69657E-36    3.41386E-36    1.91287E-36    1.19446E-36    5.01707E-37    1.43616E-38
 104.30     3.06313E-39    6.03748E-39    3.34858E-39    2.06324E-39    8.21143E-40    2.14048E-41
 102.32     3.85217E-42    7.36803E-42    4.03434E-42    2.45087E-42    9.19252E-43    1.96182E-44
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     4.78906E-10
 343.29     5.05421E-10
 336.67     5.30503E-10
 330.13     5.54166E-10
 323.67     5.76549E-10
 317.30     5.97848E-10
 311.02     6.18229E-10
 304.82     6.37828E-10
 298.70     6.56768E-10
 292.67     6.75117E-10
 286.72     6.92791E-10
 280.85     7.09544E-10
 275.08     7.25039E-10
 269.38     7.38840E-10
 263.77     7.50355E-10
 258.24     7.58857E-10
 252.80     7.63546E-10
 247.44     7.63538E-10
 242.17     7.57897E-10
 236.98     7.45740E-10
 231.88     7.26213E-10
 226.85     6.98720E-10
 221.92     6.63143E-10
 217.07     6.19776E-10
 212.30     5.69498E-10
 207.62     5.14005E-10
 203.02     4.55334E-10
 198.50     3.95300E-10
 194.08     3.35780E-10
 189.73     2.78193E-10
 185.47     2.23180E-10
 181.29     1.71570E-10
 177.20     1.24462E-10
 173.19     8.34526E-11
 169.27     5.06467E-11
 165.43     2.71443E-11
 161.68     1.25035E-11
 158.00     4.86772E-12
 154.42     1.58790E-12
 150.92     4.45851E-13
 147.50     1.12508E-13
 144.17     2.52604E-14
 140.92     4.76163E-15
 137.75     7.00208E-16
 134.68     7.69702E-17
 131.68     6.26167E-18
 128.77     3.69400E-19
 125.94     1.55095E-20
 123.20     4.58908E-22
 120.54     9.45592E-24
 117.97     1.35257E-25
 115.48     1.33120E-27
 113.08     8.97020E-30
 110.75     4.12728E-32
 108.52     1.28946E-34
 106.37     2.73054E-37
 104.30     3.89159E-40
 102.32     3.61535E-43
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
  
