 "FELIN.F" 
 Subroutine "PRODPRT" 
 "IPRT(11)" Output for longitude   35.00 and latitude   60.00.

 "proneut(nalt,nbrsp)" = Ion production at each altitude due to each neutral specie [cm-3.s-1]. Summation over all solar flux energies.

   Altitudes      e-       CO2         N2         CO          O         O2         O+
   3.500E+02  1.081E+01  3.169E+00  7.640E-01  3.754E-01  7.339E+00  2.630E-07  5.599E-08
   3.433E+02  1.222E+01  3.870E+00  8.787E-01  4.317E-01  8.071E+00  2.627E-07  5.593E-08
   3.367E+02  1.385E+01  4.727E+00  1.011E+00  4.966E-01  8.876E+00  2.623E-07  5.587E-08
   3.301E+02  1.570E+01  5.758E+00  1.160E+00  5.700E-01  9.747E+00  2.619E-07  5.580E-08
   3.237E+02  1.779E+01  6.994E+00  1.329E+00  6.530E-01  1.069E+01  2.614E-07  5.572E-08
   3.173E+02  2.020E+01  8.493E+00  1.522E+00  7.478E-01  1.172E+01  2.609E-07  5.563E-08
   3.110E+02  2.304E+01  1.037E+01  1.748E+00  8.590E-01  1.286E+01  2.603E-07  5.552E-08
   3.048E+02  2.629E+01  1.262E+01  2.003E+00  9.846E-01  1.410E+01  2.596E-07  5.541E-08
   2.987E+02  3.000E+01  1.531E+01  2.290E+00  1.126E+00  1.542E+01  2.588E-07  5.528E-08
   2.927E+02  3.424E+01  1.851E+01  2.613E+00  1.285E+00  1.685E+01  2.580E-07  5.513E-08
   2.867E+02  3.932E+01  2.255E+01  2.993E+00  1.472E+00  1.844E+01  2.570E-07  5.496E-08
   2.809E+02  4.518E+01  2.739E+01  3.420E+00  1.682E+00  2.014E+01  2.558E-07  5.477E-08
   2.751E+02  5.189E+01  3.316E+01  3.898E+00  1.918E+00  2.195E+01  2.545E-07  5.456E-08
   2.694E+02  5.957E+01  3.999E+01  4.431E+00  2.180E+00  2.388E+01  2.531E-07  5.431E-08
   2.638E+02  6.878E+01  4.851E+01  5.051E+00  2.486E+00  2.600E+01  2.514E-07  5.404E-08
   2.582E+02  7.943E+01  5.869E+01  5.744E+00  2.828E+00  2.824E+01  2.495E-07  5.372E-08
   2.528E+02  9.165E+01  7.071E+01  6.510E+00  3.206E+00  3.061E+01  2.473E-07  5.336E-08
   2.474E+02  1.056E+02  8.481E+01  7.354E+00  3.623E+00  3.307E+01  2.448E-07  5.294E-08
   2.422E+02  1.224E+02  1.023E+02  8.326E+00  4.103E+00  3.574E+01  2.419E-07  5.247E-08
   2.370E+02  1.416E+02  1.228E+02  9.390E+00  4.629E+00  3.849E+01  2.386E-07  5.193E-08
   2.319E+02  1.634E+02  1.466E+02  1.054E+01  5.200E+00  4.131E+01  2.349E-07  5.131E-08
   2.269E+02  1.885E+02  1.746E+02  1.180E+01  5.825E+00  4.420E+01  2.306E-07  5.061E-08
   2.219E+02  2.180E+02  2.080E+02  1.320E+01  6.521E+00  4.720E+01  2.257E-07  4.981E-08
   2.171E+02  2.511E+02  2.462E+02  1.469E+01  7.259E+00  5.015E+01  2.202E-07  4.889E-08
   2.123E+02  2.878E+02  2.893E+02  1.623E+01  8.031E+00  5.300E+01  2.140E-07  4.785E-08
   2.076E+02  3.314E+02  3.425E+02  1.795E+01  8.673E+00  5.516E+01  2.069E-07  4.666E-08
   2.030E+02  3.809E+02  4.040E+02  1.974E+01  9.239E+00  5.681E+01  1.989E-07  4.531E-08
   1.985E+02  4.347E+02  4.714E+02  2.151E+01  9.760E+00  5.806E+01  1.900E-07  4.378E-08
   1.941E+02  4.939E+02  5.461E+02  2.333E+01  1.016E+01  5.878E+01  1.800E-07  4.206E-08
   1.897E+02  5.597E+02  6.296E+02  2.526E+01  1.034E+01  5.882E+01  1.690E-07  4.011E-08
   1.855E+02  6.270E+02  7.147E+02  2.698E+01  1.040E+01  5.816E+01  1.569E-07  3.794E-08
   1.813E+02  6.939E+02  7.987E+02  2.840E+01  1.033E+01  5.674E+01  1.438E-07  3.553E-08
   1.772E+02  7.655E+02  8.874E+02  2.961E+01  1.011E+01  5.450E+01  1.298E-07  3.289E-08
   1.732E+02  8.288E+02  9.634E+02  3.023E+01  9.707E+00  5.138E+01  1.151E-07  3.002E-08
   1.693E+02  8.786E+02  1.020E+03  3.016E+01  9.132E+00  4.743E+01  1.000E-07  2.696E-08
   1.654E+02  9.275E+02  1.075E+03  2.772E+01  8.429E+00  4.119E+01  8.480E-08  2.373E-08
   1.617E+02  9.520E+02  1.095E+03  2.466E+01  7.557E+00  3.472E+01  6.980E-08  2.038E-08
   1.580E+02  9.464E+02  1.072E+03  2.120E+01  6.559E+00  2.835E+01  5.561E-08  1.703E-08
   1.544E+02  9.231E+02  1.025E+03  1.755E+01  5.497E+00  2.220E+01  4.263E-08  1.375E-08
   1.509E+02  8.632E+02  9.323E+02  1.388E+01  4.415E+00  1.666E+01  3.130E-08  1.068E-08
   1.475E+02  7.748E+02  8.096E+02  1.069E+01  3.419E+00  1.212E+01  2.195E-08  7.931E-09
   1.442E+02  6.734E+02  6.777E+02  8.600E+00  2.612E+00  8.944E+00  1.465E-08  5.605E-09
   1.409E+02  5.584E+02  5.420E+02  6.546E+00  1.901E+00  6.270E+00  9.312E-09  3.760E-09
   1.378E+02  4.501E+02  4.232E+02  4.780E+00  1.332E+00  4.214E+00  5.660E-09  2.398E-09
   1.347E+02  3.557E+02  3.266E+02  3.371E+00  9.029E-01  2.734E+00  3.309E-09  1.462E-09
   1.317E+02  2.763E+02  2.499E+02  2.299E+00  5.963E-01  1.729E+00  1.885E-09  8.650E-10
   1.288E+02  2.181E+02  1.959E+02  1.574E+00  4.563E-01  1.101E+00  1.059E-09  5.043E-10
   1.259E+02  1.731E+02  1.553E+02  1.062E+00  3.540E-01  7.039E-01  5.920E-10  2.937E-10
   1.232E+02  1.393E+02  1.254E+02  7.151E-01  2.777E-01  4.557E-01  3.326E-10  1.727E-10
   1.205E+02  1.137E+02  1.029E+02  4.878E-01  2.226E-01  2.998E-01  1.886E-10  1.026E-10
   1.180E+02  9.168E+01  8.327E+01  3.378E-01  1.784E-01  1.984E-01  1.085E-10  6.142E-11
   1.155E+02  7.262E+01  6.610E+01  2.739E-01  1.434E-01  1.575E-01  6.240E-11  3.630E-11
   1.131E+02  5.364E+01  4.890E+01  2.181E-01  1.088E-01  1.190E-01  3.459E-11  2.039E-11
   1.108E+02  3.610E+01  3.294E+01  1.647E-01  7.556E-02  8.259E-02  1.762E-11  1.042E-11
   1.085E+02  2.126E+01  1.942E+01  1.125E-01  4.567E-02  5.007E-02  7.857E-12  4.631E-12
   1.064E+02  1.063E+01  9.735E+00  6.531E-02  2.238E-02  2.473E-02  2.945E-12  1.717E-12
   1.043E+02  4.452E+00  4.099E+00  3.052E-02  8.206E-03  9.229E-03  8.880E-13  5.052E-13
   1.023E+02  1.544E+00  1.435E+00  1.291E-02  2.302E-03  2.693E-03  2.084E-13  1.121E-13
   1.004E+02  4.778E-01  4.508E-01  5.192E-03  4.904E-04  6.305E-04  3.800E-14  1.767E-14
   9.860E+01  1.447E-01  1.387E-01  1.972E-03  8.359E-05  1.316E-04  5.935E-15  1.856E-15
   9.688E+01  4.444E-02  4.303E-02  6.928E-04  1.516E-05  3.089E-05  9.972E-16  1.220E-16
   9.523E+01  1.256E-02  1.220E-02  2.087E-04  3.412E-06  7.990E-06  1.919E-16  4.704E-18
   9.367E+01  2.930E-03  2.848E-03  4.999E-05  7.674E-07  1.844E-06  3.476E-17  1.003E-19
   9.219E+01  5.334E-04  5.187E-04  9.220E-06  1.432E-07  3.393E-07  5.099E-18  1.121E-21
   9.080E+01  7.283E-05  7.083E-05  1.268E-06  2.030E-08  4.704E-08  5.711E-19  6.297E-24
   8.949E+01  7.357E-06  7.154E-06  1.286E-07  2.097E-09  4.744E-09  4.793E-20  0.000E+00
   8.827E+01  5.493E-07  5.342E-07  9.629E-09  1.539E-10  3.407E-10  3.006E-21  0.000E+00
   8.713E+01  3.064E-08  2.979E-08  5.382E-10  8.453E-12  1.834E-11  1.425E-22  0.000E+00
   8.607E+01  1.315E-09  1.279E-09  2.314E-11  3.576E-13  7.612E-13  5.264E-24  0.000E+00
   8.510E+01  4.550E-11  4.424E-11  8.022E-13  1.221E-14  2.553E-14  1.588E-25  0.000E+00
   8.422E+01  1.349E-12  1.312E-12  2.382E-14  3.576E-16  7.356E-16  4.153E-27  0.000E+00
   8.342E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.270E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.207E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.152E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.105E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.068E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.038E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.017E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.004E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.000E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
