          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0  -6.20E+01   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   2.21E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.77E+08   1.12E+10   1.15E+10  -9.87E+17   6.07E+07   1.97E+09   2.03E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   7.78E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.26E+08  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.21E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.96E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.67E+09   2.10E+10   2.27E+10  -4.38E+17   2.72E+08   9.15E+10   9.18E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   2.17E+09   1.24E+10   1.46E+10  -1.43E+04   3.56E+08   2.22E+09   2.57E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.72E+09   1.28E+10   1.55E+10  -2.63E+02   4.47E+08   2.29E+09   2.74E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   3.31E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   5.46E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.96E+09   1.37E+10   1.76E+10   4.74E+08   6.55E+08   2.46E+09   3.12E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   4.66E+09   1.42E+10   1.88E+10  -3.54E+02   7.75E+08   2.56E+09   3.34E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   5.42E+09   1.47E+10   2.01E+10  -3.91E+02   9.06E+08   2.67E+09   3.58E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   6.25E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   1.05E+09  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   7.15E+09   1.59E+10   2.30E+10   5.02E+08   1.21E+09   2.91E+09   4.12E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   8.12E+09   1.66E+10   2.47E+10  -5.21E+02   1.38E+09   3.05E+09   4.43E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   9.17E+09   1.73E+10   2.65E+10  -5.72E+02   1.57E+09   3.20E+09   4.77E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   1.03E+10   1.81E+10   2.84E+10  -6.27E+02   1.78E+09   3.36E+09   5.14E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   1.15E+10   1.89E+10   3.04E+10  -6.84E+02   2.00E+09   3.54E+09   5.54E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.28E+10   1.98E+10   3.26E+10  -7.41E+02   2.25E+09   3.72E+09   5.97E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.42E+10   2.08E+10   3.50E+10  -8.02E+02   2.51E+09   3.93E+09   6.44E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.57E+10   2.18E+10   3.75E+10  -8.65E+02   2.80E+09   4.14E+09   6.95E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.72E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   3.11E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.88E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   3.44E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   2.05E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   3.78E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   2.22E+10   2.63E+10   4.85E+10   1.51E+12   4.14E+09   5.12E+09   9.26E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   2.39E+10        NaN        NaN        NaN   4.51E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   2.56E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   4.88E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   2.72E+10   2.98E+10   5.70E+10  -1.60E+12   5.25E+09   5.88E+09   1.11E+10      1.00E-01    3.58E-02
198.5   2.87E+10   3.08E+10   5.95E+10  -1.17E+03   5.59E+09   6.11E+09   1.17E+10      1.00E-01    3.40E-02
194.1   3.01E+10   3.16E+10   6.17E+10  -1.16E+03   5.91E+09   6.31E+09   1.22E+10      1.00E-01    3.25E-02
189.7   3.13E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   6.19E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   3.21E+10        NaN        NaN        NaN   6.41E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   3.27E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   6.54E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   3.28E+10   3.26E+10   6.53E+10  -1.80E+12   6.59E+09   6.54E+09   1.31E+10      1.00E-01    2.80E-02
173.2   3.24E+10        NaN        NaN        NaN   6.52E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   3.15E+10   3.08E+10   6.23E+10        NaN   6.34E+09   6.16E+09   1.25E+10      1.00E-01    2.63E-02
165.4   3.01E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   6.05E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   2.83E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   5.63E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   2.59E+10   2.49E+10   5.08E+10  -2.00E+12   5.12E+09   4.88E+09   9.99E+09      1.00E-01    2.41E-02
154.4   2.31E+10   2.22E+10   4.52E+10   1.23E+02   4.52E+09   4.29E+09   8.81E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   1.99E+10   1.91E+10   3.90E+10   2.52E+02   3.87E+09   3.67E+09   7.53E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   1.66E+10   1.59E+10   3.25E+10   3.54E+02   3.19E+09   3.02E+09   6.21E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.33E+10   1.27E+10   2.60E+10   4.27E+02   2.53E+09   2.40E+09   4.93E+09      1.00E-01    2.05E-02
140.9   1.02E+10   9.85E+09   2.01E+10   4.42E+02   1.92E+09   1.83E+09   3.76E+09      1.00E-01    1.94E-02
137.8   7.65E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   1.41E+09  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   5.55E+09   5.38E+09   1.09E+10   2.38E+12   1.00E+09   9.64E+08   1.97E+09      1.00E-01    1.66E-02
131.7   3.96E+09   3.85E+09   7.81E+09   2.19E+02   6.99E+08   6.74E+08   1.37E+09      1.00E-01    1.53E-02
128.8   2.79E+09  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   4.78E+08  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   1.96E+09   1.92E+09   3.89E+09   2.59E+12   3.26E+08   3.19E+08   6.45E+08      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.39E+09   1.36E+09   2.75E+09   5.68E+01   2.24E+08   2.19E+08   4.43E+08      1.00E-01    1.26E-02
120.5   9.78E+08   9.65E+08   1.94E+09   3.34E+01   1.54E+08   1.51E+08   3.05E+08      1.00E-01    1.21E-02
118.0   6.83E+08   6.75E+08   1.36E+09   1.97E+01   1.05E+08   1.04E+08   2.09E+08      1.00E-01    1.18E-02
115.5   4.63E+08   4.58E+08   9.21E+08   1.24E+01   7.02E+07   6.95E+07   1.40E+08      1.00E-01    1.15E-02
113.1   3.00E+08   2.97E+08   5.97E+08   8.27E+00   4.50E+07   4.46E+07   8.97E+07      1.00E-01    1.14E-02
110.8   1.82E+08   1.80E+08   3.62E+08   5.53E+00   2.71E+07   2.69E+07   5.40E+07      1.00E-01    1.12E-02
108.5   1.00E+08   9.94E+07   2.00E+08   3.74E+00   1.49E+07   1.47E+07   2.96E+07      1.00E-01    1.12E-02
106.4   4.96E+07   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   7.29E+06   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   2.14E+07   2.12E+07   4.26E+07  -3.50E+12   3.13E+06   3.10E+06   6.23E+06      1.00E-01    1.12E-02
102.3   7.97E+06   7.89E+06   1.59E+07   6.55E-01   1.14E+06   1.13E+06   2.28E+06      1.00E-01    1.12E-02
100.4   2.57E+06   2.54E+06   5.10E+06   2.83E-01   3.59E+05   3.55E+05   7.14E+05      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   7.40E+05   7.32E+05   1.47E+06   1.03E-01   9.94E+04   9.86E+04   1.98E+05      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   2.09E+05   2.07E+05   4.15E+05   3.22E-02   2.68E+04   2.66E+04   5.35E+04      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   5.81E+04   5.76E+04   1.16E+05   9.00E-03   7.25E+03   7.21E+03   1.45E+04      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   1.52E+04        NaN        NaN        NaN   1.87E+03        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   3.47E+03   3.44E+03   6.91E+03        NaN   4.27E+02   4.25E+02   8.52E+02      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   6.64E+02   6.58E+02   1.32E+03   1.73E-04   8.19E+01   8.14E+01   1.63E+02      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   1.04E+02   1.03E+02   2.07E+02   3.88E-05   1.29E+01   1.28E+01   2.57E+01      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   1.33E+01   1.31E+01   2.64E+01   7.29E-06   1.65E+00   1.64E+00   3.29E+00      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   1.39E+00   1.33E+00   2.71E+00   7.88E-07   1.73E-01  -2.25E-01  -5.27E-02      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   1.20E-01   1.19E-01   2.39E-01   5.23E-07   1.51E-02   1.49E-02   3.00E-02      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   8.98E-03   8.84E-03   1.78E-02   1.56E-08   1.13E-03   1.12E-03   2.25E-03      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   6.03E-04   5.93E-04   1.20E-03   1.42E-09   7.61E-05   7.53E-05   1.51E-04      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   3.84E-05   3.77E-05   7.61E-05   1.13E-10   4.86E-06   4.80E-06   9.66E-06      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   2.47E-06   2.43E-06   4.89E-06   8.34E-12   3.12E-07   3.09E-07   6.21E-07      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   1.72E-07   1.69E-07   3.41E-07   6.04E-13   2.17E-08   2.14E-08   4.31E-08      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   1.40E-08   1.38E-08   2.77E-08   4.59E-14   1.75E-09   1.74E-09   3.49E-09      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   7.69E-11   5.87E-11   1.36E-10   4.00E-15   1.59E-11   1.44E-11   3.03E-11      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   3.60E-13   2.89E-13   6.49E-13   4.76E-16   1.07E-13   9.29E-14   2.00E-13      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   1.81E-15   1.47E-15   3.27E-15   2.37E-18   6.92E-16   5.82E-16   1.27E-15      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   1.09E-17   8.71E-18   1.96E-17   1.60E-20   5.07E-18   4.12E-18   9.19E-18      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   9.49E-20   7.36E-20   1.69E-19   1.71E-22   5.14E-20   4.04E-20   9.18E-20      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   1.14E-21   1.14E-21   2.29E-21   5.06E-24   5.88E-22   5.88E-22   1.18E-21      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:      -0.001 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.056 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

