          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0  -3.91E+00   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00  -1.25E-01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   1.10E+06   3.33E+06   4.42E+06  -9.87E+17   1.25E+04   8.21E+04   9.47E+04      1.00E-01    8.56E-01
336.7   1.88E+06  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   2.10E+04  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   2.43E+06   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   2.73E+04   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   2.80E+06   8.94E+09   8.94E+09  -4.38E+17   3.22E+04   8.94E+10   8.94E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   3.02E+06   1.35E+06   4.37E+06  -1.40E+04   3.63E+04   7.22E+04   1.08E+05      1.00E-01    6.52E-01
311.0   3.13E+06   1.17E+06   4.30E+06  -4.57E-01   3.98E+04   7.24E+04   1.12E+05      1.00E-01    6.17E-01
304.8   3.16E+06  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   4.30E+04  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.13E+06   1.00E+06   4.14E+06   4.74E+08   4.61E+04   7.43E+04   1.20E+05      1.00E-01    3.85E-01
292.7   3.09E+06   9.66E+05   4.05E+06   1.85E-02   4.92E+04   7.57E+04   1.25E+05      1.00E-01    3.33E-01
286.7   3.03E+06   9.43E+05   3.97E+06   5.92E-02   5.25E+04   7.72E+04   1.30E+05      1.00E-01    2.62E-01
280.9   2.96E+06  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   5.59E+04  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   2.90E+06   9.11E+05   3.81E+06   5.02E+08   5.96E+04   8.08E+04   1.40E+05      1.00E-01    1.65E-01
269.4   2.82E+06   8.98E+05   3.72E+06   1.03E-01   6.34E+04   8.27E+04   1.46E+05      1.00E-01    1.32E-01
263.8   2.75E+06   8.85E+05   3.63E+06   1.15E-01   6.74E+04   8.47E+04   1.52E+05      1.00E-01    1.13E-01
258.2   2.66E+06   8.71E+05   3.53E+06   1.29E-01   7.16E+04   8.67E+04   1.58E+05      1.00E-01    9.63E-02
252.8   2.57E+06   8.57E+05   3.43E+06   1.45E-01   7.59E+04   8.87E+04   1.65E+05      1.00E-01    8.51E-02
247.4   2.47E+06   8.40E+05   3.31E+06   1.61E-01   8.02E+04   9.06E+04   1.71E+05      1.00E-01    7.55E-02
242.2   2.35E+06   8.21E+05   3.17E+06   1.78E-01   8.45E+04   9.24E+04   1.77E+05      1.00E-01    6.74E-02
237.0   2.23E+06   7.99E+05   3.03E+06   1.97E-01   8.87E+04   9.38E+04   1.83E+05      1.00E-01    6.10E-02
231.9   2.09E+06   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   9.25E+04   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.95E+06  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   9.59E+04  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.79E+06  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   9.85E+04  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.62E+06   6.72E+05   2.30E+06   1.51E+12   1.00E+05   9.45E+04   1.95E+05      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.45E+06        NaN        NaN        NaN   1.01E+05        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   1.27E+06   7.34E+17   7.34E+17        NaN   9.97E+04   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   1.08E+06   5.21E+05   1.60E+06  -1.60E+12   9.68E+04   8.47E+04   1.82E+05      1.00E-01    3.58E-02
198.5   8.97E+05   4.58E+05   1.35E+06   2.69E-01   9.19E+04   7.86E+04   1.71E+05      1.00E-01    3.40E-02
194.1   7.19E+05   3.90E+05   1.11E+06   2.48E-01   8.49E+04   7.10E+04   1.56E+05      1.00E-01    3.25E-02
189.7   5.56E+05  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   7.59E+04  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   4.12E+05        NaN        NaN        NaN   6.52E+04        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   2.92E+05   7.37E+17   7.37E+17        NaN   5.36E+04   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   1.98E+05   1.34E+05   3.33E+05  -1.80E+12   4.18E+04   3.24E+04   7.41E+04      1.00E-01    2.80E-02
173.2   1.28E+05        NaN        NaN        NaN   3.06E+04        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   7.81E+04   5.61E+04   1.34E+05        NaN   2.10E+04   1.58E+04   3.68E+04      1.00E-01    2.63E-02
165.4   4.47E+04   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   1.33E+04   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   2.37E+04   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   7.68E+03   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   1.14E+04   8.30E+03   1.97E+04  -2.00E+12   4.01E+03   2.94E+03   6.95E+03      1.00E-01    2.41E-02
154.4   4.85E+03   3.53E+03   8.38E+03   4.86E-03   1.86E+03   1.36E+03   3.22E+03      1.00E-01    2.33E-02
150.9   1.80E+03   1.31E+03   3.11E+03   2.34E-03   7.57E+02   5.51E+02   1.31E+03      1.00E-01    2.25E-02
147.5   5.71E+02   4.11E+02   9.82E+02   9.81E-04   2.65E+02   1.92E+02   4.57E+02      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.50E+02   1.07E+02   2.58E+02   3.49E-04   7.76E+01   5.61E+01   1.34E+02      1.00E-01    2.05E-02
140.9   3.24E+01   2.28E+01   5.52E+01   1.03E-04   1.87E+01   1.34E+01   3.22E+01      1.00E-01    1.94E-02
137.8   5.59E+00  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   3.62E+00  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   7.62E-01   5.19E-01   1.28E+00   2.38E+12   5.47E-01   3.84E-01   9.31E-01      1.00E-01    1.66E-02
131.7   8.10E-02   1.45E-02   9.55E-02   5.87E-07   6.39E-02  -3.53E-01  -2.89E-01      1.00E-01    1.53E-02
128.8   6.58E-03  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   5.65E-03  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   4.02E-04   2.58E-04   6.60E-04   2.59E+12   3.72E-04   2.48E-04   6.20E-04      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.83E-05   1.15E-05   2.98E-05   5.01E-10   1.81E-05   1.19E-05   3.00E-05      1.00E-01    1.26E-02
120.5   6.13E-07   3.76E-07   9.89E-07   2.47E-11   6.47E-07   4.14E-07   1.06E-06      1.00E-01    1.21E-02
118.0   1.51E-08   9.08E-09   2.42E-08   8.97E-13   1.69E-08   1.06E-08   2.76E-08      1.00E-01    1.18E-02
115.5   2.73E-10   1.60E-10   4.33E-10   2.38E-14   3.24E-10   1.99E-10   5.23E-10      1.00E-01    1.15E-02
113.1   3.60E-12   2.07E-12   5.67E-12   4.62E-16   4.51E-12   2.72E-12   7.23E-12      1.00E-01    1.14E-02
110.8   3.46E-14   1.94E-14   5.40E-14   6.53E-18   4.58E-14   2.70E-14   7.28E-14      1.00E-01    1.12E-02
108.5   2.42E-16  -3.98E-02  -3.98E-02  -1.78E-07   3.38E-16  -3.98E-01  -3.98E-01      1.00E-01    1.12E-02
106.4   1.23E-18   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   1.82E-18   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   4.59E-21   2.40E-21   6.99E-21  -3.50E+12   7.11E-21   3.92E-21   1.10E-20      1.00E-01    1.12E-02
102.3   1.26E-23   6.45E-24   1.90E-23   1.10E-26   2.04E-23   1.10E-23   3.14E-23      1.00E-01    1.12E-02
100.4   2.57E-26   1.29E-26   3.86E-26   3.23E-29   4.35E-26   2.30E-26   6.65E-26      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   3.94E-29   4.01E-02   4.01E-02   2.21E-07   6.94E-29   4.01E-01   4.01E-01      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   3.81E-32   1.46E-32   5.28E-32  -2.32E-07   7.08E-32   2.96E-32   1.00E-31      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   1.17E-35   3.88E-36   1.56E-35   1.43E-37   2.74E-35   9.52E-36   3.70E-35      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   0.00E+00        NaN        NaN        NaN   0.00E+00        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   0.00E+00   1.02E-43   1.02E-43        NaN   0.00E+00   1.02E-42   1.02E-42      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00  -0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   0.00E+00   2.12E-21   2.12E-21   1.73E-26   0.00E+00   2.12E-20   2.12E-20      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   0.00E+00  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   0.00E+00  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   3.76E-07   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.016 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.033 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.064 keV

