          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0   2.49E+02   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   6.71E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.07E+08   8.98E+09   9.28E+09  -9.87E+17   4.37E+07   1.39E+09   1.43E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   6.33E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   9.05E+07  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   9.82E+08   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.41E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.36E+09   1.86E+10   1.99E+10  -4.38E+17   1.96E+08   9.09E+10   9.11E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   1.76E+09   9.89E+09   1.17E+10  -1.43E+04   2.55E+08   1.56E+09   1.81E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.20E+09   1.02E+10   1.24E+10  -2.66E+02   3.20E+08   1.61E+09   1.93E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   2.68E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   3.91E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.19E+09   1.08E+10   1.40E+10   4.74E+08   4.69E+08   1.72E+09   2.19E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   3.75E+09   1.11E+10   1.49E+10  -3.59E+02   5.53E+08   1.78E+09   2.34E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   4.35E+09   1.15E+10   1.58E+10  -3.96E+02   6.46E+08   1.85E+09   2.50E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   5.00E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   7.47E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   5.70E+09   1.23E+10   1.80E+10   5.02E+08   8.57E+08   2.01E+09   2.86E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   6.45E+09   1.27E+10   1.92E+10  -5.29E+02   9.77E+08   2.09E+09   3.07E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   7.25E+09   1.32E+10   2.05E+10  -5.80E+02   1.11E+09   2.18E+09   3.29E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   8.10E+09   1.37E+10   2.18E+10  -6.36E+02   1.25E+09   2.28E+09   3.53E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   9.01E+09   1.42E+10   2.33E+10  -6.92E+02   1.40E+09   2.39E+09   3.79E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   9.96E+09   1.48E+10   2.47E+10  -7.49E+02   1.56E+09   2.50E+09   4.06E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.09E+10   1.54E+10   2.63E+10  -8.08E+02   1.74E+09   2.61E+09   4.35E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.20E+10   1.59E+10   2.79E+10  -8.67E+02   1.92E+09   2.73E+09   4.66E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.30E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   2.12E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.40E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   2.32E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.50E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   2.52E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.60E+10   1.80E+10   3.40E+10   1.51E+12   2.72E+09   3.21E+09   5.93E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.69E+10        NaN        NaN        NaN   2.91E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   1.76E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   3.09E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   1.82E+10   1.88E+10   3.69E+10  -1.60E+12   3.24E+09   3.44E+09   6.69E+09      1.00E-01    3.58E-02
198.5   1.86E+10   1.87E+10   3.72E+10  -9.61E+02   3.36E+09   3.46E+09   6.83E+09      1.00E-01    3.40E-02
194.1   1.86E+10   1.84E+10   3.70E+10  -8.80E+02   3.43E+09   3.44E+09   6.88E+09      1.00E-01    3.25E-02
189.7   1.84E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   3.45E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   1.79E+10        NaN        NaN        NaN   3.39E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   1.69E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   3.27E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   1.57E+10   1.45E+10   3.02E+10  -1.80E+12   3.06E+09   2.82E+09   5.88E+09      1.00E-01    2.80E-02
173.2   1.41E+10        NaN        NaN        NaN   2.78E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   1.23E+10   1.12E+10   2.35E+10        NaN   2.44E+09   2.20E+09   4.64E+09      1.00E-01    2.63E-02
165.4   1.03E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   2.07E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   8.43E+09   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   1.68E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   6.63E+09   6.04E+09   1.27E+10  -2.00E+12   1.31E+09   1.17E+09   2.48E+09      1.00E-01    2.41E-02
154.4   5.05E+09   4.63E+09   9.67E+09   4.55E+02   9.83E+08   8.80E+08   1.86E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   3.74E+09   3.46E+09   7.20E+09   3.87E+02   7.12E+08   6.43E+08   1.36E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   2.73E+09   2.54E+09   5.27E+09   2.96E+02   5.03E+08   4.60E+08   9.63E+08      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.97E+09   1.85E+09   3.81E+09   2.09E+02   3.49E+08   3.24E+08   6.73E+08      1.00E-01    2.05E-02
140.9   1.41E+09   1.34E+09   2.76E+09   1.38E+02   2.42E+08   2.27E+08   4.69E+08      1.00E-01    1.94E-02
137.8   1.02E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   1.68E+08  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   7.30E+08   7.02E+08   1.43E+09   2.38E+12   1.17E+08   1.12E+08   2.28E+08      1.00E-01    1.66E-02
131.7   5.13E+08   4.95E+08   1.01E+09   3.31E+01   8.02E+07   7.72E+07   1.57E+08      1.00E-01    1.53E-02
128.8   3.48E+08  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   5.35E+07  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   2.21E+08   2.14E+08   4.36E+08   2.59E+12   3.38E+07   3.27E+07   6.65E+07      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.30E+08   1.26E+08   2.56E+08   1.10E+01   1.97E+07   1.91E+07   3.89E+07      1.00E-01    1.26E-02
120.5   6.81E+07   6.59E+07   1.34E+08   7.39E+00   1.03E+07   1.00E+07   2.04E+07      1.00E-01    1.21E-02
118.0   3.11E+07   3.01E+07   6.12E+07   4.55E+00   4.73E+06   4.59E+06   9.32E+06      1.00E-01    1.18E-02
115.5   1.20E+07   1.16E+07   2.36E+07   2.46E+00   1.82E+06   1.76E+06   3.58E+06      1.00E-01    1.15E-02
113.1   3.92E+06   3.78E+06   7.69E+06   1.13E+00   5.84E+05   5.66E+05   1.15E+06      1.00E-01    1.14E-02
110.8   1.11E+06   1.07E+06   2.18E+06   4.22E-01   1.60E+05   1.55E+05   3.15E+05      1.00E-01    1.12E-02
108.5   2.89E+05   2.79E+05   5.67E+05   1.30E-01   3.97E+04   3.86E+04   7.83E+04      1.00E-01    1.12E-02
106.4   7.20E+04   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   9.47E+03   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   1.63E+04   1.58E+04   3.20E+04  -3.50E+12   2.10E+03   2.06E+03   4.16E+03      1.00E-01    1.12E-02
102.3   2.96E+03   2.86E+03   5.82E+03   1.99E-03   3.84E+02   3.76E+02   7.60E+02      1.00E-01    1.12E-02
100.4   3.91E+02   3.77E+02   7.69E+02   4.18E-04   5.17E+01   5.05E+01   1.02E+02      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   3.46E+01   3.30E+01   6.76E+01   6.97E-05   4.72E+00   4.98E+00   9.70E+00      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   1.90E+00   1.79E+00   3.69E+00   8.06E-06   2.73E-01   2.63E-01   5.36E-01      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   6.20E-02   5.70E-02   1.19E-01   6.51E-07   9.63E-03   9.14E-03   1.88E-02      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   1.18E-03        NaN        NaN        NaN   2.07E-04        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   1.34E-05   1.14E-05   2.48E-05        NaN   2.78E-06   2.52E-06   5.29E-06      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   9.74E-08   7.99E-08   1.77E-07   1.42E-11   2.48E-08   2.18E-08   4.66E-08      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   4.77E-10   3.80E-10   8.57E-10   1.33E-13   1.55E-10   1.32E-10   2.87E-10      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   1.82E-12   1.46E-12   3.29E-12   7.92E-16   7.28E-13   6.06E-13   1.33E-12      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   5.71E-15  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   2.70E-15  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   1.51E-17   1.18E-17   2.68E-17   3.76E-07   8.18E-18   6.46E-18   1.46E-17      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   3.41E-20   2.60E-20   6.02E-20   3.38E-23   2.08E-20   1.61E-20   3.69E-20      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   6.82E-23   5.07E-23   1.19E-22   9.11E-26   4.58E-23   3.46E-23   8.04E-23      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   1.23E-25   8.89E-26   2.12E-25   2.17E-28   8.97E-26   6.63E-26   1.56E-25      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   2.01E-28   1.41E-28   3.42E-28   4.69E-31   1.60E-28   1.15E-28   2.75E-28      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   1.91E-31   9.70E-32   2.88E-31   9.39E-34   1.80E-31   1.02E-31   2.82E-31      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   6.58E-35   2.23E-35   8.81E-35   1.72E-36   7.72E-35   2.60E-35   1.03E-34      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   9.38E-40   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.002 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.026 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

