          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0   2.29E+00   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   2.18E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.32E+08   9.66E+09   9.99E+09  -9.87E+17   4.92E+07   1.56E+09   1.61E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   6.85E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.02E+08  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.06E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.59E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.47E+09   1.93E+10   2.08E+10  -4.38E+17   2.20E+08   9.11E+10   9.13E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   1.91E+09   1.07E+10   1.26E+10  -1.43E+04   2.87E+08   1.75E+09   2.04E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.38E+09   1.10E+10   1.34E+10  -2.68E+02   3.61E+08   1.81E+09   2.17E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   2.90E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   4.41E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.46E+09   1.17E+10   1.51E+10   4.74E+08   5.29E+08   1.94E+09   2.47E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   4.07E+09   1.21E+10   1.61E+10  -3.61E+02   6.24E+08   2.02E+09   2.64E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   4.72E+09   1.25E+10   1.72E+10  -3.99E+02   7.29E+08   2.10E+09   2.83E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   5.43E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   8.44E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   6.20E+09   1.34E+10   1.96E+10   5.02E+08   9.69E+08   2.28E+09   3.25E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   7.02E+09   1.40E+10   2.10E+10  -5.32E+02   1.11E+09   2.38E+09   3.49E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   7.91E+09   1.45E+10   2.24E+10  -5.84E+02   1.25E+09   2.49E+09   3.74E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   8.85E+09   1.51E+10   2.40E+10  -6.40E+02   1.42E+09   2.61E+09   4.02E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   9.86E+09   1.57E+10   2.56E+10  -6.98E+02   1.59E+09   2.73E+09   4.32E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.09E+10   1.64E+10   2.73E+10  -7.56E+02   1.78E+09   2.87E+09   4.65E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.20E+10   1.71E+10   2.91E+10  -8.16E+02   1.98E+09   3.01E+09   4.99E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.32E+10   1.78E+10   3.10E+10  -8.77E+02   2.20E+09   3.16E+09   5.35E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.44E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   2.43E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.56E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   2.66E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.68E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   2.91E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.80E+10   2.06E+10   3.85E+10   1.51E+12   3.15E+09   3.77E+09   6.92E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.91E+10        NaN        NaN        NaN   3.39E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   2.01E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   3.62E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   2.09E+10   2.20E+10   4.29E+10  -1.60E+12   3.83E+09   4.13E+09   7.97E+09      1.00E-01    3.58E-02
198.5   2.16E+10   2.22E+10   4.38E+10  -1.06E+03   4.01E+09   4.20E+09   8.21E+09      1.00E-01    3.40E-02
194.1   2.20E+10   2.22E+10   4.42E+10  -9.99E+02   4.14E+09   4.23E+09   8.36E+09      1.00E-01    3.25E-02
189.7   2.21E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   4.21E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   2.18E+10        NaN        NaN        NaN   4.21E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   2.12E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   4.12E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   2.01E+10   1.91E+10   3.91E+10  -1.80E+12   3.95E+09   3.73E+09   7.67E+09      1.00E-01    2.80E-02
173.2   1.86E+10        NaN        NaN        NaN   3.68E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   1.68E+10   1.56E+10   3.24E+10        NaN   3.33E+09   3.07E+09   6.40E+09      1.00E-01    2.63E-02
165.4   1.47E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   2.92E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   1.24E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   2.47E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   1.02E+10   9.42E+09   1.96E+10  -2.00E+12   2.00E+09   1.82E+09   3.82E+09      1.00E-01    2.41E-02
154.4   8.04E+09   7.46E+09   1.55E+10   4.79E+02   1.57E+09   1.42E+09   2.99E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   6.14E+09   5.72E+09   1.19E+10   4.59E+02   1.18E+09   1.08E+09   2.25E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   4.56E+09   4.27E+09   8.83E+09   3.93E+02   8.56E+08   7.87E+08   1.64E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   3.31E+09   3.12E+09   6.43E+09   3.08E+02   6.04E+08   5.61E+08   1.17E+09      1.00E-01    2.05E-02
140.9   2.38E+09   2.26E+09   4.64E+09   2.19E+02   4.20E+08   3.95E+08   8.15E+08      1.00E-01    1.94E-02
137.8   1.71E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   2.92E+08  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   1.23E+09   1.19E+09   2.42E+09   2.38E+12   2.03E+08   1.95E+08   3.98E+08      1.00E-01    1.66E-02
131.7   8.87E+08   8.61E+08   1.75E+09   5.26E+01   1.42E+08   1.37E+08   2.79E+08      1.00E-01    1.53E-02
128.8   6.29E+08  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   9.81E+07  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   4.33E+08   4.22E+08   8.55E+08   2.59E+12   6.64E+07   6.47E+07   1.31E+08      1.00E-01    1.33E-02
123.2   2.84E+08   2.77E+08   5.62E+08   1.48E+01   4.31E+07   4.21E+07   8.53E+07      1.00E-01    1.26E-02
120.5   1.74E+08   1.70E+08   3.44E+08   1.03E+01   2.62E+07   2.56E+07   5.18E+07      1.00E-01    1.21E-02
118.0   9.63E+07   9.41E+07   1.90E+08   7.02E+00   1.45E+07   1.42E+07   2.87E+07      1.00E-01    1.18E-02
115.5   4.68E+07   4.57E+07   9.25E+07   4.55E+00   7.03E+06   6.88E+06   1.39E+07      1.00E-01    1.15E-02
113.1   1.95E+07   1.91E+07   3.86E+07   2.65E+00   2.92E+06   2.86E+06   5.77E+06      1.00E-01    1.14E-02
110.8   6.92E+06   6.75E+06   1.37E+07   1.30E+00   1.02E+06   1.00E+06   2.02E+06      1.00E-01    1.12E-02
108.5   2.10E+06   2.05E+06   4.15E+06   5.35E-01   3.02E+05   2.95E+05   5.97E+05      1.00E-01    1.12E-02
106.4   5.75E+05   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   7.90E+04   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   1.51E+05   1.47E+05   2.98E+05  -3.50E+12   1.98E+04   1.95E+04   3.93E+04      1.00E-01    1.12E-02
102.3   3.75E+04   3.67E+04   7.42E+04   1.33E-02   4.78E+03   4.71E+03   9.50E+03      1.00E-01    1.12E-02
100.4   8.07E+03   7.90E+03   1.60E+04   3.30E-03   1.02E+03   1.01E+03   2.03E+03      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   1.36E+03   1.33E+03   2.68E+03   7.75E-04   1.74E+02   1.71E+02   3.45E+02      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   1.65E+02   1.61E+02   3.26E+02   1.56E-04   2.14E+01   2.10E+01   4.25E+01      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   1.37E+01   1.32E+01   2.69E+01   2.45E-05   1.81E+00   1.77E+00   3.58E+00      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   7.37E-01        NaN        NaN        NaN   1.01E-01        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   2.50E-02   2.35E-02   4.86E-02        NaN   3.60E-03   3.46E-03   7.06E-03      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   5.27E-04   4.85E-04   1.01E-03   1.02E-08   8.16E-05   7.75E-05   1.59E-04      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   6.99E-06   6.25E-06   1.32E-05   3.13E-10   1.20E-06   1.12E-06   2.32E-06      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   6.07E-08   5.25E-08   1.13E-07   5.98E-12   1.20E-08   1.09E-08   2.29E-08      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   2.75E-10  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   7.40E-11  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   9.54E-13   7.69E-13   1.72E-12   3.76E-07   3.33E-13   2.83E-13   6.16E-13      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   2.78E-15   2.24E-15   5.02E-15   1.90E-18   1.19E-15   9.82E-16   2.17E-15      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   7.02E-18   5.56E-18   1.26E-17   6.09E-21   3.53E-18   2.84E-18   6.37E-18      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   1.58E-20   1.22E-20   2.80E-20   1.82E-23   9.08E-21   7.10E-21   1.62E-20      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   3.25E-23   2.45E-23   5.69E-23   4.98E-26   2.09E-23   1.59E-23   3.68E-23      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   6.28E-26   4.61E-26   1.09E-25   1.26E-28   4.44E-26   3.31E-26   7.75E-26      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   1.16E-28   8.21E-29   1.98E-28   3.05E-31   9.00E-29   6.55E-29   1.56E-28      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   1.16E-31   5.31E-32   1.69E-31   7.27E-34   1.05E-31   5.40E-32   1.59E-31      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   3.58E-35   1.19E-35   4.77E-35   1.66E-36   4.51E-35   1.50E-35   6.01E-35      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   8.12E-40   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.030 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

