          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   320.00000       55.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     1.28193E-01
 343.29     1.70756E-01
 336.67     2.24430E-01
 330.13     2.93963E-01
 323.67     3.81823E-01
 317.30     4.92812E-01
 311.02     6.32953E-01
 304.82     8.17359E-01
 298.70     1.05369E+00
 292.67     1.35403E+00
 286.72     1.73443E+00
 280.85     2.23176E+00
 275.08     2.87300E+00
 269.38     3.68516E+00
 263.77     4.70866E+00
 258.24     6.04049E+00
 252.80     7.74347E+00
 247.44     9.88007E+00
 242.17     1.25423E+01
 236.98     1.60039E+01
 231.88     2.03205E+01
 226.85     2.56347E+01
 221.92     3.22347E+01
 217.07     4.05431E+01
 212.30     5.05832E+01
 207.62     6.25864E+01
 203.02     7.84204E+01
 198.50     9.75522E+01
 194.08     1.20090E+02
 189.73     1.47548E+02
 185.47     1.79965E+02
 181.29     2.16518E+02
 177.20     2.58871E+02
 173.19     3.06592E+02
 169.27     3.56669E+02
 165.43     4.13507E+02
 161.68     4.73954E+02
 158.00     5.28921E+02
 154.42     5.80082E+02
 150.92     6.17788E+02
 147.50     6.35476E+02
 144.17     6.37697E+02
 140.92     6.19403E+02
 137.75     5.91789E+02
 134.68     5.60352E+02
 131.68     5.22793E+02
 128.77     4.91893E+02
 125.94     4.58013E+02
 123.20     4.24196E+02
 120.54     3.88417E+02
 117.97     3.42149E+02
 115.48     2.89597E+02
 113.08     2.25968E+02
 110.75     1.60952E+02
 108.52     1.01355E+02
 106.37     5.52339E+01
 104.30     2.58983E+01
 102.32     1.03034E+01
 100.42     3.69848E+00
  98.60     1.26740E+00
  96.88     4.25109E-01
  95.23     1.30297E-01
  93.67     3.35190E-02
  92.19     6.87514E-03
  90.80     1.08145E-03
  89.49     1.28570E-04
  88.27     1.15303E-05
  87.13     7.87504E-07
  86.08     4.20747E-08
  85.10     1.83524E-09
  84.22     6.91707E-11
  83.42     2.40892E-12
  82.70     5.32073E-15
  82.07     1.10154E-17
  81.52     1.92828E-20
  81.05     2.95838E-23
  80.68     4.19938E-26
  80.38     5.90483E-29
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     2.54037E-02    2.37315E-02    3.56216E-03    2.01069E-04
 343.29     3.17739E-02    2.96819E-02    4.45461E-03    2.44963E-04
 336.67     3.92408E-02    3.66566E-02    5.49990E-03    2.96752E-04
 330.13     4.82275E-02    4.50506E-02    6.75686E-03    3.59255E-04
 323.67     5.88299E-02    5.49534E-02    8.23831E-03    4.32695E-04
 317.30     7.13665E-02    6.66623E-02    9.98812E-03    5.18902E-04
 311.02     8.62149E-02    8.05297E-02    1.20581E-02    6.20058E-04
 304.82     1.04458E-01    9.75670E-02    1.45986E-02    7.43319E-04
 298.70     1.26369E-01    1.18028E-01    1.76457E-02    8.89907E-04
 292.67     1.52507E-01    1.42435E-01    2.12754E-02    1.06313E-03
 286.72     1.83606E-01    1.71474E-01    2.55874E-02    1.26749E-03
 280.85     2.21583E-01    2.06933E-01    3.08451E-02    1.51553E-03
 275.08     2.67375E-01    2.49684E-01    3.71735E-02    1.81281E-03
 269.38     3.21734E-01    3.00431E-01    4.46710E-02    2.16368E-03
 263.77     3.85966E-01    3.60390E-01    5.35113E-02    2.57625E-03
 258.24     4.63793E-01    4.33033E-01    6.41998E-02    3.07459E-03
 252.80     5.56603E-01    5.19653E-01    7.69154E-02    3.66712E-03
 247.44     6.65439E-01    6.21220E-01    9.17863E-02    4.36027E-03
 242.17     7.92224E-01    7.39523E-01    1.09059E-01    5.16668E-03
 236.98     9.44911E-01    8.81981E-01    1.29806E-01    6.13880E-03
 231.88     1.12213E+00    1.04731E+00    1.53807E-01    7.26913E-03
 226.85     1.32530E+00    1.23682E+00    1.81229E-01    8.56998E-03
 221.92     1.55964E+00    1.45537E+00    2.12751E-01    1.00800E-02
 217.07     1.83252E+00    1.70984E+00    2.49339E-01    1.18545E-02
 212.30     2.13837E+00    1.99502E+00    2.90197E-01    1.38677E-02
 207.62     2.47768E+00    2.31137E+00    3.35356E-01    1.61344E-02
 203.02     2.87896E+00    2.68547E+00    3.88628E-01    1.88570E-02
 198.50     3.32238E+00    3.09882E+00    4.47305E-01    2.19319E-02
 194.08     3.80088E+00    3.54486E+00    5.10452E-01    2.53457E-02
 189.73     4.35461E+00    4.06105E+00    5.83484E-01    2.94100E-02
 185.47     4.96670E+00    4.63166E+00    6.64187E-01    3.40798E-02
 181.29     5.59961E+00    5.22172E+00    7.47654E-01    3.91841E-02
 177.20     6.26363E+00    5.84087E+00    8.35411E-01    4.49048E-02
 173.19     6.93539E+00    6.46733E+00    9.24530E-01    5.12292E-02
 169.27     7.56335E+00    7.05307E+00    1.00833E+00    5.79358E-02
 165.43     7.83319E+00    7.30499E+00    1.04498E+00    6.26899E-02
 161.68     7.76643E+00    7.24312E+00    1.03750E+00    6.55320E-02
 158.00     7.54041E+00    7.03283E+00    1.00978E+00    6.77970E-02
 154.42     7.15063E+00    6.66993E+00    9.61157E-01    6.93213E-02
 150.92     6.60674E+00    6.16335E+00    8.92625E-01    6.99042E-02
 147.50     5.97971E+00    5.57928E+00    8.13276E-01    6.98492E-02
 144.17     5.89699E+00    5.50317E+00    8.08428E-01    7.67389E-02
 140.92     5.65900E+00    5.28224E+00    7.82511E-01    8.24191E-02
 137.75     5.35367E+00    4.99840E+00    7.46598E-01    8.71134E-02
 134.68     5.02048E+00    4.68842E+00    7.05523E-01    9.05698E-02
 131.68     4.63969E+00    4.33382E+00    6.56133E-01    9.15653E-02
 128.77     4.34747E+00    4.06176E+00    6.17721E-01    9.23318E-02
 125.94     4.02100E+00    3.75747E+00    5.73224E-01    9.03748E-02
 123.20     3.67940E+00    3.43879E+00    5.25679E-01    8.61810E-02
 120.54     3.30945E+00    3.09339E+00    4.73493E-01    7.97497E-02
 117.97     2.85440E+00    2.66827E+00    4.08755E-01    7.00506E-02
 115.48     2.69003E+00    2.51476E+00    3.85435E-01    6.67382E-02
 113.08     2.32359E+00    2.17227E+00    3.33051E-01    5.80106E-02
 110.75     1.83414E+00    1.71475E+00    2.62963E-01    4.59712E-02
 108.52     1.27909E+00    1.19585E+00    1.83422E-01    3.21615E-02
 106.37     7.40038E-01    6.91893E-01    1.06140E-01    1.86730E-02
 104.30     3.32924E-01    3.11270E-01    4.77588E-02    8.44422E-03
 102.32     1.27541E-01    1.19249E-01    1.83017E-02    3.26146E-03
 100.42     4.41072E-02    4.12413E-02    6.33223E-03    1.14087E-03
  98.60     1.45890E-02    1.36417E-02    2.09551E-03    3.81648E-04
  96.88     4.83618E-03    4.52231E-03    6.94872E-04    1.27367E-04
  95.23     1.49166E-03    1.39487E-03    2.14351E-04    3.93765E-05
  93.67     3.85585E-04    3.60566E-04    5.54104E-05    1.01834E-05
  92.19     7.94406E-05    7.42860E-05    1.14160E-05    2.09794E-06
  90.80     1.25465E-05    1.17324E-05    1.80299E-06    3.31266E-07
  89.49     1.49632E-06    1.39923E-06    2.15021E-07    3.94926E-08
  88.27     1.34430E-07    1.25706E-07    1.93166E-08    3.54631E-09
  87.13     9.19524E-09    8.59845E-09    1.32120E-09    2.42424E-10
  86.08     4.91930E-10    4.60000E-10    7.06775E-11    1.29607E-11
  85.10     2.14837E-11    2.00890E-11    3.08644E-12    5.65662E-13
  84.22     8.10669E-13    7.58039E-13    1.16458E-13    2.13336E-14
  83.42     2.82661E-14    2.64309E-14    4.06049E-15    7.43632E-16
  82.70     5.83089E-17    5.44710E-17    8.30760E-18    1.40174E-18
  82.07     1.16667E-19    1.08944E-19    1.65634E-20    2.65503E-21
  81.52     1.96288E-22    1.83195E-22    2.77326E-23    4.17882E-24
  81.05     2.88588E-25    2.69154E-25    4.05337E-26    5.68788E-27
  80.68     3.91620E-28    3.64945E-28    5.46183E-29    7.06377E-30
  80.38     5.24487E-31    4.88515E-31    6.84618E-32    2.32074E-33
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     3.66236E-02
 343.29     4.58939E-02
 336.67     5.67635E-02
 330.13     6.98532E-02
 323.67     8.53132E-02
 317.30     1.03619E-01
 311.02     1.25332E-01
 304.82     1.52048E-01
 298.70     1.84187E-01
 292.67     2.22590E-01
 286.72     2.68361E-01
 280.85     3.24342E-01
 275.08     3.91960E-01
 269.38     4.72380E-01
 263.77     5.67594E-01
 258.24     6.83171E-01
 252.80     8.21281E-01
 247.44     9.83605E-01
 242.17     1.17314E+00
 236.98     1.40185E+00
 231.88     1.66796E+00
 226.85     1.97377E+00
 221.92     2.32727E+00
 217.07     2.73971E+00
 212.30     3.20298E+00
 207.62     3.71787E+00
 203.02     4.19318E+00
 198.50     4.68257E+00
 194.08     5.18581E+00
 189.73     5.62889E+00
 185.47     6.01314E+00
 181.29     6.35463E+00
 177.20     6.64168E+00
 173.19     6.85371E+00
 169.27     6.97017E+00
 165.43     6.99793E+00
 161.68     6.90852E+00
 158.00     6.66834E+00
 154.42     6.27399E+00
 150.92     5.73754E+00
 147.50     5.10337E+00
 144.17     4.57687E+00
 140.92     3.99201E+00
 137.75     3.42240E+00
 134.68     2.90092E+00
 131.68     2.43060E+00
 128.77     2.38527E+00
 125.94     2.34815E+00
 123.20     2.29627E+00
 120.54     2.21848E+00
 117.97     2.05523E+00
 115.48     1.83511E+00
 113.08     1.50650E+00
 110.75     1.12967E+00
 108.52     7.48590E-01
 106.37     4.16291E-01
 104.30     1.84767E-01
 102.32     6.97426E-02
 100.42     2.37085E-02
  98.60     7.71117E-03
  96.88     2.60239E-03
  95.23     8.39920E-04
  93.67     2.26924E-04
  92.19     4.88712E-05
  90.80     8.04879E-06
  89.49     9.80630E-07
  88.27     8.64905E-08
  87.13     5.81592E-09
  86.08     3.06266E-10
  85.10     1.31788E-11
  84.22     4.90599E-13
  83.42     1.68960E-14
  82.70     3.61212E-17
  82.07     7.47986E-20
  81.52     1.30924E-22
  81.05     2.00011E-25
  80.68     2.81697E-28
  80.38     3.89034E-31
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     3.76717E-01    3.72179E-01    1.72475E-01    4.47734E-03
 343.29     4.52455E-01    4.47002E-01    2.07157E-01    5.22358E-03
 336.67     5.36064E-01    5.29584E-01    2.45364E-01    6.05551E-03
 330.13     6.30919E-01    6.23256E-01    2.88615E-01    7.00265E-03
 323.67     7.37316E-01    7.28301E-01    3.37015E-01    8.05841E-03
 317.30     8.57390E-01    8.46820E-01    3.91502E-01    9.23665E-03
 311.02     9.93529E-01    9.81164E-01    4.53122E-01    1.05539E-02
 304.82     1.15270E+00    1.13820E+00    5.24990E-01    1.20744E-02
 298.70     1.33573E+00    1.31873E+00    6.07401E-01    1.37967E-02
 292.67     1.54519E+00    1.52526E+00    7.01429E-01    1.57390E-02
 286.72     1.78444E+00    1.76109E+00    8.08473E-01    1.79270E-02
 280.85     2.06273E+00    2.03532E+00    9.32583E-01    2.04445E-02
 275.08     2.38330E+00    2.35109E+00    1.07501E+00    2.33117E-02
 269.38     2.74812E+00    2.71030E+00    1.23642E+00    2.65371E-02
 263.77     3.16153E+00    3.11716E+00    1.41849E+00    3.01526E-02
 258.24     3.63741E+00    3.58529E+00    1.62711E+00    3.42788E-02
 252.80     4.17857E+00    4.11735E+00    1.86311E+00    3.89293E-02
 247.44     4.78588E+00    4.71408E+00    2.12642E+00    4.41034E-02
 242.17     5.46288E+00    5.37886E+00    2.41813E+00    4.98294E-02
 236.98     6.23274E+00    6.13433E+00    2.74784E+00    5.63172E-02
 231.88     7.08397E+00    6.96903E+00    3.10982E+00    6.34680E-02
 226.85     8.01374E+00    7.87999E+00    3.50218E+00    7.12776E-02
 221.92     9.03012E+00    8.87500E+00    3.92782E+00    7.98504E-02
 217.07     1.01446E+01    9.96523E+00    4.39105E+00    8.93361E-02
 212.30     1.13264E+01    1.11201E+01    4.87792E+00    9.95267E-02
 207.62     1.25646E+01    1.23293E+01    5.38357E+00    1.10394E-01
 203.02     1.36882E+01    1.34249E+01    5.83470E+00    1.20517E-01
 198.50     1.47882E+01    1.44964E+01    6.27129E+00    1.30811E-01
 194.08     1.58494E+01    1.55295E+01    6.68833E+00    1.41290E-01
 189.73     1.68200E+01    1.64735E+01    7.06538E+00    1.51636E-01
 185.47     1.76640E+01    1.72937E+01    7.38938E+00    1.61712E-01
 181.29     1.83458E+01    1.79557E+01    7.64781E+00    1.71409E-01
 177.20     1.88177E+01    1.84132E+01    7.82280E+00    1.80511E-01
 173.19     1.90306E+01    1.86182E+01    7.89581E+00    1.88810E-01
 169.27     1.89548E+01    1.85416E+01    7.85561E+00    1.96130E-01
 165.43     1.81385E+01    1.77415E+01    7.51432E+00    1.97641E-01
 161.68     1.67387E+01    1.63714E+01    6.93846E+00    1.94357E-01
 158.00     1.50922E+01    1.47606E+01    6.26926E+00    1.89403E-01
 154.42     1.31804E+01    1.28911E+01    5.49748E+00    1.81713E-01
 150.92     1.11515E+01    1.09080E+01    4.68120E+00    1.71888E-01
 147.50     9.17580E+00    8.97770E+00    3.88732E+00    1.60959E-01
 144.17     7.86078E+00    7.69413E+00    3.37054E+00    1.59400E-01
 140.92     6.53057E+00    6.39546E+00    2.83986E+00    1.54709E-01
 137.75     5.31845E+00    5.21152E+00    2.34751E+00    1.47500E-01
 134.68     4.27724E+00    4.19404E+00    1.91557E+00    1.37944E-01
 131.68     3.40818E+00    3.34440E+00    1.54613E+00    1.25795E-01
 128.77     2.75107E+00    2.70177E+00    1.26099E+00    1.13684E-01
 125.94     2.21177E+00    2.17386E+00    1.02157E+00    9.99336E-02
 123.20     1.76959E+00    1.74048E+00    8.21682E-01    8.54683E-02
 120.54     1.39728E+00    1.37503E+00    6.51079E-01    7.07383E-02
 117.97     1.06815E+00    1.05157E+00    4.98861E-01    5.57787E-02
 115.48     9.49217E-01    9.34785E-01    4.43988E-01    5.05161E-02
 113.08     7.76911E-01    7.65289E-01    3.63769E-01    4.18141E-02
 110.75     5.81386E-01    5.72802E-01    2.72420E-01    3.15155E-02
 108.52     3.84580E-01    3.78963E-01    1.80309E-01    2.09679E-02
 106.37     2.13442E-01    2.10344E-01    1.00111E-01    1.17085E-02
 104.30     9.44579E-02    9.30911E-02    4.43184E-02    5.22754E-03
 102.32     3.54873E-02    3.49763E-02    1.66591E-02    1.99174E-03
 100.42     1.19821E-02    1.18115E-02    5.63017E-03    6.86187E-04
  98.60     3.87027E-03    3.81593E-03    1.82055E-03    2.26215E-04
  96.88     1.27793E-03    1.26018E-03    6.01579E-04    7.56249E-05
  95.23     3.99180E-04    3.93662E-04    1.87972E-04    2.37263E-05
  93.67     1.04660E-04    1.03216E-04    4.92893E-05    6.22653E-06
  92.19     2.18832E-05    2.15816E-05    1.03062E-05    1.30182E-06
  90.80     3.50535E-06    3.45703E-06    1.65085E-06    2.08441E-07
  89.49     4.16465E-07    4.10714E-07    1.96115E-07    2.47457E-08
  88.27     3.59422E-08    3.54442E-08    1.69224E-08    2.13344E-09
  87.13     2.36872E-09    2.33577E-09    1.11500E-09    1.40419E-10
  86.08     1.22436E-10    1.20725E-10    5.76191E-11    7.24787E-12
  85.10     5.17731E-12    5.10464E-12    2.43593E-12    3.06070E-13
  84.22     1.89677E-13    1.87006E-13    8.92267E-14    1.12009E-14
  83.42     6.43793E-15    6.34705E-15    3.02814E-15    3.79934E-16
  82.70     1.42946E-17    1.39950E-17    6.55164E-18    7.06210E-19
  82.07     3.00085E-20    2.93123E-20    1.36326E-20    1.34590E-21
  81.52     5.34259E-23    5.20219E-23    2.39776E-23    2.13405E-24
  81.05     8.31277E-26    8.06303E-26    3.67742E-26    2.91358E-27
  80.68     1.19372E-28    1.15258E-28    5.19376E-29    3.61322E-30
  80.38     1.69061E-31    1.62406E-31    7.14407E-32    3.99358E-33
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     2.73935E-09    5.93577E-09    3.49554E-09    2.34682E-09    1.21219E-09    3.04527E-11
 343.29     2.96938E-09    6.43393E-09    3.78865E-09    2.54362E-09    1.31219E-09    3.23812E-11
 336.67     3.18005E-09    6.89002E-09    4.05695E-09    2.72362E-09    1.40320E-09    3.41919E-11
 330.13     3.37764E-09    7.31767E-09    4.30843E-09    2.89219E-09    1.48785E-09    3.59109E-11
 323.67     3.56788E-09    7.72926E-09    4.55037E-09    3.05425E-09    1.56857E-09    3.75666E-11
 317.30     3.75548E-09    8.13497E-09    4.78874E-09    3.21380E-09    1.64732E-09    3.91860E-11
 311.02     3.94427E-09    8.54311E-09    5.02844E-09    3.37411E-09    1.72574E-09    4.07959E-11
 304.82     4.13763E-09    8.96100E-09    5.27375E-09    3.53805E-09    1.80522E-09    4.24243E-11
 298.70     4.33801E-09    9.39388E-09    5.52776E-09    3.70767E-09    1.88674E-09    4.40946E-11
 292.67     4.54644E-09    9.84400E-09    5.79177E-09    3.88383E-09    1.97067E-09    4.58190E-11
 286.72     4.76317E-09    1.03118E-08    6.06606E-09    4.06669E-09    2.05702E-09    4.76026E-11
 280.85     4.98843E-09    1.07979E-08    6.35088E-09    4.25640E-09    2.14573E-09    4.94495E-11
 275.08     5.22224E-09    1.13022E-08    6.64622E-09    4.45292E-09    2.23666E-09    5.13604E-11
 269.38     5.46374E-09    1.18228E-08    6.95092E-09    4.65546E-09    2.32929E-09    5.33272E-11
 263.77     5.71151E-09    1.23565E-08    7.26314E-09    4.86273E-09    2.42285E-09    5.53365E-11
 258.24     5.96445E-09    1.29011E-08    7.58141E-09    5.07374E-09    2.51670E-09    5.73774E-11
 252.80     6.22124E-09    1.34535E-08    7.90401E-09    5.28728E-09    2.61012E-09    5.94375E-11
 247.44     6.47935E-09    1.40082E-08    8.22762E-09    5.50114E-09    2.70193E-09    6.14945E-11
 242.17     6.73546E-09    1.45581E-08    8.54804E-09    5.71245E-09    2.79071E-09    6.35214E-11
 236.98     6.98659E-09    1.50966E-08    8.86144E-09    5.91865E-09    2.87512E-09    6.54956E-11
 231.88     7.22879E-09    1.56151E-08    9.16275E-09    6.11636E-09    2.95361E-09    6.73889E-11
 226.85     7.45655E-09    1.61018E-08    9.44503E-09    6.30094E-09    3.02414E-09    6.91624E-11
 221.92     7.66438E-09    1.65448E-08    9.70138E-09    6.46785E-09    3.08477E-09    7.07804E-11
 217.07     7.84707E-09    1.69329E-08    9.92531E-09    6.61280E-09    3.13377E-09    7.22113E-11
 212.30     7.99907E-09    1.72543E-08    1.01099E-08    6.73132E-09    3.16951E-09    7.34223E-11
 207.62     8.11656E-09    1.75008E-08    1.02507E-08    6.82051E-09    3.19111E-09    7.43907E-11
 203.02     8.19618E-09    1.76654E-08    1.03437E-08    6.87788E-09    3.19767E-09    7.51009E-11
 198.50     8.23223E-09    1.77361E-08    1.03819E-08    6.89892E-09    3.18814E-09    7.55265E-11
 194.08     8.21774E-09    1.76981E-08    1.03568E-08    6.87819E-09    3.16121E-09    7.56339E-11
 189.73     8.14702E-09    1.75394E-08    1.02618E-08    6.81128E-09    3.11576E-09    7.53943E-11
 185.47     8.01391E-09    1.72471E-08    1.00892E-08    6.69333E-09    3.05061E-09    7.47790E-11
 181.29     7.81342E-09    1.68108E-08    9.83300E-09    6.52042E-09    2.96496E-09    7.37649E-11
 177.20     7.54236E-09    1.62238E-08    9.48937E-09    6.29002E-09    2.85814E-09    7.23364E-11
 173.19     7.19822E-09    1.54807E-08    9.05512E-09    6.00009E-09    2.72947E-09    7.04774E-11
 169.27     6.78565E-09    1.45915E-08    8.53588E-09    5.65431E-09    2.58025E-09    6.81949E-11
 165.43     6.31292E-09    1.35739E-08    7.94183E-09    5.25939E-09    2.41251E-09    6.55170E-11
 161.68     5.77937E-09    1.24263E-08    7.27196E-09    4.81475E-09    2.22565E-09    6.23976E-11
 158.00     5.18852E-09    1.11564E-08    6.53066E-09    4.32342E-09    2.02046E-09    5.87917E-11
 154.42     4.55489E-09    9.79548E-09    5.73617E-09    3.79763E-09    1.80071E-09    5.47029E-11
 150.92     3.90093E-09    8.39163E-09    4.91644E-09    3.25585E-09    1.57233E-09    5.01613E-11
 147.50     3.25553E-09    7.00668E-09    4.10757E-09    2.72189E-09    1.34362E-09    4.52532E-11
 144.17     2.64648E-09    5.69974E-09    3.34394E-09    2.21818E-09    1.12237E-09    4.00627E-11
 140.92     2.10432E-09    4.53579E-09    2.66340E-09    1.76931E-09    9.18539E-10    3.47996E-11
 137.75     1.64559E-09    3.55003E-09    2.08650E-09    1.38852E-09    7.38672E-10    2.96499E-11
 134.68     1.27075E-09    2.74365E-09    1.61410E-09    1.07628E-09    5.84895E-10    2.47570E-11
 131.68     9.73391E-10    2.10321E-09    1.23851E-09    8.27521E-10    4.57379E-10    2.02654E-11
 128.77     7.40280E-10    1.60058E-09    9.43377E-10    6.31523E-10    3.53387E-10    1.62517E-11
 125.94     5.57723E-10    1.20652E-09    7.11684E-10    4.77193E-10    2.69328E-10    1.27492E-11
 123.20     4.14393E-10    8.96824E-10    5.29345E-10    3.55377E-10    2.01746E-10    9.75666E-12
 120.54     3.00665E-10    6.50889E-10    3.84366E-10    2.58276E-10    1.47195E-10    7.22621E-12
 117.97     2.10431E-10    4.55646E-10    2.69160E-10    1.80972E-10    1.03404E-10    5.12583E-12
 115.48     1.39246E-10    3.01561E-10    1.78179E-10    1.19847E-10    6.85901E-11    3.41935E-12
 113.08     8.54265E-11    1.85032E-10    1.09344E-10    7.35655E-11    4.21470E-11    2.10761E-12
 110.75     4.75069E-11    1.02910E-10    6.08213E-11    4.09270E-11    2.34649E-11    1.17547E-12
 108.52     2.33637E-11    5.06155E-11    2.99171E-11    2.01342E-11    1.15505E-11    5.79406E-13
 106.37     9.96338E-12    2.15861E-11    1.27597E-11    8.58819E-12    4.92957E-12    2.47654E-13
 104.30     3.62432E-12    7.85251E-12    4.64198E-12    3.12476E-12    1.79489E-12    9.03786E-14
 102.32     1.13255E-12    2.45394E-12    1.45079E-12    9.76792E-13    5.61721E-13    2.83862E-14
 100.42     3.18473E-13    6.90118E-13    4.08074E-13    2.74830E-13    1.58313E-13    8.04039E-15
  98.60     8.63629E-14    1.87167E-13    1.10695E-13    7.45742E-14    4.30325E-14    2.19638E-15
  96.88     2.30142E-14    4.98811E-14    2.95042E-14    1.98808E-14    1.14844E-14    5.87882E-16
  95.23     5.63198E-15    1.22073E-14    7.22084E-15    4.86599E-15    2.81201E-15    1.44091E-16
  93.67     1.16854E-15    2.53284E-15    1.49825E-15    1.00967E-15    5.83536E-16    2.99069E-17
  92.19     1.94626E-16    4.21860E-16    2.49544E-16    1.68167E-16    9.71929E-17    4.98109E-18
  90.80     2.51534E-17    5.45211E-17    3.22508E-17    2.17337E-17    1.25606E-17    6.43655E-19
  89.49     2.48447E-18    5.38513E-18    3.18542E-18    2.14659E-18    1.24048E-18    6.35567E-20
  88.27     1.87065E-19    4.05458E-19    2.39832E-19    1.61613E-19    9.33811E-20    4.78348E-21
  87.13     1.08552E-20    2.35277E-20    1.39164E-20    9.37734E-21    5.41738E-21    2.77437E-22
  86.08     4.98789E-22    1.08105E-21    6.39412E-22    4.30837E-22    2.48854E-22    1.27409E-23
  85.10     1.89606E-23    4.10931E-23    2.43047E-23    1.63758E-23    9.45717E-24    4.84063E-25
  84.22     6.30313E-25    1.36604E-24    8.07932E-25    5.44343E-25    3.14317E-25    1.60848E-26
  83.42     1.95969E-26    4.24706E-26    2.51185E-26    1.69232E-26    9.77108E-27    4.99962E-28
  82.70     3.65459E-29    7.89235E-29    4.65041E-29    3.11601E-29    1.75920E-29    8.66316E-31
  82.07     6.68383E-32    1.44115E-31    8.47826E-32    5.66729E-32    3.16472E-32    1.52106E-33
  81.52     1.04111E-34    2.24002E-34    1.31490E-34    8.76036E-35    4.82071E-35    2.24913E-36
  81.05     1.43561E-37    3.08019E-37    1.80312E-37    1.19644E-37    6.46851E-38    2.91528E-39
  80.68     1.85233E-40    3.96017E-40    2.31053E-40    1.52565E-40    8.07750E-41    3.49344E-42
  80.38     2.35418E-43    4.98862E-43    2.91470E-43    1.87774E-43    1.05097E-43    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     6.49412E-10
 343.29     6.87199E-10
 336.67     7.22795E-10
 330.13     7.56662E-10
 323.67     7.89302E-10
 317.30     8.21196E-10
 311.02     8.52824E-10
 304.82     8.84707E-10
 298.70     9.17281E-10
 292.67     9.50785E-10
 286.72     9.85327E-10
 280.85     1.02100E-09
 275.08     1.05786E-09
 269.38     1.09578E-09
 263.77     1.13456E-09
 258.24     1.17403E-09
 252.80     1.21398E-09
 247.44     1.25407E-09
 242.17     1.29380E-09
 236.98     1.33280E-09
 231.88     1.37060E-09
 226.85     1.40651E-09
 221.92     1.43991E-09
 217.07     1.47023E-09
 212.30     1.49689E-09
 207.62     1.51936E-09
 203.02     1.53723E-09
 198.50     1.54998E-09
 194.08     1.55689E-09
 189.73     1.55727E-09
 185.47     1.55049E-09
 181.29     1.53614E-09
 177.20     1.51397E-09
 173.19     1.48382E-09
 169.27     1.44594E-09
 165.43     1.40094E-09
 161.68     1.34792E-09
 158.00     1.28569E-09
 154.42     1.21385E-09
 150.92     1.13237E-09
 147.50     1.04209E-09
 144.17     9.43620E-10
 140.92     8.40460E-10
 137.75     7.35650E-10
 134.68     6.31686E-10
 131.68     5.31579E-10
 128.77     4.37444E-10
 125.94     3.51004E-10
 123.20     2.73563E-10
 120.54     2.05402E-10
 117.97     1.47089E-10
 115.48     9.87420E-11
 113.08     6.11273E-11
 110.75     3.42128E-11
 108.52     1.69278E-11
 106.37     7.27300E-12
 104.30     2.67581E-12
 102.32     8.51150E-13
 100.42     2.45229E-13
  98.60     6.80803E-14
  96.88     1.83921E-14
  95.23     4.52202E-15
  93.67     9.39132E-16
  92.19     1.56410E-16
  90.80     2.02076E-17
  89.49     1.99486E-18
  88.27     1.50093E-19
  87.13     8.70198E-21
  86.08     3.99462E-22
  85.10     1.51707E-23
  84.22     5.03938E-25
  83.42     1.56610E-26
  82.70     2.54921E-29
  82.07     4.28470E-32
  81.52     6.08139E-35
  81.05     7.57271E-38
  80.68     8.72280E-41
  80.38     9.24857E-44
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
  
