          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   110.00000       55.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     3.58245E-02
 343.29     4.92311E-02
 336.67     6.53267E-02
 330.13     8.40422E-02
 323.67     1.05580E-01
 317.30     1.30102E-01
 311.02     1.59089E-01
 304.82     1.92053E-01
 298.70     2.28444E-01
 292.67     2.67792E-01
 286.72     3.11338E-01
 280.85     3.58579E-01
 275.08     4.06820E-01
 269.38     4.54832E-01
 263.77     5.04319E-01
 258.24     5.54564E-01
 252.80     6.01329E-01
 247.44     6.43140E-01
 242.17     6.83494E-01
 236.98     7.17702E-01
 231.88     7.41031E-01
 226.85     7.51706E-01
 221.92     7.53762E-01
 217.07     7.37581E-01
 212.30     7.03046E-01
 207.62     6.60017E-01
 203.02     6.04764E-01
 198.50     5.34574E-01
 194.08     4.54902E-01
 189.73     3.69792E-01
 185.47     2.80424E-01
 181.29     1.95086E-01
 177.20     1.22555E-01
 173.19     6.73240E-02
 169.27     3.20429E-02
 165.43     1.33194E-02
 161.68     4.72785E-03
 158.00     1.43171E-03
 154.42     3.62523E-04
 150.92     7.26759E-05
 147.50     1.11543E-05
 144.17     1.27129E-06
 140.92     1.05150E-07
 137.75     6.36262E-09
 134.68     2.76875E-10
 131.68     8.59521E-12
 128.77     1.93228E-13
 125.94     3.04221E-15
 123.20     3.39534E-17
 120.54     2.67156E-19
 117.97     1.45797E-21
 115.48     5.58227E-24
 113.08     1.46372E-26
 110.75     2.67350E-29
 108.52     2.95444E-32
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     7.29352E-03    6.82456E-03    1.04894E-03    8.37149E-05
 343.29     9.40340E-03    8.79870E-03    1.35218E-03    1.04478E-04
 336.67     1.17197E-02    1.09660E-02    1.68490E-03    1.28614E-04
 330.13     1.41961E-02    1.32831E-02    2.04044E-03    1.55790E-04
 323.67     1.68231E-02    1.57411E-02    2.41742E-03    1.86111E-04
 317.30     1.95850E-02    1.83252E-02    2.81357E-03    2.19652E-04
 311.02     2.25883E-02    2.11352E-02    3.24416E-03    2.57948E-04
 304.82     2.57322E-02    2.40767E-02    3.69469E-03    3.00310E-04
 298.70     2.89209E-02    2.70598E-02    4.15137E-03    3.46066E-04
 292.67     3.20734E-02    3.00088E-02    4.60253E-03    3.94610E-04
 286.72     3.52356E-02    3.29665E-02    5.05468E-03    4.46779E-04
 280.85     3.83112E-02    3.58428E-02    5.49388E-03    5.01480E-04
 275.08     4.10734E-02    3.84252E-02    5.88744E-03    5.55421E-04
 269.38     4.34281E-02    4.06256E-02    6.22171E-03    6.06460E-04
 263.77     4.54592E-02    4.25224E-02    6.50854E-03    6.54668E-04
 258.24     4.71057E-02    4.40587E-02    6.73908E-03    6.98102E-04
 252.80     4.81540E-02    4.50346E-02    6.88279E-03    7.32574E-04
 247.44     4.85758E-02    4.54237E-02    6.93582E-03    7.56878E-04
 242.17     4.85607E-02    4.54036E-02    6.92556E-03    7.73795E-04
 236.98     4.79331E-02    4.48102E-02    6.82737E-03    7.80851E-04
 231.88     4.65662E-02    4.35255E-02    6.62380E-03    7.76129E-04
 226.85     4.44755E-02    4.15641E-02    6.31770E-03    7.59538E-04
 221.92     4.18671E-02    3.91192E-02    5.93894E-03    7.33847E-04
 217.07     3.85038E-02    3.59696E-02    5.45447E-03    6.93930E-04
 212.30     3.45325E-02    3.22532E-02    4.88579E-03    6.40807E-04
 207.62     3.03071E-02    2.83011E-02    4.28335E-03    5.79392E-04
 203.02     2.58727E-02    2.41556E-02    3.65363E-03    5.09161E-04
 198.50     2.13220E-02    1.99035E-02    3.00946E-03    4.30532E-04
 194.08     1.69267E-02    1.57981E-02    2.38844E-03    3.48272E-04
 189.73     1.28377E-02    1.19799E-02    1.81100E-03    2.66312E-04
 185.47     9.05454E-03    8.44787E-03    1.27657E-03    1.86889E-04
 181.29     5.82857E-03    5.43661E-03    8.20707E-04    1.18082E-04
 177.20     3.35744E-03    3.13046E-03    4.71676E-04    6.60233E-05
 173.19     1.68683E-03    1.57196E-03    2.36180E-04    3.20406E-05
 169.27     7.25244E-04    6.75416E-04    1.01130E-04    1.33749E-05
 165.43     2.54667E-04    2.37011E-04    3.53755E-05    4.63041E-06
 161.68     7.70782E-05    7.16992E-05    1.06824E-05    1.40330E-06
 158.00     1.99966E-05    1.85974E-05    2.76979E-06    3.63948E-07
 154.42     4.29490E-06    3.99415E-06    5.94556E-07    7.64116E-08
 150.92     7.27751E-07    6.76668E-07    1.00485E-07    1.22811E-08
 147.50     9.79243E-08    9.10079E-08    1.34502E-08    1.52735E-09
 144.17     1.03933E-08    9.65191E-09    1.41705E-09    1.47009E-10
 140.92     7.98510E-10    7.40802E-10    1.07882E-10    1.00871E-11
 137.75     4.46236E-11    4.13458E-11    5.96345E-12    4.96291E-13
 134.68     1.78317E-12    1.64955E-12    2.35245E-13    1.72102E-14
 131.68     5.05505E-14    4.66687E-14    6.56882E-15    4.17091E-16
 128.77     1.03998E-15    9.57802E-16    1.32834E-16    7.22310E-18
 125.94     1.48975E-17    1.36807E-17    1.86595E-18    8.56087E-20
 123.20     1.50049E-19    1.37322E-19    1.83814E-20    6.99851E-22
 120.54     1.05532E-21    9.61879E-22    1.26053E-22    3.91042E-24
 117.97     5.10148E-24    4.62719E-24    5.92043E-25    1.46693E-26
 115.48     1.95192E-26    1.76030E-26    2.19298E-27    4.25016E-29
 113.08     5.04062E-29    4.51479E-29    5.45786E-30    8.07755E-32
 110.75     8.94071E-32    7.94096E-32    9.30518E-33    8.14458E-35
 108.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     9.95667E-03
 343.29     1.28786E-02
 336.67     1.60725E-02
 330.13     1.94734E-02
 323.67     2.30659E-02
 317.30     2.68265E-02
 311.02     3.08975E-02
 304.82     3.51370E-02
 298.70     3.94099E-02
 292.67     4.36032E-02
 286.72     4.77776E-02
 280.85     5.18028E-02
 275.08     5.53768E-02
 269.38     5.83821E-02
 263.77     6.09430E-02
 258.24     6.29884E-02
 252.80     6.42418E-02
 247.44     6.46724E-02
 242.17     6.45346E-02
 236.98     6.35935E-02
 231.88     6.16802E-02
 226.85     5.88176E-02
 221.92     5.52827E-02
 217.07     5.07648E-02
 212.30     4.54614E-02
 207.62     3.89862E-02
 203.02     3.21230E-02
 198.50     2.55794E-02
 194.08     1.94353E-02
 189.73     1.38384E-02
 185.47     9.19904E-03
 181.29     5.59844E-03
 177.20     3.04612E-03
 173.19     1.45064E-03
 169.27     5.97919E-04
 165.43     2.12388E-04
 161.68     6.47974E-05
 158.00     1.69076E-05
 154.42     3.65864E-06
 150.92     6.27623E-07
 147.50     8.33927E-08
 144.17     8.38022E-09
 140.92     6.12092E-10
 137.75     3.24950E-11
 134.68     1.23669E-12
 131.68     3.36088E-14
 128.77     7.74246E-16
 125.94     1.24455E-17
 123.20     1.41620E-19
 120.54     1.13487E-21
 117.97     6.28085E-24
 115.48     2.44532E-26
 113.08     6.49377E-29
 110.75     1.19979E-31
 108.52     1.33051E-34
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     9.10239E-02    9.06232E-02    4.39542E-02    1.82878E-03
 343.29     1.13176E-01    1.12679E-01    5.46495E-02    2.19058E-03
 336.67     1.35201E-01    1.34605E-01    6.52605E-02    2.57968E-03
 330.13     1.56637E-01    1.55940E-01    7.55647E-02    2.98739E-03
 323.67     1.77336E-01    1.76538E-01    8.54928E-02    3.41143E-03
 317.30     1.97112E-01    1.96212E-01    9.49554E-02    3.84913E-03
 311.02     2.16488E-01    2.15482E-01    1.04204E-01    4.31270E-03
 304.82     2.34649E-01    2.33532E-01    1.12844E-01    4.78881E-03
 298.70     2.50890E-01    2.49661E-01    1.20536E-01    5.26472E-03
 292.67     2.64682E-01    2.63337E-01    1.27024E-01    5.72839E-03
 286.72     2.76144E-01    2.74677E-01    1.32361E-01    6.17870E-03
 280.85     2.84776E-01    2.83182E-01    1.36305E-01    6.59733E-03
 275.08     2.89735E-01    2.88009E-01    1.38449E-01    6.95147E-03
 269.38     2.90965E-01    2.89106E-01    1.38765E-01    7.22136E-03
 263.77     2.89093E-01    2.87099E-01    1.37557E-01    7.40390E-03
 258.24     2.84228E-01    2.82096E-01    1.34879E-01    7.48684E-03
 252.80     2.76077E-01    2.73814E-01    1.30604E-01    7.45295E-03
 247.44     2.64977E-01    2.62596E-01    1.24913E-01    7.30928E-03
 242.17     2.51718E-01    2.49233E-01    1.18198E-01    7.08301E-03
 236.98     2.36059E-01    2.33493E-01    1.10370E-01    6.77716E-03
 231.88     2.18005E-01    2.15396E-01    1.01459E-01    6.39868E-03
 226.85     1.97968E-01    1.95358E-01    9.16854E-02    5.95939E-03
 221.92     1.76720E-01    1.74154E-01    8.14279E-02    5.47602E-03
 217.07     1.54156E-01    1.51693E-01    7.06607E-02    4.93655E-03
 212.30     1.31161E-01    1.28862E-01    5.98106E-02    4.35603E-03
 207.62     1.07630E-01    1.05568E-01    4.88404E-02    3.71605E-03
 203.02     8.52254E-02    8.34515E-02    3.85065E-02    3.06029E-03
 198.50     6.52564E-02    6.37931E-02    2.93816E-02    2.42863E-03
 194.08     4.80012E-02    4.68513E-02    2.15563E-02    1.83410E-03
 189.73     3.35220E-02    3.26685E-02    1.50214E-02    1.29407E-03
 185.47     2.19373E-02    2.13428E-02    9.80470E-03    8.37713E-04
 181.29     1.31941E-02    1.28097E-02    5.87240E-03    4.87264E-04
 177.20     7.11080E-03    6.88405E-03    3.14328E-03    2.49141E-04
 173.19     3.36062E-03    3.24085E-03    1.47065E-03    1.10653E-04
 169.27     1.36469E-03    1.30949E-03    5.89623E-04    4.25092E-05
 165.43     4.58658E-04    4.37611E-04    1.95557E-04    1.38422E-05
 161.68     1.31962E-04    1.25260E-04    5.57162E-05    3.96322E-06
 158.00     3.24484E-05    3.06992E-05    1.36436E-05    9.71532E-07
 154.42     6.62946E-06    6.26351E-06    2.78360E-06    1.91625E-07
 150.92     1.08366E-06    1.02308E-06    4.53196E-07    2.88626E-08
 147.50     1.40083E-07    1.32076E-07    5.80551E-08    3.30247E-09
 144.17     1.40357E-08    1.32058E-08    5.74159E-09    2.84894E-10
 140.92     1.02313E-09    9.59690E-10    4.11785E-10    1.75097E-11
 137.75     5.41192E-11    5.05389E-11    2.13568E-11    7.66154E-13
 134.68     2.04880E-12    1.90122E-12    7.89501E-13    2.35374E-14
 131.68     5.52695E-14    5.08418E-14    2.06995E-14    5.05122E-16
 128.77     1.07403E-15    9.77044E-16    3.89282E-16    7.65445E-18
 125.94     1.45956E-17    1.30960E-17    5.09606E-18    7.93359E-20
 123.20     1.39356E-19    1.22954E-19    4.66268E-20    5.63557E-22
 120.54     9.27978E-22    8.02203E-22    2.95713E-22    2.71515E-24
 117.97     4.27410E-24    3.60381E-24    1.28765E-24    8.77135E-27
 115.48     1.65180E-26    1.35152E-26    4.66785E-27    2.30130E-29
 113.08     4.33558E-29    3.42065E-29    1.13797E-29    3.94352E-32
 110.75     7.86762E-32    5.93225E-32    1.89195E-32    3.10156E-35
 108.52     9.80379E-35    5.60217E-35    1.40054E-35    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     6.87675E-10    1.49559E-09    8.86622E-10    6.00398E-10    3.37353E-10    1.03884E-11
 343.29     7.70013E-10    1.67467E-09    9.92742E-10    6.72296E-10    3.77205E-10    1.13682E-11
 336.67     8.30855E-10    1.80696E-09    1.07114E-09    7.25358E-10    4.06624E-10    1.21651E-11
 330.13     8.73261E-10    1.89913E-09    1.12576E-09    7.62282E-10    4.27100E-10    1.27910E-11
 323.67     8.99836E-10    1.95686E-09    1.15996E-09    7.85355E-10    4.39898E-10    1.32574E-11
 317.30     9.12753E-10    1.98488E-09    1.17655E-09    7.96480E-10    4.46071E-10    1.35764E-11
 311.02     9.13679E-10    1.98680E-09    1.17766E-09    7.97109E-10    4.46420E-10    1.37583E-11
 304.82     9.03756E-10    1.96511E-09    1.16476E-09    7.88239E-10    4.41493E-10    1.38089E-11
 298.70     8.83835E-10    1.92167E-09    1.13895E-09    7.70607E-10    4.31689E-10    1.37296E-11
 292.67     8.54709E-10    1.85820E-09    1.10125E-09    7.44907E-10    4.17371E-10    1.35196E-11
 286.72     8.17192E-10    1.77646E-09    1.05270E-09    7.11850E-10    3.98908E-10    1.31773E-11
 280.85     7.72257E-10    1.67859E-09    9.94556E-10    6.72294E-10    3.76747E-10    1.27020E-11
 275.08     7.21280E-10    1.56757E-09    9.28601E-10    6.27449E-10    3.51539E-10    1.20991E-11
 269.38     6.65939E-10    1.44706E-09    8.57011E-10    5.78796E-10    3.24101E-10    1.13817E-11
 263.77     6.07871E-10    1.32063E-09    7.81905E-10    5.27780E-10    2.95245E-10    1.05684E-11
 258.24     5.48592E-10    1.19157E-09    7.05253E-10    4.75740E-10    2.65748E-10    9.68293E-12
 252.80     4.89613E-10    1.06319E-09    6.29015E-10    4.24011E-10    2.36401E-10    8.75566E-12
 247.44     4.32244E-10    9.38338E-10    5.54893E-10    3.73753E-10    2.07902E-10    7.81853E-12
 242.17     3.77277E-10    8.18738E-10    4.83919E-10    3.25667E-10    1.80686E-10    6.89595E-12
 236.98     3.25251E-10    7.05567E-10    4.16794E-10    2.80232E-10    1.55053E-10    6.00681E-12
 231.88     2.76636E-10    5.99853E-10    3.54129E-10    2.37862E-10    1.31251E-10    5.16547E-12
 226.85     2.31752E-10    5.02289E-10    2.96336E-10    1.98837E-10    1.09434E-10    4.38009E-12
 221.92     1.90663E-10    4.13018E-10    2.43497E-10    1.63207E-10    8.96152E-11    3.65212E-12
 217.07     1.53605E-10    3.32549E-10    1.95912E-10    1.31169E-10    7.18852E-11    2.98632E-12
 212.30     1.20950E-10    2.61687E-10    1.54048E-10    1.03029E-10    5.63890E-11    2.39001E-12
 207.62     9.28232E-11    2.00694E-10    1.18054E-10    7.88762E-11    4.31450E-11    1.86629E-12
 203.02     6.91777E-11    1.49461E-10    8.78536E-11    5.86461E-11    3.20893E-11    1.41584E-12
 198.50     4.98562E-11    1.07635E-10    6.32259E-11    4.21750E-11    2.31035E-11    1.03766E-12
 194.08     3.44969E-11    7.44160E-11    4.36861E-11    2.91232E-11    1.59784E-11    7.27513E-13
 189.73     2.26250E-11    4.87625E-11    2.86082E-11    1.90603E-11    1.04685E-11    4.80265E-13
 185.47     1.38311E-11    2.97767E-11    1.74562E-11    1.16212E-11    6.37971E-12    2.92757E-13
 181.29     7.73160E-12    1.66208E-11    9.73331E-12    6.47204E-12    3.54247E-12    1.61427E-13
 177.20     3.86397E-12    8.28942E-12    4.84698E-12    3.21707E-12    1.75040E-12    7.87614E-14
 173.19     1.69331E-12    3.62223E-12    2.11359E-12    1.39933E-12    7.54864E-13    3.34631E-14
 169.27     6.44533E-13    1.37341E-12    7.99367E-13    5.27664E-13    2.81946E-13    1.23479E-14
 165.43     2.11927E-13    4.49416E-13    2.60908E-13    1.71747E-13    9.10798E-14    3.97054E-15
 161.68     6.01373E-14    1.26860E-13    7.35120E-14    4.83079E-14    2.55396E-14    1.11589E-15
 158.00     1.46019E-14    3.06471E-14    1.77453E-14    1.16553E-14    6.15922E-15    2.69185E-16
 154.42     2.92847E-15    6.11693E-15    3.54084E-15    2.32471E-15    1.22414E-15    5.29069E-17
 150.92     4.64066E-16    9.64472E-16    5.57859E-16    3.65626E-16    1.90452E-16    8.02704E-18
 147.50     5.59421E-17    1.15638E-16    6.67589E-17    4.35987E-17    2.22986E-17    9.06015E-19
 144.17     4.97455E-18    1.02317E-17    5.88940E-18    3.82688E-18    1.91114E-18    7.42214E-20
 140.92     3.22048E-19    6.59759E-19    3.78275E-19    2.44271E-19    1.18565E-19    4.37091E-21
 137.75     1.50431E-20    3.07101E-20    1.75223E-20    1.12314E-20    5.27444E-21    1.83412E-22
 134.68     5.03191E-22    1.02210E-21    5.79695E-22    3.68332E-22    1.66581E-22    5.43011E-24
 131.68     1.20873E-23    2.43217E-23    1.36933E-23    8.61204E-24    3.73361E-24    1.13358E-25
 128.77     2.06407E-25    4.09067E-25    2.28315E-25    1.41941E-25    5.87350E-26    1.64962E-27
 125.94     2.49324E-27    4.83255E-27    2.67003E-27    1.63846E-27    6.44096E-28    1.66065E-29
 123.20     2.13119E-29    4.00376E-29    2.18635E-29    1.32223E-29    4.91198E-30    1.15280E-31
 120.54     1.28166E-31    2.30611E-31    1.24237E-31    7.39153E-32    2.57980E-32    5.46025E-34
 117.97     5.43693E-34    9.22067E-34    4.89026E-34    2.85660E-34    9.30883E-35    1.75898E-36
 115.48     1.61686E-36    2.53305E-36    1.31963E-36    7.55385E-37    2.28495E-37    3.81357E-39
 113.08     3.37464E-39    4.76439E-39    2.43164E-39    1.36081E-39    3.79414E-40    5.52672E-42
 110.75     4.98302E-42    6.13629E-42    3.05763E-42    1.66755E-42    4.23192E-43    4.20390E-45
 108.52     2.80260E-45    2.80260E-45    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     2.36415E-10
 343.29     2.56907E-10
 336.67     2.73858E-10
 330.13     2.87484E-10
 323.67     2.98000E-10
 317.30     3.05619E-10
 311.02     3.10523E-10
 304.82     3.12803E-10
 298.70     3.12456E-10
 292.67     3.09424E-10
 286.72     3.03625E-10
 280.85     2.94991E-10
 275.08     2.83555E-10
 269.38     2.69501E-10
 263.77     2.53120E-10
 258.24     2.34817E-10
 252.80     2.15158E-10
 247.44     1.94772E-10
 242.17     1.74167E-10
 236.98     1.53765E-10
 231.88     1.33926E-10
 226.85     1.14896E-10
 221.92     9.67876E-11
 217.07     7.98283E-11
 212.30     6.43178E-11
 207.62     5.04449E-11
 203.02     3.83313E-11
 198.50     2.80448E-11
 194.08     1.95553E-11
 189.73     1.27898E-11
 185.47     7.69929E-12
 181.29     4.18506E-12
 177.20     2.01398E-12
 173.19     8.47137E-13
 169.27     3.11605E-13
 165.43     1.00563E-13
 161.68     2.83825E-14
 158.00     6.81870E-15
 154.42     1.31873E-15
 150.92     1.94996E-16
 147.50     2.13291E-17
 144.17     1.68839E-18
 140.92     9.59341E-20
 137.75     3.88058E-21
 134.68     1.10675E-22
 131.68     2.22435E-24
 128.77     3.11441E-26
 125.94     3.01458E-28
 123.20     2.01086E-30
 120.54     9.14605E-33
 117.97     2.82752E-35
 115.48     5.87953E-38
 113.08     8.16340E-41
 110.75     7.00649E-44
 108.52     0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
  
