          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   70.000000       60.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     1.60061E-01
 343.29     2.15283E-01
 336.67     2.84611E-01
 330.13     3.71095E-01
 323.67     4.79188E-01
 317.30     6.16007E-01
 311.02     7.94175E-01
 304.82     1.01948E+00
 298.70     1.30362E+00
 292.67     1.66062E+00
 286.72     2.12956E+00
 280.85     2.72178E+00
 275.08     3.46412E+00
 269.38     4.38923E+00
 263.77     5.58800E+00
 258.24     7.08920E+00
 252.80     8.94482E+00
 247.44     1.12198E+01
 242.17     1.41314E+01
 236.98     1.76791E+01
 231.88     2.19480E+01
 226.85     2.71009E+01
 221.92     3.34109E+01
 217.07     4.07800E+01
 212.30     4.92481E+01
 207.62     5.97694E+01
 203.02     7.20357E+01
 198.50     8.55985E+01
 194.08     1.00627E+02
 189.73     1.17274E+02
 185.47     1.34076E+02
 181.29     1.50423E+02
 177.20     1.67133E+02
 173.19     1.81102E+02
 169.27     1.91492E+02
 165.43     2.02342E+02
 161.68     2.07643E+02
 158.00     2.07315E+02
 154.42     2.04964E+02
 150.92     1.97864E+02
 147.50     1.88233E+02
 144.17     1.78540E+02
 140.92     1.67446E+02
 137.75     1.57295E+02
 134.68     1.46911E+02
 131.68     1.33641E+02
 128.77     1.19474E+02
 125.94     1.00852E+02
 123.20     7.93230E+01
 120.54     5.69039E+01
 117.97     3.56607E+01
 115.48     1.93447E+01
 113.08     8.76693E+00
 110.75     3.38673E+00
 108.52     1.16426E+00
 106.37     3.81949E-01
 104.30     1.20242E-01
 102.32     3.23167E-02
 100.42     6.71962E-03
  98.60     9.69488E-04
  96.88     9.05810E-05
  95.23     5.12218E-06
  93.67     1.66325E-07
  92.19     3.03617E-09
  90.80     3.08970E-11
  89.49     1.06320E-13
  88.27     2.88923E-16
  87.13     5.75707E-19
  86.08     8.54363E-22
  85.10     9.67424E-25
  84.22     8.58589E-28
  83.42     2.27440E-31
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     2.91319E-02    2.72181E-02    4.09088E-03    2.35644E-04
 343.29     3.67932E-02    3.43756E-02    5.16561E-03    2.88969E-04
 336.67     4.57043E-02    4.27003E-02    6.41453E-03    3.51685E-04
 330.13     5.60559E-02    5.23705E-02    7.86384E-03    4.24707E-04
 323.67     6.81484E-02    6.36664E-02    9.55497E-03    5.09704E-04
 317.30     8.24713E-02    7.70452E-02    1.15557E-02    6.09703E-04
 311.02     9.98842E-02    9.33097E-02    1.39852E-02    7.30383E-04
 304.82     1.20545E-01    1.12607E-01    1.68641E-02    8.72253E-04
 298.70     1.45024E-01    1.35469E-01    2.02700E-02    1.03893E-03
 292.67     1.73944E-01    1.62477E-01    2.42880E-02    1.23447E-03
 286.72     2.09366E-01    1.95556E-01    2.92024E-02    1.47303E-03
 280.85     2.51310E-01    2.34722E-01    3.50113E-02    1.75427E-03
 275.08     3.00641E-01    2.80784E-01    4.18305E-02    2.08400E-03
 269.38     3.58347E-01    3.34661E-01    4.97911E-02    2.46903E-03
 263.77     4.27908E-01    3.99600E-01    5.93685E-02    2.93342E-03
 258.24     5.09317E-01    4.75595E-01    7.05514E-02    3.47750E-03
 252.80     6.03459E-01    5.63465E-01    8.34508E-02    4.10838E-03
 247.44     7.11438E-01    6.64242E-01    9.82069E-02    4.83553E-03
 242.17     8.39414E-01    7.83670E-01    1.15654E-01    5.70391E-03
 236.98     9.84653E-01    9.19190E-01    1.35395E-01    6.69983E-03
 231.88     1.14739E+00    1.07102E+00    1.57448E-01    7.83206E-03
 226.85     1.32976E+00    1.24115E+00    1.82089E-01    9.12527E-03
 221.92     1.53606E+00    1.43357E+00    2.09888E-01    1.06232E-02
 217.07     1.75899E+00    1.64149E+00    2.39837E-01    1.22943E-02
 212.30     1.99575E+00    1.86229E+00    2.71553E-01    1.41407E-02
 207.62     2.25939E+00    2.10814E+00    3.06811E-01    1.62838E-02
 203.02     2.53693E+00    2.36694E+00    3.43864E-01    1.86718E-02
 198.50     2.81423E+00    2.62553E+00    3.80856E-01    2.12482E-02
 194.08     3.09814E+00    2.89030E+00    4.18786E-01    2.41184E-02
 189.73     3.39498E+00    3.16717E+00    4.58604E-01    2.74083E-02
 185.47     3.65951E+00    3.41397E+00    4.94327E-01    3.08406E-02
 181.29     3.87942E+00    3.61923E+00    5.24423E-01    3.43761E-02
 177.20     4.06274E+00    3.79046E+00    5.50088E-01    3.81644E-02
 173.19     4.16550E+00    3.88664E+00    5.65455E-01    4.18515E-02
 169.27     4.17601E+00    3.89685E+00    5.68879E-01    4.52533E-02
 165.43     3.87321E+00    3.61472E+00    5.29937E-01    4.56594E-02
 161.68     3.51196E+00    3.27802E+00    4.83070E-01    4.53906E-02
 158.00     3.11620E+00    2.90906E+00    4.31279E-01    4.43936E-02
 154.42     2.71392E+00    2.53394E+00    3.78105E-01    4.27046E-02
 150.92     2.32162E+00    2.16805E+00    3.25595E-01    4.02371E-02
 147.50     2.01350E+00    1.88067E+00    2.84087E-01    3.81254E-02
 144.17     1.88716E+00    1.76301E+00    2.67592E-01    3.85727E-02
 140.92     1.74550E+00    1.63097E+00    2.48434E-01    3.79640E-02
 137.75     1.60853E+00    1.50322E+00    2.29536E-01    3.66957E-02
 134.68     1.46594E+00    1.37014E+00    2.09557E-01    3.46350E-02
 131.68     1.29713E+00    1.21248E+00    1.85638E-01    3.13978E-02
 128.77     1.13222E+00    1.05839E+00    1.62152E-01    2.78347E-02
 125.94     9.31755E-01    8.71035E-01    1.33497E-01    2.31180E-02
 123.20     7.12562E-01    6.66139E-01    1.02113E-01    1.77700E-02
 120.54     4.95824E-01    4.63525E-01    7.10601E-02    1.24026E-02
 117.97     3.01656E-01    2.82009E-01    4.32370E-02    7.56558E-03
 115.48     1.80419E-01    1.68671E-01    2.58642E-02    4.54051E-03
 113.08     9.05397E-02    8.46468E-02    1.29833E-02    2.29134E-03
 110.75     3.89064E-02    3.63759E-02    5.58177E-03    9.93601E-04
 108.52     1.49156E-02    1.39464E-02    2.14126E-03    3.85695E-04
 106.37     5.23682E-03    4.89682E-03    7.52231E-04    1.36994E-04
 104.30     1.58280E-03    1.48008E-03    2.27423E-04    4.16620E-05
 102.32     4.07815E-04    3.81348E-04    5.85978E-05    1.07500E-05
 100.42     8.10586E-05    7.57971E-05    1.16460E-05    2.13576E-06
  98.60     1.11928E-05    1.04661E-05    1.60789E-06    2.94568E-07
  96.88     1.02785E-06    9.61091E-07    1.47627E-07    2.70008E-08
  95.23     5.82525E-08    5.44676E-08    8.36442E-09    1.52569E-09
  93.67     1.89223E-09    1.76919E-09    2.71579E-10    4.93094E-11
  92.19     3.44550E-11    3.22117E-11    4.94127E-12    8.90127E-13
  90.80     3.47997E-13    3.25290E-13    4.98415E-14    8.85707E-15
  89.49     1.13617E-15    1.06123E-15    1.61665E-16    2.67680E-17
  88.27     2.99295E-18    2.79440E-18    4.24319E-19    6.68051E-20
  87.13     5.75204E-21    5.36749E-21    8.11549E-22    1.20271E-22
  86.08     8.20661E-24    7.65269E-24    1.15108E-24    1.59050E-25
  85.10     8.90861E-27    8.30036E-27    1.24077E-27    1.58144E-28
  84.22     7.54633E-30    7.02466E-30    1.04266E-30    1.20126E-31
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     4.18682E-02
 343.29     5.29937E-02
 336.67     6.59360E-02
 330.13     8.09821E-02
 323.67     9.85792E-02
 317.30     1.19451E-01
 311.02     1.44861E-01
 304.82     1.75060E-01
 298.70     2.10896E-01
 292.67     2.53304E-01
 286.72     3.05318E-01
 280.85     3.67009E-01
 275.08     4.39689E-01
 269.38     5.24855E-01
 263.77     6.27672E-01
 258.24     7.48218E-01
 252.80     8.87874E-01
 247.44     1.04836E+00
 242.17     1.23884E+00
 236.98     1.45540E+00
 231.88     1.69844E+00
 226.85     1.97116E+00
 221.92     2.27990E+00
 217.07     2.61371E+00
 212.30     2.96819E+00
 207.62     3.27976E+00
 203.02     3.56306E+00
 198.50     3.82462E+00
 194.08     4.02719E+00
 189.73     4.13359E+00
 185.47     4.17462E+00
 181.29     4.14318E+00
 177.20     4.03815E+00
 173.19     3.85228E+00
 169.27     3.59751E+00
 165.43     3.30192E+00
 161.68     2.95639E+00
 158.00     2.58462E+00
 154.42     2.21327E+00
 150.92     1.85923E+00
 147.50     1.55510E+00
 144.17     1.32786E+00
 140.92     1.12326E+00
 137.75     9.46940E-01
 134.68     7.90071E-01
 131.68     6.43061E-01
 128.77     5.94395E-01
 125.94     5.26169E-01
 123.20     4.33865E-01
 120.54     3.26701E-01
 117.97     2.14542E-01
 115.48     1.22517E-01
 113.08     5.83757E-02
 110.75     2.37418E-02
 108.52     8.59609E-03
 106.37     2.88420E-03
 104.30     8.59364E-04
 102.32     2.18990E-04
 100.42     4.30832E-05
  98.60     5.89315E-06
  96.88     5.54115E-07
  95.23     3.29607E-08
  93.67     1.12244E-09
  92.19     2.14612E-11
  90.80     2.27764E-13
  89.49     7.88749E-16
  88.27     2.08613E-18
  87.13     4.03792E-21
  86.08     5.81625E-24
  85.10     6.38854E-27
  84.22     5.49511E-30
  83.42     1.15095E-33
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     4.01199E-01    3.96631E-01    1.84238E-01    4.90562E-03
 343.29     4.87057E-01    4.81509E-01    2.23664E-01    5.76376E-03
 336.67     5.80698E-01    5.74057E-01    2.66558E-01    6.71356E-03
 330.13     6.83559E-01    6.75695E-01    3.13554E-01    7.75914E-03
 323.67     7.97855E-01    7.88601E-01    3.65635E-01    8.91365E-03
 317.30     9.26908E-01    9.16053E-01    4.24285E-01    1.02031E-02
 311.02     1.07610E+00    1.06336E+00    4.91912E-01    1.16763E-02
 304.82     1.24571E+00    1.23078E+00    5.68576E-01    1.33274E-02
 298.70     1.43846E+00    1.42098E+00    6.55434E-01    1.51788E-02
 292.67     1.65704E+00    1.63660E+00    7.53615E-01    1.72536E-02
 286.72     1.91113E+00    1.88718E+00    8.67384E-01    1.96460E-02
 280.85     2.19924E+00    2.17119E+00    9.95897E-01    2.23339E-02
 275.08     2.52394E+00    2.49115E+00    1.14013E+00    2.53390E-02
 269.38     2.88795E+00    2.84967E+00    1.30111E+00    2.86855E-02
 263.77     3.30336E+00    3.25864E+00    1.48401E+00    3.24910E-02
 258.24     3.76727E+00    3.71509E+00    1.68719E+00    3.67259E-02
 252.80     4.27977E+00    4.21906E+00    1.91040E+00    4.13974E-02
 247.44     4.84105E+00    4.77062E+00    2.15335E+00    4.65199E-02
 242.17     5.46653E+00    5.38487E+00    2.42250E+00    5.22623E-02
 236.98     6.14050E+00    6.04623E+00    2.71048E+00    5.85077E-02
 231.88     6.85606E+00    6.74778E+00    3.01390E+00    6.52419E-02
 226.85     7.61091E+00    7.48718E+00    3.33150E+00    7.25120E-02
 221.92     8.40659E+00    8.26589E+00    3.66373E+00    8.04255E-02
 217.07     9.20845E+00    9.04978E+00    3.99546E+00    8.87678E-02
 212.30     9.99669E+00    9.81949E+00    4.31837E+00    9.74721E-02
 207.62     1.06483E+01    1.04544E+01    4.57992E+00    1.05468E-01
 203.02     1.11850E+01    1.09762E+01    4.79082E+00    1.13106E-01
 198.50     1.16081E+01    1.13863E+01    4.95327E+00    1.20552E-01
 194.08     1.18784E+01    1.16469E+01    5.05234E+00    1.27536E-01
 189.73     1.19576E+01    1.17207E+01    5.07341E+00    1.33755E-01
 185.47     1.18331E+01    1.15958E+01    5.01304E+00    1.39121E-01
 181.29     1.14920E+01    1.12596E+01    4.86689E+00    1.43417E-01
 177.20     1.09281E+01    1.07061E+01    4.63272E+00    1.46412E-01
 173.19     1.01536E+01    9.94745E+00    4.31546E+00    1.47894E-01
 169.27     9.20794E+00    9.02157E+00    3.92971E+00    1.47623E-01
 165.43     7.85094E+00    7.69293E+00    3.36941E+00    1.40382E-01
 161.68     6.51889E+00    6.38866E+00    2.81860E+00    1.31689E-01
 158.00     5.27380E+00    5.16951E+00    2.30175E+00    1.21628E-01
 154.42     4.14727E+00    4.06638E+00    1.83001E+00    1.09919E-01
 150.92     3.19882E+00    3.13760E+00    1.42830E+00    9.74234E-02
 147.50     2.48040E+00    2.43417E+00    1.12052E+00    8.61053E-02
 144.17     2.02238E+00    1.98595E+00    9.23180E-01    7.88368E-02
 140.92     1.63971E+00    1.61129E+00    7.54749E-01    7.03886E-02
 137.75     1.32883E+00    1.30663E+00    6.15370E-01    6.15305E-02
 134.68     1.06890E+00    1.05161E+00    4.97083E-01    5.23885E-02
 131.68     8.42074E-01    8.28795E-01    3.92697E-01    4.29638E-02
 128.77     6.52941E-01    6.42830E-01    3.05026E-01    3.42000E-02
 125.94     4.80287E-01    4.72931E-01    2.24589E-01    2.55562E-02
 123.20     3.28800E-01    3.23788E-01    1.53820E-01    1.76492E-02
 120.54     2.04272E-01    2.01162E-01    9.55787E-02    1.10212E-02
 117.97     1.11355E-01    1.09664E-01    5.21130E-02    6.03499E-03
 115.48     6.29250E-02    6.19756E-02    2.94603E-02    3.43069E-03
 113.08     2.98847E-02    2.94391E-02    1.40016E-02    1.64540E-03
 110.75     1.20897E-02    1.19127E-02    5.67078E-03    6.76435E-04
 108.52     4.34458E-03    4.28255E-03    2.04109E-03    2.48612E-04
 106.37     1.44733E-03    1.42713E-03    6.80948E-04    8.46008E-05
 104.30     4.29585E-04    4.23645E-04    2.02250E-04    2.53983E-05
 102.32     1.09376E-04    1.07859E-04    5.14918E-05    6.48283E-06
 100.42     2.15253E-05    2.12243E-05    1.01299E-05    1.27439E-06
  98.60     2.94663E-06    2.90501E-06    1.38600E-06    1.74010E-07
  96.88     2.72445E-07    2.68549E-07    1.28068E-07    1.60270E-08
  95.23     1.57380E-08    1.55091E-08    7.39111E-09    9.20125E-10
  93.67     5.21903E-10    5.14102E-10    2.44730E-10    3.01989E-11
  92.19     9.73992E-12    9.58772E-12    4.55552E-12    5.53756E-13
  90.80     1.01419E-13    9.97207E-14    4.72345E-14    5.59623E-15
  89.49     3.56532E-16    3.48757E-16    1.62861E-16    1.69873E-17
  88.27     9.43886E-19    9.21117E-19    4.27250E-19    4.09083E-20
  87.13     1.83433E-21    1.78441E-21    8.20353E-22    7.10274E-23
  86.08     2.65738E-24    2.57511E-24    1.17161E-24    9.05355E-26
  85.10     2.93892E-27    2.83495E-27    1.27452E-27    8.66577E-29
  84.22     2.54966E-30    2.44653E-30    1.08544E-30    6.40227E-32
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     2.62870E-09    5.69808E-09    3.35748E-09    2.25547E-09    1.17001E-09    2.97769E-11
 343.29     2.88185E-09    6.24654E-09    3.68040E-09    2.47240E-09    1.28066E-09    3.19502E-11
 336.67     3.10765E-09    6.73558E-09    3.96825E-09    2.66560E-09    1.37865E-09    3.39413E-11
 330.13     3.31534E-09    7.18524E-09    4.23281E-09    2.84303E-09    1.46797E-09    3.57929E-11
 323.67     3.51265E-09    7.61226E-09    4.48393E-09    3.01130E-09    1.55193E-09    3.75479E-11
 317.30     3.70576E-09    8.03003E-09    4.72950E-09    3.17571E-09    1.63319E-09    3.92485E-11
 311.02     3.89952E-09    8.44903E-09    4.97569E-09    3.34040E-09    1.71383E-09    4.09345E-11
 304.82     4.09695E-09    8.87583E-09    5.22635E-09    3.50794E-09    1.79514E-09    4.26351E-11
 298.70     4.29932E-09    9.31313E-09    5.48305E-09    3.67938E-09    1.87761E-09    4.43663E-11
 292.67     4.50686E-09    9.76142E-09    5.74610E-09    3.85489E-09    1.96127E-09    4.61352E-11
 286.72     4.71974E-09    1.02211E-08    6.01566E-09    4.03459E-09    2.04610E-09    4.79473E-11
 280.85     4.93755E-09    1.06911E-08    6.29117E-09    4.21805E-09    2.13180E-09    4.98013E-11
 275.08     5.15875E-09    1.11682E-08    6.57064E-09    4.40392E-09    2.21762E-09    5.16855E-11
 269.38     5.38145E-09    1.16483E-08    6.85163E-09    4.59056E-09    2.30265E-09    5.35842E-11
 263.77     5.60406E-09    1.21277E-08    7.13208E-09    4.77654E-09    2.38611E-09    5.54849E-11
 258.24     5.82446E-09    1.26020E-08    7.40922E-09    4.96001E-09    2.46703E-09    5.73708E-11
 252.80     6.03924E-09    1.30638E-08    7.67873E-09    5.13804E-09    2.54396E-09    5.92157E-11
 247.44     6.24447E-09    1.35044E-08    7.93556E-09    5.30727E-09    2.61530E-09    6.09897E-11
 242.17     6.43623E-09    1.39155E-08    8.17473E-09    5.46434E-09    2.67948E-09    6.26664E-11
 236.98     6.60954E-09    1.42861E-08    8.38995E-09    5.60507E-09    2.73462E-09    6.42125E-11
 231.88     6.75813E-09    1.46029E-08    8.57329E-09    5.72419E-09    2.77849E-09    6.55859E-11
 226.85     6.87572E-09    1.48523E-08    8.71689E-09    5.81652E-09    2.80897E-09    6.67466E-11
 221.92     6.95607E-09    1.50209E-08    8.81297E-09    5.87694E-09    2.82403E-09    6.76574E-11
 217.07     6.99283E-09    1.50951E-08    8.85368E-09    5.90033E-09    2.82183E-09    6.82802E-11
 212.30     6.98133E-09    1.50650E-08    8.83334E-09    5.88305E-09    2.80124E-09    6.85857E-11
 207.62     6.91739E-09    1.49219E-08    8.74699E-09    5.82194E-09    2.76124E-09    6.85497E-11
 203.02     6.79575E-09    1.46545E-08    8.58822E-09    5.71290E-09    2.70077E-09    6.81403E-11
 198.50     6.61146E-09    1.42526E-08    8.35109E-09    5.55212E-09    2.61906E-09    6.73232E-11
 194.08     6.36214E-09    1.37112E-08    8.03288E-09    5.33794E-09    2.51598E-09    6.60717E-11
 189.73     6.04652E-09    1.30279E-08    7.63217E-09    5.06954E-09    2.39157E-09    6.43584E-11
 185.47     5.66680E-09    1.22076E-08    7.15187E-09    4.74891E-09    2.24696E-09    6.21707E-11
 181.29     5.23036E-09    1.12663E-08    6.60124E-09    4.38227E-09    2.08461E-09    5.95161E-11
 177.20     4.74571E-09    1.02222E-08    5.99085E-09    3.97660E-09    1.90679E-09    5.64010E-11
 173.19     4.22678E-09    9.10523E-09    5.33795E-09    3.54330E-09    1.71754E-09    5.28591E-11
 169.27     3.69618E-09    7.96363E-09    4.67058E-09    3.10080E-09    1.52351E-09    4.89747E-11
 165.43     3.17090E-09    6.83368E-09    4.00979E-09    2.66295E-09    1.32947E-09    4.48142E-11
 161.68     2.66398E-09    5.74321E-09    3.37176E-09    2.24040E-09    1.13922E-09    4.04018E-11
 158.00     2.19390E-09    4.73185E-09    2.77970E-09    1.84850E-09    9.58938E-10    3.58470E-11
 154.42     1.77326E-09    3.82659E-09    2.24943E-09    1.49755E-09    7.92952E-10    3.12485E-11
 150.92     1.41119E-09    3.04703E-09    1.79250E-09    1.19505E-09    6.45181E-10    2.67390E-11
 147.50     1.11019E-09    2.39858E-09    1.41214E-09    9.43028E-10    5.17767E-10    2.24568E-11
 144.17     8.64597E-10    1.86910E-09    1.10131E-09    7.36722E-10    4.09949E-10    1.84864E-11
 140.92     6.68030E-10    1.44492E-09    8.52019E-10    5.70872E-10    3.20804E-10    1.49306E-11
 137.75     5.11007E-10    1.10574E-09    6.52445E-10    4.37732E-10    2.47685E-10    1.18136E-11
 134.68     3.84370E-10    8.31976E-10    4.91164E-10    3.29864E-10    1.87538E-10    9.11006E-12
 131.68     2.82044E-10    6.10627E-10    3.60629E-10    2.42374E-10    1.38243E-10    6.80246E-12
 128.77     1.99076E-10    4.31066E-10    2.54648E-10    1.71227E-10    9.78654E-11    4.85578E-12
 125.94     1.32766E-10    2.87510E-10    1.69870E-10    1.14254E-10    6.53830E-11    3.25987E-12
 123.20     8.20225E-11    1.77630E-10    1.04958E-10    7.06039E-11    4.04311E-11    2.02104E-12
 120.54     4.57283E-11    9.90321E-11    5.85179E-11    3.93669E-11    2.25518E-11    1.12894E-12
 117.97     2.24436E-11    4.86068E-11    2.87228E-11    1.93240E-11    1.10740E-11    5.55017E-13
 115.48     9.43665E-12    2.04386E-11    1.20785E-11    8.12702E-12    4.65992E-12    2.33892E-13
 113.08     3.34536E-12    7.24645E-12    4.28291E-12    2.88231E-12    1.65422E-12    8.32265E-14
 110.75     1.00966E-12    2.18742E-12    1.29309E-12    8.70485E-13    5.00340E-13    2.52709E-14
 108.52     2.72053E-13    5.89525E-13    3.48586E-13    2.34759E-13    1.35215E-13    6.86609E-15
 106.37     7.01317E-14    1.52000E-13    8.98980E-14    6.05656E-14    3.49509E-14    1.78371E-15
 104.30     1.71407E-14    3.71526E-14    2.19757E-14    1.48081E-14    8.55378E-15    4.37724E-16
 102.32     3.60229E-15    7.80782E-15    4.61832E-15    3.11203E-15    1.79791E-15    9.20667E-17
 100.42     5.82839E-16    1.26321E-15    7.47155E-16    5.03435E-16    2.90790E-16    1.48884E-17
  98.60     6.60614E-17    1.43167E-16    8.46740E-17    5.70482E-17    3.29403E-17    1.68576E-18
  96.88     4.88063E-18    1.05764E-17    6.25469E-18    4.21352E-18    2.43178E-18    1.24353E-19
  95.23     2.19823E-19    4.76303E-19    2.81643E-19    1.89697E-19    1.09400E-19    5.58728E-21
  93.67     5.74026E-21    1.24354E-20    7.35166E-21    4.95011E-21    2.85124E-21    1.45306E-22
  92.19     8.46056E-23    1.83224E-22    1.08282E-22    7.28725E-23    4.18853E-23    2.12672E-24
  90.80     7.00113E-25    1.51533E-24    8.95005E-25    6.01799E-25    3.44649E-25    1.73883E-26
  89.49     1.89563E-27    4.09140E-27    2.40937E-27    1.61298E-27    9.06967E-28    4.42646E-29
  88.27     4.17933E-30    9.00584E-30    5.29473E-30    3.53588E-30    1.96614E-30    9.36846E-32
  87.13     6.80859E-33    1.46395E-32    8.58784E-33    5.71608E-33    3.13252E-33    1.44974E-34
  86.08     8.34719E-36    1.78968E-35    1.04698E-35    6.94046E-36    3.73727E-36    1.67166E-37
  85.10     7.90390E-39    1.68847E-38    9.84474E-39    6.49430E-39    3.42470E-39    1.47239E-40
  84.22     5.93590E-42    1.26243E-41    7.33159E-42    4.80786E-42    2.47329E-42    1.03696E-43
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     6.36569E-10
 343.29     6.79226E-10
 336.67     7.18471E-10
 330.13     7.55056E-10
 323.67     7.89754E-10
 317.30     8.23330E-10
 311.02     8.56525E-10
 304.82     8.89889E-10
 298.70     9.23732E-10
 292.67     9.58206E-10
 286.72     9.93445E-10
 280.85     1.02947E-09
 275.08     1.06610E-09
 269.38     1.10310E-09
 263.77     1.14026E-09
 258.24     1.17732E-09
 252.80     1.21386E-09
 247.44     1.24934E-09
 242.17     1.28332E-09
 236.98     1.31524E-09
 231.88     1.34437E-09
 226.85     1.37000E-09
 221.92     1.39148E-09
 217.07     1.40812E-09
 212.30     1.41931E-09
 207.62     1.42449E-09
 203.02     1.42301E-09
 198.50     1.41412E-09
 194.08     1.39712E-09
 189.73     1.37130E-09
 185.47     1.33629E-09
 181.29     1.29205E-09
 177.20     1.23858E-09
 173.19     1.17635E-09
 169.27     1.10664E-09
 165.43     1.03055E-09
 161.68     9.47789E-10
 158.00     8.59788E-10
 154.42     7.67861E-10
 150.92     6.74097E-10
 147.50     5.81037E-10
 144.17     4.90516E-10
 140.92     4.05434E-10
 137.75     3.27235E-10
 134.68     2.56420E-10
 131.68     1.93769E-10
 128.77     1.39477E-10
 125.94     9.41656E-11
 123.20     5.86111E-11
 120.54     3.28479E-11
 117.97     1.62082E-11
 115.48     6.86630E-12
 113.08     2.46400E-12
 110.75     7.58236E-13
 108.52     2.09691E-13
 106.37     5.53457E-14
 104.30     1.36940E-14
 102.32     2.88667E-15
 100.42     4.66816E-16
  98.60     5.28201E-17
  96.88     3.89176E-18
  95.23     1.74512E-19
  93.67     4.52305E-21
  92.19     6.58152E-23
  90.80     5.32674E-25
  89.49     1.28302E-27
  88.27     2.60921E-30
  87.13     3.88500E-33
  86.08     4.31080E-36
  85.10     3.65066E-39
  84.22     2.40323E-42
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
  
