 "FELINPROXY.F" 
 Subroutine "SETPAR" 
 "IPRT(2)" Output 
 
 SOLAR SPECTRAL LINES
 Using input file: ../share/WPN_SOLAR_Viking1.txt                                                            
      Wavelength [nm]            Energy [eV]      Incident Flux [photons.s-1.cm-2]
                                                   ---------  Computed  -------
                                                               67.20
  wavemin   wave  wavemax  eVmin    eV     eVmax   --------   pflux    --------
 -----------------------  -----------------------  ----------------------------
   1.860   2.281   2.950  420.271 543.415 666.559  0.00E+00  4.80E+06  0.00E+00      1
   3.000   3.727   4.920  251.992 332.629 413.267  0.00E+00  1.24E+07  0.00E+00      2
   5.050   6.711  10.000  123.980 184.742 245.505  0.00E+00  4.01E+08  0.00E+00      3
  10.050  11.984  14.840   83.544 103.454 123.363  0.00E+00  1.74E+08  0.00E+00      4
  15.010  17.098  19.860   62.427  72.513  82.598  0.00E+00  1.31E+09  0.00E+00      5
  20.000  22.191  24.920   49.751  55.871  61.990  0.00E+00  9.87E+08  0.00E+00      6
  25.630  25.630  25.630   48.373  48.373  48.373  0.00E+00  1.48E+08  0.00E+00      7
  25.110  27.317  29.950   41.396  45.385  49.375  0.00E+00  1.77E+09  0.00E+00      8
  28.410  28.410  28.410   43.640  43.640  43.640  0.00E+00  2.30E+08  0.00E+00      9
  30.330  30.330  30.330   40.877  40.877  40.877  0.00E+00  4.76E+08  0.00E+00     10
  30.380  30.380  30.380   40.810  40.810  40.810  0.00E+00  4.76E+08  0.00E+00     11
  30.330  32.494  34.990   35.433  38.155  40.877  0.00E+00  3.10E+09  0.00E+00     12
  36.810  36.810  36.810   33.681  33.681  33.681  0.00E+00  2.82E+08  0.00E+00     13
  35.600  37.663  39.980   31.011  32.918  34.826  0.00E+00  5.61E+08  0.00E+00     14
  40.110  41.814  43.670   28.390  29.650  30.910  0.00E+00  2.84E+08  0.00E+00     15
  46.520  46.520  46.520   26.651  26.651  26.651  0.00E+00  1.01E+08  0.00E+00     16
  45.300  47.507  49.940   24.826  26.097  27.369  0.00E+00  3.80E+08  0.00E+00     17
  50.000  52.381  55.000   22.542  23.669  24.796  0.00E+00  3.53E+08  0.00E+00     18
  55.440  55.440  55.440   22.363  22.363  22.363  0.00E+00  3.08E+07  0.00E+00     19
  55.440  57.611  59.960   20.677  21.520  22.363  0.00E+00  6.58E+08  0.00E+00     20
  58.430  58.430  58.430   21.219  21.219  21.219  0.00E+00  4.97E+07  0.00E+00     21
  60.980  60.980  60.980   20.331  20.331  20.331  0.00E+00  1.44E+08  0.00E+00     22
  60.980  62.648  64.410   19.249  19.790  20.331  0.00E+00  4.22E+08  0.00E+00     23
  62.970  62.970  62.970   19.689  19.689  19.689  0.00E+00  2.43E+08  0.00E+00     24
  65.030  67.424  70.000   17.711  18.388  19.065  0.00E+00  2.31E+08  0.00E+00     25
  70.340  70.340  70.340   17.626  17.626  17.626  0.00E+00  4.11E+07  0.00E+00     26
  70.100  72.467  75.000   16.531  17.108  17.686  0.00E+00  2.73E+08  0.00E+00     27
  76.520  76.520  76.520   16.202  16.202  16.202  0.00E+00  6.50E+07  0.00E+00     28
  77.040  77.040  77.040   16.093  16.093  16.093  0.00E+00  8.27E+07  0.00E+00     29
  75.000  77.419  80.000   15.498  16.014  16.531  0.00E+00  5.00E+08  0.00E+00     30
  78.770  78.770  78.770   15.739  15.739  15.739  0.00E+00  1.55E+08  0.00E+00     31
  80.100  82.477  85.000   14.586  15.032  15.478  0.00E+00  1.13E+09  0.00E+00     32
  85.100  87.481  90.000   13.776  14.172  14.569  0.00E+00  2.05E+09  0.00E+00     33
  90.100  92.485  95.000   13.051  13.405  13.760  0.00E+00  2.41E+09  0.00E+00     34
  95.100  97.488 100.000   12.398  12.717  13.037  0.00E+00  1.22E+09  0.00E+00     35
  97.700  97.700  97.700   12.690  12.690  12.690  0.00E+00  1.69E+09  0.00E+00     36
 100.100 102.491 105.000   11.808  12.097  12.386  0.00E+00  1.41E+10  0.00E+00     37
 102.570 102.570 102.570   12.087  12.087  12.087  0.00E+00  1.09E+09  0.00E+00     38
 103.190 103.190 103.190   12.015  12.015  12.015  0.00E+00  7.97E+08  0.00E+00     39
