 "FELIN.F" 
 Subroutine "PRODPRT" 
 "IPRT(11)" Output for longitude  350.00 and latitude   55.00.

 "proneut(nalt,nbrsp)" = Ion production at each altitude due to each neutral specie [cm-3.s-1]. Summation over all solar flux energies.

   Altitudes      e-       CO2         N2         CO          O         O2         O+
   3.500E+02  1.018E+01  2.835E+00  7.110E-01  3.493E-01  7.030E+00  2.638E-07  5.614E-08
   3.433E+02  1.149E+01  3.455E+00  8.168E-01  4.012E-01  7.728E+00  2.635E-07  5.610E-08
   3.367E+02  1.304E+01  4.238E+00  9.426E-01  4.630E-01  8.520E+00  2.633E-07  5.605E-08
   3.301E+02  1.480E+01  5.185E+00  1.086E+00  5.333E-01  9.379E+00  2.630E-07  5.600E-08
   3.237E+02  1.681E+01  6.326E+00  1.248E+00  6.130E-01  1.031E+01  2.627E-07  5.594E-08
   3.173E+02  1.909E+01  7.698E+00  1.431E+00  7.032E-01  1.132E+01  2.623E-07  5.588E-08
   3.110E+02  2.177E+01  9.403E+00  1.646E+00  8.087E-01  1.244E+01  2.619E-07  5.581E-08
   3.048E+02  2.490E+01  1.150E+01  1.893E+00  9.303E-01  1.367E+01  2.614E-07  5.572E-08
   2.987E+02  2.848E+01  1.402E+01  2.173E+00  1.068E+00  1.500E+01  2.608E-07  5.563E-08
   2.927E+02  3.258E+01  1.704E+01  2.488E+00  1.223E+00  1.644E+01  2.602E-07  5.553E-08
   2.867E+02  3.738E+01  2.073E+01  2.851E+00  1.401E+00  1.801E+01  2.595E-07  5.541E-08
   2.809E+02  4.308E+01  2.532E+01  3.273E+00  1.609E+00  1.974E+01  2.587E-07  5.527E-08
   2.751E+02  4.964E+01  3.082E+01  3.747E+00  1.842E+00  2.160E+01  2.578E-07  5.512E-08
   2.694E+02  5.719E+01  3.739E+01  4.280E+00  2.104E+00  2.358E+01  2.568E-07  5.495E-08
   2.638E+02  6.604E+01  4.538E+01  4.886E+00  2.403E+00  2.573E+01  2.556E-07  5.475E-08
   2.582E+02  7.661E+01  5.527E+01  5.587E+00  2.749E+00  2.808E+01  2.542E-07  5.452E-08
   2.528E+02  8.881E+01  6.704E+01  6.370E+00  3.134E+00  3.058E+01  2.526E-07  5.426E-08
   2.474E+02  1.029E+02  8.099E+01  7.239E+00  3.563E+00  3.321E+01  2.508E-07  5.397E-08
   2.422E+02  1.195E+02  9.799E+01  8.228E+00  4.051E+00  3.604E+01  2.487E-07  5.363E-08
   2.370E+02  1.392E+02  1.186E+02  9.348E+00  4.603E+00  3.906E+01  2.464E-07  5.324E-08
   2.319E+02  1.618E+02  1.429E+02  1.058E+01  5.211E+00  4.221E+01  2.436E-07  5.279E-08
   2.269E+02  1.877E+02  1.713E+02  1.192E+01  5.877E+00  4.546E+01  2.405E-07  5.228E-08
   2.219E+02  2.189E+02  2.062E+02  1.346E+01  6.636E+00  4.894E+01  2.369E-07  5.169E-08
   2.171E+02  2.546E+02  2.470E+02  1.513E+01  7.464E+00  5.250E+01  2.327E-07  5.101E-08
   2.123E+02  2.952E+02  2.939E+02  1.692E+01  8.351E+00  5.606E+01  2.280E-07  5.023E-08
   2.076E+02  3.425E+02  3.504E+02  1.888E+01  9.208E+00  5.929E+01  2.226E-07  4.934E-08
   2.030E+02  3.993E+02  4.201E+02  2.108E+01  9.944E+00  6.187E+01  2.164E-07  4.831E-08
   1.985E+02  4.630E+02  4.993E+02  2.335E+01  1.067E+01  6.416E+01  2.094E-07  4.714E-08
   1.941E+02  5.338E+02  5.880E+02  2.567E+01  1.135E+01  6.607E+01  2.014E-07  4.579E-08
   1.897E+02  6.174E+02  6.938E+02  2.840E+01  1.178E+01  6.739E+01  1.924E-07  4.426E-08
   1.855E+02  7.077E+02  8.084E+02  3.106E+01  1.211E+01  6.808E+01  1.822E-07  4.251E-08
   1.813E+02  8.027E+02  9.287E+02  3.356E+01  1.231E+01  6.806E+01  1.710E-07  4.053E-08
   1.772E+02  9.101E+02  1.064E+03  3.602E+01  1.238E+01  6.721E+01  1.586E-07  3.831E-08
   1.732E+02  1.018E+03  1.199E+03  3.806E+01  1.228E+01  6.540E+01  1.450E-07  3.583E-08
   1.693E+02  1.120E+03  1.323E+03  3.947E+01  1.197E+01  6.258E+01  1.306E-07  3.309E-08
   1.654E+02  1.228E+03  1.457E+03  3.820E+01  1.149E+01  5.691E+01  1.153E-07  3.011E-08
   1.617E+02  1.321E+03  1.565E+03  3.566E+01  1.078E+01  5.019E+01  9.942E-08  2.689E-08
   1.580E+02  1.383E+03  1.626E+03  3.235E+01  9.840E+00  4.311E+01  8.347E-08  2.349E-08
   1.544E+02  1.424E+03  1.653E+03  2.842E+01  8.716E+00  3.572E+01  6.785E-08  1.998E-08
   1.509E+02  1.415E+03  1.612E+03  2.401E+01  7.440E+00  2.852E+01  5.313E-08  1.645E-08
   1.475E+02  1.353E+03  1.501E+03  1.972E+01  6.132E+00  2.209E+01  3.991E-08  1.306E-08
   1.442E+02  1.254E+03  1.344E+03  1.711E+01  5.007E+00  1.747E+01  2.861E-08  9.923E-09
   1.409E+02  1.105E+03  1.141E+03  1.402E+01  3.888E+00  1.312E+01  1.950E-08  7.179E-09
   1.378E+02  9.372E+02  9.316E+02  1.094E+01  2.886E+00  9.388E+00  1.263E-08  4.926E-09
   1.347E+02  7.665E+02  7.355E+02  8.140E+00  2.048E+00  6.396E+00  7.766E-09  3.197E-09
   1.317E+02  6.026E+02  5.616E+02  5.751E+00  1.390E+00  4.159E+00  4.571E-09  1.972E-09
   1.288E+02  4.708E+02  4.297E+02  4.003E+00  1.076E+00  2.656E+00  2.597E-09  1.167E-09
   1.259E+02  3.639E+02  3.283E+02  2.710E+00  8.263E-01  1.665E+00  1.444E-09  6.741E-10
   1.232E+02  2.846E+02  2.556E+02  1.816E+00  6.344E-01  1.046E+00  7.980E-10  3.874E-10
   1.205E+02  2.269E+02  2.041E+02  1.215E+00  4.936E-01  6.658E-01  4.415E-10  2.240E-10
   1.180E+02  1.818E+02  1.641E+02  8.096E-01  3.855E-01  4.293E-01  2.468E-10  1.313E-10
   1.155E+02  1.478E+02  1.339E+02  6.333E-01  3.100E-01  3.431E-01  1.401E-10  7.795E-11
   1.131E+02  1.175E+02  1.067E+02  5.033E-01  2.476E-01  2.724E-01  8.050E-11  4.633E-11
   1.108E+02  8.982E+01  8.176E+01  4.067E-01  1.937E-01  2.121E-01  4.560E-11  2.676E-11
   1.085E+02  6.338E+01  5.775E+01  3.166E-01  1.409E-01  1.540E-01  2.431E-11  1.437E-11
   1.064E+02  3.986E+01  3.636E+01  2.176E-01  8.844E-02  9.678E-02  1.164E-11  6.878E-12
   1.043E+02  2.182E+01  1.996E+01  1.220E-01  4.444E-02  4.889E-02  4.781E-12  2.805E-12
   1.023E+02  9.973E+00  9.162E+00  6.024E-02  1.822E-02  2.028E-02  1.621E-12  9.355E-13
   1.004E+02  3.786E+00  3.503E+00  2.665E-02  5.855E-03  6.693E-03  4.322E-13  2.403E-13
   9.860E+01  1.243E+00  1.165E+00  1.108E-02  1.457E-03  1.769E-03  9.124E-14  4.644E-14
   9.688E+01  3.857E-01  3.671E-01  4.552E-03  3.014E-04  4.124E-04  1.579E-14  6.374E-15
   9.523E+01  1.228E-01  1.183E-01  1.795E-03  5.824E-05  9.876E-05  2.636E-15  5.916E-16
   9.367E+01  3.875E-02  3.759E-02  6.288E-04  1.265E-05  2.643E-05  5.122E-16  3.558E-17
   9.219E+01  1.104E-02  1.072E-02  1.869E-04  3.169E-06  7.188E-06  1.080E-16  1.333E-18
   9.080E+01  2.631E-03  2.558E-03  4.543E-05  7.501E-07  1.713E-06  2.071E-17  3.017E-20
   8.949E+01  5.100E-04  4.959E-04  8.890E-06  1.465E-07  3.296E-07  3.318E-18  4.077E-22
   8.827E+01  7.965E-05  7.745E-05  1.395E-06  2.237E-08  4.943E-08  4.346E-19  3.304E-24
   8.713E+01  1.006E-05  9.778E-06  1.766E-07  2.776E-09  6.016E-09  4.662E-20  0.000E+00
   8.607E+01  1.046E-06  1.017E-06  1.841E-08  2.845E-10  6.053E-10  4.173E-21  0.000E+00
   8.510E+01  9.269E-08  9.013E-08  1.634E-09  2.487E-11  5.197E-11  3.224E-22  0.000E+00
   8.422E+01  7.316E-09  7.114E-09  1.292E-10  1.939E-12  3.987E-12  2.245E-23  0.000E+00
   8.342E+01  5.427E-10  5.276E-10  9.596E-12  1.422E-13  2.882E-13  1.487E-24  0.000E+00
   8.270E+01  4.024E-11  3.913E-11  7.126E-13  1.044E-14  2.088E-14  9.965E-26  0.000E+00
   8.207E+01  3.198E-12  3.109E-12  5.664E-14  8.388E-16  1.660E-15  7.254E-27  0.000E+00
   8.152E+01  2.937E-13  2.856E-13  5.202E-15  7.812E-17  1.532E-16  6.179E-28  0.000E+00
   8.105E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.068E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.038E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.017E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.004E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.000E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
