 "FELIN.F" 
 Subroutine "PRODPRT" 
 "IPRT(11)" Output for longitude   15.00 and latitude   55.00.

 "proneut(nalt,nbrsp)" = Ion production at each altitude due to each neutral specie [cm-3.s-1]. Summation over all solar flux energies.

   Altitudes      e-       CO2         N2         CO          O         O2         O+
   3.500E+02  1.075E+01  3.124E+00  7.583E-01  3.725E-01  7.317E+00  2.636E-07  5.611E-08
   3.433E+02  1.215E+01  3.816E+00  8.724E-01  4.286E-01  8.049E+00  2.634E-07  5.606E-08
   3.367E+02  1.378E+01  4.666E+00  1.004E+00  4.934E-01  8.859E+00  2.631E-07  5.602E-08
   3.301E+02  1.563E+01  5.690E+00  1.154E+00  5.670E-01  9.737E+00  2.628E-07  5.596E-08
   3.237E+02  1.773E+01  6.920E+00  1.323E+00  6.502E-01  1.069E+01  2.624E-07  5.590E-08
   3.173E+02  2.013E+01  8.406E+00  1.516E+00  7.449E-01  1.172E+01  2.620E-07  5.583E-08
   3.110E+02  2.299E+01  1.028E+01  1.743E+00  8.567E-01  1.288E+01  2.616E-07  5.575E-08
   3.048E+02  2.626E+01  1.252E+01  2.001E+00  9.832E-01  1.413E+01  2.611E-07  5.567E-08
   2.987E+02  3.000E+01  1.522E+01  2.291E+00  1.126E+00  1.548E+01  2.605E-07  5.557E-08
   2.927E+02  3.428E+01  1.843E+01  2.617E+00  1.286E+00  1.693E+01  2.598E-07  5.545E-08
   2.867E+02  3.941E+01  2.248E+01  3.001E+00  1.475E+00  1.855E+01  2.591E-07  5.533E-08
   2.809E+02  4.534E+01  2.735E+01  3.436E+00  1.689E+00  2.029E+01  2.582E-07  5.518E-08
   2.751E+02  5.217E+01  3.318E+01  3.924E+00  1.929E+00  2.216E+01  2.572E-07  5.502E-08
   2.694E+02  6.001E+01  4.011E+01  4.470E+00  2.198E+00  2.415E+01  2.561E-07  5.483E-08
   2.638E+02  6.940E+01  4.873E+01  5.104E+00  2.511E+00  2.634E+01  2.548E-07  5.462E-08
   2.582E+02  8.034E+01  5.912E+01  5.819E+00  2.863E+00  2.868E+01  2.533E-07  5.438E-08
   2.528E+02  9.295E+01  7.143E+01  6.615E+00  3.255E+00  3.116E+01  2.516E-07  5.410E-08
   2.474E+02  1.074E+02  8.597E+01  7.496E+00  3.690E+00  3.377E+01  2.497E-07  5.379E-08
   2.422E+02  1.249E+02  1.040E+02  8.515E+00  4.192E+00  3.661E+01  2.475E-07  5.342E-08
   2.370E+02  1.450E+02  1.254E+02  9.641E+00  4.749E+00  3.957E+01  2.450E-07  5.301E-08
   2.319E+02  1.681E+02  1.504E+02  1.087E+01  5.358E+00  4.265E+01  2.421E-07  5.253E-08
   2.269E+02  1.948E+02  1.799E+02  1.223E+01  6.031E+00  4.586E+01  2.387E-07  5.199E-08
   2.219E+02  2.266E+02  2.157E+02  1.377E+01  6.790E+00  4.924E+01  2.349E-07  5.137E-08
   2.171E+02  2.626E+02  2.571E+02  1.541E+01  7.607E+00  5.265E+01  2.306E-07  5.065E-08
   2.123E+02  3.032E+02  3.044E+02  1.717E+01  8.478E+00  5.605E+01  2.256E-07  4.983E-08
   2.076E+02  3.520E+02  3.635E+02  1.914E+01  9.239E+00  5.884E+01  2.199E-07  4.890E-08
   2.030E+02  4.085E+02  4.332E+02  2.127E+01  9.937E+00  6.119E+01  2.135E-07  4.783E-08
   1.985E+02  4.714E+02  5.116E+02  2.345E+01  1.061E+01  6.324E+01  2.062E-07  4.660E-08
   1.941E+02  5.423E+02  6.008E+02  2.576E+01  1.119E+01  6.485E+01  1.979E-07  4.520E-08
   1.897E+02  6.237E+02  7.040E+02  2.834E+01  1.157E+01  6.588E+01  1.886E-07  4.361E-08
   1.855E+02  7.107E+02  8.144E+02  3.082E+01  1.184E+01  6.629E+01  1.783E-07  4.181E-08
   1.813E+02  8.021E+02  9.300E+02  3.313E+01  1.198E+01  6.599E+01  1.668E-07  3.979E-08
   1.772E+02  9.052E+02  1.060E+03  3.538E+01  1.200E+01  6.489E+01  1.543E-07  3.752E-08
   1.732E+02  1.006E+03  1.185E+03  3.715E+01  1.184E+01  6.286E+01  1.407E-07  3.500E-08
   1.693E+02  1.099E+03  1.297E+03  3.829E+01  1.149E+01  5.988E+01  1.262E-07  3.225E-08
   1.654E+02  1.201E+03  1.423E+03  3.650E+01  1.099E+01  5.389E+01  1.110E-07  2.926E-08
   1.617E+02  1.282E+03  1.516E+03  3.389E+01  1.026E+01  4.735E+01  9.542E-08  2.605E-08
   1.580E+02  1.333E+03  1.563E+03  3.059E+01  9.323E+00  4.052E+01  7.982E-08  2.268E-08
   1.544E+02  1.367E+03  1.581E+03  2.677E+01  8.227E+00  3.346E+01  6.465E-08  1.922E-08
   1.509E+02  1.350E+03  1.530E+03  2.253E+01  6.997E+00  2.665E+01  5.044E-08  1.578E-08
   1.475E+02  1.286E+03  1.418E+03  1.860E+01  5.765E+00  2.071E+01  3.776E-08  1.248E-08
   1.442E+02  1.186E+03  1.264E+03  1.606E+01  4.695E+00  1.634E+01  2.699E-08  9.450E-09
   1.409E+02  1.042E+03  1.070E+03  1.311E+01  3.639E+00  1.225E+01  1.835E-08  6.816E-09
   1.378E+02  8.825E+02  8.729E+02  1.022E+01  2.700E+00  8.758E+00  1.187E-08  4.664E-09
   1.347E+02  7.216E+02  6.895E+02  7.598E+00  1.916E+00  5.968E+00  7.293E-09  3.020E-09
   1.317E+02  5.678E+02  5.277E+02  5.369E+00  1.303E+00  3.887E+00  4.294E-09  1.861E-09
   1.288E+02  4.451E+02  4.056E+02  3.747E+00  1.013E+00  2.490E+00  2.443E-09  1.102E-09
   1.259E+02  3.454E+02  3.113E+02  2.542E+00  7.796E-01  1.567E+00  1.361E-09  6.376E-10
   1.232E+02  2.712E+02  2.436E+02  1.708E+00  6.004E-01  9.886E-01  7.534E-10  3.673E-10
   1.205E+02  2.170E+02  1.952E+02  1.145E+00  4.687E-01  6.317E-01  4.176E-10  2.128E-10
   1.180E+02  1.742E+02  1.574E+02  7.650E-01  3.671E-01  4.086E-01  2.338E-10  1.250E-10
   1.155E+02  1.417E+02  1.285E+02  6.004E-01  2.958E-01  3.271E-01  1.329E-10  7.423E-11
   1.131E+02  1.123E+02  1.021E+02  4.783E-01  2.361E-01  2.596E-01  7.633E-11  4.404E-11
   1.108E+02  8.535E+01  7.770E+01  3.860E-01  1.837E-01  2.011E-01  4.303E-11  2.528E-11
   1.085E+02  5.959E+01  5.430E+01  2.985E-01  1.323E-01  1.446E-01  2.271E-11  1.343E-11
   1.064E+02  3.694E+01  3.371E+01  2.026E-01  8.171E-02  8.944E-02  1.072E-11  6.329E-12
   1.043E+02  1.986E+01  1.817E+01  1.121E-01  4.024E-02  4.430E-02  4.317E-12  2.530E-12
   1.023E+02  8.891E+00  8.172E+00  5.456E-02  1.610E-02  1.796E-02  1.429E-12  8.227E-13
   1.004E+02  3.349E+00  3.102E+00  2.413E-02  5.096E-03  5.848E-03  3.759E-13  2.079E-13
   9.860E+01  1.087E+00  1.019E+00  9.970E-03  1.233E-03  1.511E-03  7.742E-14  3.886E-14
   9.688E+01  3.320E-01  3.165E-01  4.032E-03  2.453E-04  3.430E-04  1.296E-14  5.019E-15
   9.523E+01  1.058E-01  1.021E-01  1.572E-03  4.737E-05  8.277E-05  2.179E-15  4.430E-16
   9.367E+01  3.308E-02  3.209E-02  5.403E-04  1.047E-05  2.230E-05  4.295E-16  2.515E-17
   9.219E+01  9.225E-03  8.965E-03  1.566E-04  2.624E-06  5.988E-06  8.987E-17  8.823E-19
   9.080E+01  2.138E-03  2.078E-03  3.694E-05  6.078E-07  1.390E-06  1.681E-17  1.853E-20
   8.949E+01  4.006E-04  3.895E-04  6.985E-06  1.149E-07  2.587E-07  2.606E-18  2.303E-22
   8.827E+01  6.021E-05  5.854E-05  1.054E-06  1.690E-08  3.735E-08  3.286E-19  1.701E-24
   8.713E+01  7.285E-06  7.084E-06  1.279E-07  2.011E-09  4.358E-09  3.379E-20  0.000E+00
   8.607E+01  7.240E-07  7.040E-07  1.274E-08  1.969E-10  4.189E-10  2.890E-21  0.000E+00
   8.510E+01  6.111E-08  5.942E-08  1.077E-09  1.639E-11  3.426E-11  2.127E-22  0.000E+00
   8.422E+01  4.586E-09  4.459E-09  8.098E-11  1.215E-12  2.499E-12  1.408E-23  0.000E+00
   8.342E+01  3.231E-10  3.141E-10  5.713E-12  8.468E-14  1.716E-13  8.860E-25  0.000E+00
   8.270E+01  2.276E-11  2.213E-11  4.030E-13  5.906E-15  1.181E-14  5.640E-26  0.000E+00
   8.207E+01  1.721E-12  1.673E-12  3.048E-14  4.514E-16  8.931E-16  3.906E-27  0.000E+00
   8.152E+01  1.508E-13  1.466E-13  2.671E-15  4.011E-17  7.866E-17  3.175E-28  0.000E+00
   8.105E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.068E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.038E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.017E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.004E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
   8.000E+01  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
