 "FELIN.F" 
 Subroutine "SETPAR" 
 "IPRT(6)" Output 
 Neutral atmosphere description
 Exospheric temperature =       1.00
 Latitude  =  50.00    Longitude = 355.00   ap =   1.00
 Average solar flux =  70.00   Flux of the day =  67.20

 Neutral atmosphere temperatures & densities

 No.   Height    Temp     n(CO2)      n(N2)     n(CO)       n(O)       n(O2)      n(O+)  
        [km]      [K]     [cm-3]     [cm-3]     [cm-3]     [cm-3]      [cm-3]    [cm-3]
  1    350.00    426.50  6.739E+06  3.770E+06  1.897E+06  5.748E+07  1.000E+00  1.000E+00
  2    343.29    426.42  8.229E+06  4.338E+06  2.183E+06  6.328E+07  1.000E+00  1.000E+00
  3    336.67    426.31  1.009E+07  5.008E+06  2.520E+06  6.980E+07  1.000E+00  1.000E+00
  4    330.13    426.20  1.235E+07  5.771E+06  2.904E+06  7.689E+07  1.000E+00  1.000E+00
  5    323.67    426.08  1.507E+07  6.638E+06  3.340E+06  8.460E+07  1.000E+00  1.000E+00
  6    317.30    425.97  1.835E+07  7.621E+06  3.834E+06  9.296E+07  1.000E+00  1.000E+00
  7    311.02    425.79  2.247E+07  8.786E+06  4.420E+06  1.024E+08  1.000E+00  1.000E+00
  8    304.82    425.60  2.750E+07  1.012E+07  5.091E+06  1.127E+08  1.000E+00  1.000E+00
  9    298.70    425.41  3.356E+07  1.163E+07  5.852E+06  1.239E+08  1.000E+00  1.000E+00
 10    292.67    425.22  4.084E+07  1.335E+07  6.715E+06  1.360E+08  1.000E+00  1.000E+00
 11    286.72    424.94  4.989E+07  1.535E+07  7.722E+06  1.494E+08  1.000E+00  1.000E+00
 12    280.85    424.60  6.105E+07  1.766E+07  8.886E+06  1.642E+08  1.000E+00  1.000E+00
 13    275.08    424.26  7.448E+07  2.028E+07  1.020E+07  1.802E+08  1.000E+00  1.000E+00
 14    269.38    423.93  9.061E+07  2.325E+07  1.170E+07  1.976E+08  1.000E+00  1.000E+00
 15    263.77    423.44  1.106E+08  2.669E+07  1.343E+07  2.166E+08  1.000E+00  1.000E+00
 16    258.24    422.84  1.352E+08  3.066E+07  1.543E+07  2.376E+08  1.000E+00  1.000E+00
 17    252.80    422.25  1.648E+08  3.516E+07  1.769E+07  2.601E+08  1.000E+00  1.000E+00
 18    247.44    421.66  2.003E+08  4.022E+07  2.024E+07  2.845E+08  1.000E+00  1.000E+00
 19    242.17    420.73  2.445E+08  4.613E+07  2.321E+07  3.113E+08  1.000E+00  1.000E+00
 20    236.98    419.68  2.984E+08  5.288E+07  2.661E+07  3.405E+08  1.000E+00  1.000E+00
 21    231.88    418.65  3.631E+08  6.048E+07  3.043E+07  3.718E+08  1.000E+00  1.000E+00
 22    226.85    417.58  4.406E+08  6.906E+07  3.474E+07  4.055E+08  1.000E+00  1.000E+00
 23    221.92    415.79  5.380E+08  7.913E+07  3.981E+07  4.430E+08  1.000E+00  1.000E+00
 24    217.07    414.02  6.548E+08  9.047E+07  4.552E+07  4.833E+08  1.000E+00  1.000E+00
 25    212.30    412.29  7.943E+08  1.032E+08  5.192E+07  5.264E+08  1.000E+00  1.000E+00
 26    207.62    409.90  9.721E+08  1.181E+08  5.829E+07  5.683E+08  1.000E+00  1.000E+00
 27    203.02    407.01  1.197E+09  1.354E+08  6.464E+07  6.093E+08  1.000E+00  1.000E+00
 28    198.50    404.18  1.468E+09  1.549E+08  7.154E+07  6.525E+08  1.000E+00  1.000E+00
 29    194.07    401.03  1.799E+09  1.774E+08  7.875E+07  6.975E+08  1.000E+00  1.000E+00
 30    189.73    396.59  2.219E+09  2.052E+08  8.537E+07  7.436E+08  1.000E+00  1.000E+00
 31    185.47    392.23  2.725E+09  2.366E+08  9.241E+07  7.918E+08  1.000E+00  1.000E+00
 32    181.29    387.93  3.335E+09  2.721E+08  9.988E+07  8.420E+08  1.000E+00  1.000E+00
 33    177.20    381.63  4.127E+09  3.147E+08  1.080E+08  8.946E+08  1.000E+00  1.000E+00
 34    173.19    375.45  5.085E+09  3.629E+08  1.166E+08  9.493E+08  1.000E+00  1.000E+00
 35    169.27    369.41  6.237E+09  4.173E+08  1.257E+08  1.006E+09  1.000E+00  1.000E+00
 36    165.43    361.35  7.816E+09  4.532E+08  1.360E+08  1.028E+09  1.000E+00  1.000E+00
 37    161.68    353.35  9.760E+09  4.897E+08  1.469E+08  1.047E+09  1.000E+00  1.000E+00
 38    158.00    345.50  1.213E+10  5.283E+08  1.585E+08  1.066E+09  1.000E+00  1.000E+00
 39    154.42    335.84  1.529E+10  5.703E+08  1.711E+08  1.081E+09  1.000E+00  1.000E+00
 40    150.92    326.41  1.916E+10  6.145E+08  1.843E+08  1.095E+09  1.000E+00  1.000E+00
 41    147.50    316.89  2.397E+10  6.788E+08  2.001E+08  1.128E+09  1.000E+00  1.000E+00
 42    144.17    306.53  3.019E+10  8.209E+08  2.241E+08  1.234E+09  1.000E+00  1.000E+00
 43    140.92    296.44  3.780E+10  9.881E+08  2.503E+08  1.346E+09  1.000E+00  1.000E+00
 44    137.75    286.19  4.769E+10  1.197E+09  2.806E+08  1.474E+09  1.000E+00  1.000E+00
 45    134.68    275.86  6.047E+10  1.456E+09  3.154E+08  1.616E+09  1.000E+00  1.000E+00
 46    131.68    265.82  7.618E+10  1.761E+09  3.534E+08  1.769E+09  1.000E+00  1.000E+00
 47    128.77    255.73  9.753E+10  2.183E+09  4.710E+08  1.968E+09  1.000E+00  1.000E+00
 48    125.94    245.93  1.241E+11  2.694E+09  6.274E+08  2.184E+09  1.000E+00  1.000E+00
 49    123.20    236.37  1.586E+11  3.336E+09  8.403E+08  2.429E+09  1.000E+00  1.000E+00
 50    120.54    227.05  2.038E+11  4.152E+09  1.133E+09  2.707E+09  1.000E+00  1.000E+00
 51    117.97    218.03  2.602E+11  5.164E+09  1.516E+09  3.031E+09  1.000E+00  1.000E+00
 52    115.48    209.38  3.354E+11  7.366E+09  2.057E+09  4.113E+09  1.000E+00  1.000E+00
 53    113.07    201.02  4.288E+11  1.038E+10  2.762E+09  5.524E+09  1.000E+00  1.000E+00
 54    110.75    193.14  5.512E+11  1.475E+10  3.735E+09  7.471E+09  1.000E+00  1.000E+00
 55    108.52    185.64  7.069E+11  2.091E+10  5.039E+09  1.008E+10  1.000E+00  1.000E+00
 56    106.37    178.58  9.059E+11  2.819E+10  6.555E+09  1.311E+10  1.000E+00  1.000E+00
 57    104.30    172.12  1.170E+12  3.482E+10  8.012E+09  1.602E+10  1.000E+00  1.000E+00
 58    102.32    165.93  1.495E+12  4.265E+10  9.715E+09  1.943E+10  1.000E+00  1.000E+00
 59    100.42    160.68  1.921E+12  5.243E+10  1.182E+10  2.363E+10  1.000E+00  1.000E+00
 60     98.60    155.68  2.443E+12  6.389E+10  1.426E+10  2.851E+10  1.000E+00  1.000E+00
 61     96.88    151.44  3.086E+12  7.958E+10  1.820E+10  3.571E+10  1.000E+00  1.000E+00
 62     95.23    147.75  3.867E+12  1.002E+11  2.400E+10  4.566E+10  1.000E+00  1.000E+00
 63     93.67    144.33  4.793E+12  1.247E+11  3.123E+10  5.768E+10  1.000E+00  1.000E+00
 64     92.19    141.92  5.898E+12  1.542E+11  4.035E+10  7.235E+10  1.000E+00  1.000E+00
 65     90.80    139.64  7.172E+12  1.883E+11  5.137E+10  8.958E+10  1.000E+00  1.000E+00
 66     89.49    137.78  8.626E+12  2.272E+11  6.318E+10  1.074E+11  1.000E+00  1.000E+00
 67     88.27    136.55  1.027E+13  2.710E+11  7.397E+10  1.231E+11  1.000E+00  1.000E+00
 68     87.13    135.41  1.207E+13  3.193E+11  8.566E+10  1.396E+11  1.000E+00  1.000E+00
 69     86.07    134.43  1.402E+13  3.716E+11  9.810E+10  1.569E+11  1.000E+00  1.000E+00
 70     85.10    134.02  1.608E+13  4.269E+11  1.110E+11  1.744E+11  1.000E+00  1.000E+00
 71     84.22    133.65  1.822E+13  4.845E+11  1.242E+11  1.921E+11  1.000E+00  1.000E+00
 72     83.42    133.32  2.040E+13  5.433E+11  1.376E+11  2.096E+11  1.000E+00  1.000E+00
 73     82.70    133.02  2.258E+13  6.019E+11  1.507E+11  2.266E+11  1.000E+00  1.000E+00
 74     82.07    133.01  2.464E+13  6.570E+11  1.664E+11  2.475E+11  1.000E+00  1.000E+00
 75     81.52    133.06  2.657E+13  7.085E+11  1.820E+11  2.682E+11  1.000E+00  1.000E+00
 76     81.05    133.11  2.832E+13  7.552E+11  1.962E+11  2.871E+11  1.000E+00  1.000E+00
 77     80.68    133.14  2.984E+13  7.957E+11  2.087E+11  3.035E+11  1.000E+00  1.000E+00
 78     80.38    133.17  3.108E+13  8.287E+11  2.190E+11  3.169E+11  1.000E+00  1.000E+00
 79     80.17    133.18  3.199E+13  8.531E+11  2.267E+11  3.269E+11  1.000E+00  1.000E+00
 80     80.04    133.20  3.255E+13  8.681E+11  2.314E+11  3.330E+11  1.000E+00  1.000E+00
 81     80.00    133.20  3.274E+13  8.731E+11  2.330E+11  3.351E+11  1.000E+00  1.000E+00
