 "FELIN.F" 
 Subroutine "SETPAR" 
 "IPRT(6)" Output 
 Neutral atmosphere description
 Exospheric temperature =       1.00
 Latitude  =  45.00    Longitude = 350.00   ap =   1.00
 Average solar flux =  70.00   Flux of the day =  67.20

 Neutral atmosphere temperatures & densities

 No.   Height    Temp     n(CO2)      n(N2)     n(CO)       n(O)       n(O2)      n(O+)  
        [km]      [K]     [cm-3]     [cm-3]     [cm-3]     [cm-3]      [cm-3]    [cm-3]
  1    350.00    424.99  6.706E+06  3.760E+06  1.892E+06  5.745E+07  1.000E+00  1.000E+00
  2    343.29    424.91  8.190E+06  4.329E+06  2.178E+06  6.325E+07  1.000E+00  1.000E+00
  3    336.67    424.79  1.005E+07  4.999E+06  2.515E+06  6.979E+07  1.000E+00  1.000E+00
  4    330.13    424.68  1.231E+07  5.763E+06  2.900E+06  7.690E+07  1.000E+00  1.000E+00
  5    323.67    424.57  1.503E+07  6.632E+06  3.337E+06  8.464E+07  1.000E+00  1.000E+00
  6    317.30    424.46  1.830E+07  7.617E+06  3.832E+06  9.303E+07  1.000E+00  1.000E+00
  7    311.02    424.27  2.243E+07  8.783E+06  4.419E+06  1.025E+08  1.000E+00  1.000E+00
  8    304.82    424.08  2.746E+07  1.012E+07  5.092E+06  1.128E+08  1.000E+00  1.000E+00
  9    298.70    423.89  3.353E+07  1.164E+07  5.855E+06  1.241E+08  1.000E+00  1.000E+00
 10    292.67    423.70  4.083E+07  1.336E+07  6.721E+06  1.362E+08  1.000E+00  1.000E+00
 11    286.72    423.42  4.990E+07  1.537E+07  7.731E+06  1.497E+08  1.000E+00  1.000E+00
 12    280.85    423.08  6.110E+07  1.769E+07  8.901E+06  1.646E+08  1.000E+00  1.000E+00
 13    275.08    422.74  7.459E+07  2.033E+07  1.023E+07  1.807E+08  1.000E+00  1.000E+00
 14    269.38    422.41  9.079E+07  2.330E+07  1.173E+07  1.981E+08  1.000E+00  1.000E+00
 15    263.77    421.92  1.109E+08  2.677E+07  1.347E+07  2.173E+08  1.000E+00  1.000E+00
 16    258.24    421.33  1.356E+08  3.076E+07  1.548E+07  2.384E+08  1.000E+00  1.000E+00
 17    252.80    420.73  1.654E+08  3.529E+07  1.775E+07  2.611E+08  1.000E+00  1.000E+00
 18    247.44    420.15  2.011E+08  4.039E+07  2.032E+07  2.856E+08  1.000E+00  1.000E+00
 19    242.17    419.23  2.457E+08  4.634E+07  2.331E+07  3.126E+08  1.000E+00  1.000E+00
 20    236.98    418.19  3.000E+08  5.313E+07  2.673E+07  3.419E+08  1.000E+00  1.000E+00
 21    231.88    417.17  3.652E+08  6.080E+07  3.059E+07  3.735E+08  1.000E+00  1.000E+00
 22    226.85    416.10  4.435E+08  6.944E+07  3.494E+07  4.075E+08  1.000E+00  1.000E+00
 23    221.92    414.33  5.419E+08  7.960E+07  4.005E+07  4.453E+08  1.000E+00  1.000E+00
 24    217.07    412.59  6.598E+08  9.103E+07  4.580E+07  4.858E+08  1.000E+00  1.000E+00
 25    212.30    410.88  8.007E+08  1.039E+08  5.226E+07  5.292E+08  1.000E+00  1.000E+00
 26    207.62    408.49  9.809E+08  1.189E+08  5.865E+07  5.713E+08  1.000E+00  1.000E+00
 27    203.02    405.65  1.208E+09  1.364E+08  6.504E+07  6.125E+08  1.000E+00  1.000E+00
 28    198.50    402.87  1.482E+09  1.561E+08  7.200E+07  6.559E+08  1.000E+00  1.000E+00
 29    194.07    399.71  1.818E+09  1.789E+08  7.921E+07  7.012E+08  1.000E+00  1.000E+00
 30    189.73    395.34  2.243E+09  2.069E+08  8.587E+07  7.475E+08  1.000E+00  1.000E+00
 31    185.47    391.06  2.756E+09  2.386E+08  9.295E+07  7.958E+08  1.000E+00  1.000E+00
 32    181.29    386.74  3.375E+09  2.745E+08  1.005E+08  8.463E+08  1.000E+00  1.000E+00
 33    177.20    380.54  4.177E+09  3.175E+08  1.086E+08  8.990E+08  1.000E+00  1.000E+00
 34    173.19    374.47  5.146E+09  3.661E+08  1.172E+08  9.538E+08  1.000E+00  1.000E+00
 35    169.27    368.53  6.313E+09  4.209E+08  1.263E+08  1.011E+09  1.000E+00  1.000E+00
 36    165.43    360.48  7.919E+09  4.557E+08  1.367E+08  1.030E+09  1.000E+00  1.000E+00
 37    161.68    352.59  9.887E+09  4.922E+08  1.477E+08  1.049E+09  1.000E+00  1.000E+00
 38    158.00    344.74  1.230E+10  5.309E+08  1.593E+08  1.068E+09  1.000E+00  1.000E+00
 39    154.42    335.21  1.549E+10  5.729E+08  1.718E+08  1.082E+09  1.000E+00  1.000E+00
 40    150.92    325.90  1.941E+10  6.171E+08  1.851E+08  1.095E+09  1.000E+00  1.000E+00
 41    147.50    316.43  2.429E+10  6.861E+08  2.014E+08  1.133E+09  1.000E+00  1.000E+00
 42    144.17    306.18  3.057E+10  8.293E+08  2.254E+08  1.239E+09  1.000E+00  1.000E+00
 43    140.92    296.20  3.825E+10  9.975E+08  2.516E+08  1.352E+09  1.000E+00  1.000E+00
 44    137.75    286.01  4.829E+10  1.209E+09  2.821E+08  1.480E+09  1.000E+00  1.000E+00
 45    134.68    275.78  6.117E+10  1.469E+09  3.169E+08  1.622E+09  1.000E+00  1.000E+00
 46    131.68    265.82  7.702E+10  1.777E+09  3.557E+08  1.774E+09  1.000E+00  1.000E+00
 47    128.77    255.80  9.860E+10  2.204E+09  4.774E+08  1.974E+09  1.000E+00  1.000E+00
 48    125.94    246.07  1.253E+11  2.716E+09  6.352E+08  2.190E+09  1.000E+00  1.000E+00
 49    123.20    236.57  1.602E+11  3.365E+09  8.511E+08  2.435E+09  1.000E+00  1.000E+00
 50    120.54    227.29  2.057E+11  4.184E+09  1.146E+09  2.713E+09  1.000E+00  1.000E+00
 51    117.97    218.32  2.625E+11  5.236E+09  1.533E+09  3.066E+09  1.000E+00  1.000E+00
 52    115.48    209.69  3.381E+11  7.457E+09  2.078E+09  4.155E+09  1.000E+00  1.000E+00
 53    113.07    201.35  4.317E+11  1.049E+10  2.787E+09  5.574E+09  1.000E+00  1.000E+00
 54    110.75    193.47  5.550E+11  1.491E+10  3.769E+09  7.538E+09  1.000E+00  1.000E+00
 55    108.52    185.96  7.112E+11  2.111E+10  5.079E+09  1.016E+10  1.000E+00  1.000E+00
 56    106.37    178.90  9.115E+11  2.832E+10  6.582E+09  1.316E+10  1.000E+00  1.000E+00
 57    104.30    172.41  1.176E+12  3.496E+10  8.042E+09  1.608E+10  1.000E+00  1.000E+00
 58    102.32    166.18  1.502E+12  4.280E+10  9.747E+09  1.949E+10  1.000E+00  1.000E+00
 59    100.42    160.92  1.931E+12  5.262E+10  1.186E+10  2.371E+10  1.000E+00  1.000E+00
 60     98.60    155.89  2.454E+12  6.410E+10  1.430E+10  2.859E+10  1.000E+00  1.000E+00
 61     96.88    151.63  3.099E+12  7.993E+10  1.830E+10  3.588E+10  1.000E+00  1.000E+00
 62     95.23    147.92  3.882E+12  1.006E+11  2.413E+10  4.586E+10  1.000E+00  1.000E+00
 63     93.67    144.50  4.810E+12  1.252E+11  3.139E+10  5.792E+10  1.000E+00  1.000E+00
 64     92.19    142.07  5.918E+12  1.547E+11  4.053E+10  7.263E+10  1.000E+00  1.000E+00
 65     90.80    139.77  7.195E+12  1.889E+11  5.158E+10  8.990E+10  1.000E+00  1.000E+00
 66     89.49    137.92  8.651E+12  2.279E+11  6.334E+10  1.077E+11  1.000E+00  1.000E+00
 67     88.27    136.68  1.029E+13  2.717E+11  7.414E+10  1.233E+11  1.000E+00  1.000E+00
 68     87.13    135.52  1.210E+13  3.201E+11  8.585E+10  1.399E+11  1.000E+00  1.000E+00
 69     86.07    134.55  1.406E+13  3.725E+11  9.830E+10  1.571E+11  1.000E+00  1.000E+00
 70     85.10    134.14  1.612E+13  4.278E+11  1.112E+11  1.746E+11  1.000E+00  1.000E+00
 71     84.22    133.77  1.826E+13  4.855E+11  1.245E+11  1.923E+11  1.000E+00  1.000E+00
 72     83.42    133.43  2.044E+13  5.443E+11  1.378E+11  2.098E+11  1.000E+00  1.000E+00
 73     82.70    133.12  2.262E+13  6.030E+11  1.510E+11  2.269E+11  1.000E+00  1.000E+00
 74     82.07    133.13  2.468E+13  6.581E+11  1.668E+11  2.480E+11  1.000E+00  1.000E+00
 75     81.52    133.17  2.661E+13  7.096E+11  1.823E+11  2.687E+11  1.000E+00  1.000E+00
 76     81.05    133.21  2.836E+13  7.563E+11  1.966E+11  2.876E+11  1.000E+00  1.000E+00
 77     80.68    133.24  2.988E+13  7.968E+11  2.091E+11  3.040E+11  1.000E+00  1.000E+00
 78     80.38    133.27  3.112E+13  8.298E+11  2.194E+11  3.174E+11  1.000E+00  1.000E+00
 79     80.17    133.29  3.203E+13  8.542E+11  2.271E+11  3.274E+11  1.000E+00  1.000E+00
 80     80.04    133.30  3.260E+13  8.692E+11  2.318E+11  3.335E+11  1.000E+00  1.000E+00
 81     80.00    133.30  3.279E+13  8.743E+11  2.334E+11  3.356E+11  1.000E+00  1.000E+00
