 "FELIN.F" 
 Subroutine "SETPAR" 
 "IPRT(6)" Output 
 Neutral atmosphere description
 Exospheric temperature =       1.00
 Latitude  =  50.00    Longitude =  35.00   ap =   1.00
 Average solar flux =  70.00   Flux of the day =  67.20

 Neutral atmosphere temperatures & densities

 No.   Height    Temp     n(CO2)      n(N2)     n(CO)       n(O)       n(O2)      n(O+)  
        [km]      [K]     [cm-3]     [cm-3]     [cm-3]     [cm-3]      [cm-3]    [cm-3]
  1    350.00    433.43  7.632E+06  4.095E+06  2.060E+06  6.052E+07  1.000E+00  1.000E+00
  2    343.29    433.35  9.347E+06  4.722E+06  2.376E+06  6.670E+07  1.000E+00  1.000E+00
  3    336.67    433.27  1.142E+07  5.435E+06  2.735E+06  7.342E+07  1.000E+00  1.000E+00
  4    330.13    433.19  1.392E+07  6.245E+06  3.142E+06  8.072E+07  1.000E+00  1.000E+00
  5    323.67    433.12  1.691E+07  7.163E+06  3.604E+06  8.864E+07  1.000E+00  1.000E+00
  6    317.30    433.01  2.062E+07  8.230E+06  4.141E+06  9.743E+07  1.000E+00  1.000E+00
  7    311.02    432.87  2.519E+07  9.469E+06  4.764E+06  1.072E+08  1.000E+00  1.000E+00
  8    304.82    432.74  3.070E+07  1.088E+07  5.471E+06  1.177E+08  1.000E+00  1.000E+00
  9    298.70    432.61  3.732E+07  1.247E+07  6.272E+06  1.291E+08  1.000E+00  1.000E+00
 10    292.67    432.45  4.534E+07  1.428E+07  7.187E+06  1.416E+08  1.000E+00  1.000E+00
 11    286.72    432.20  5.540E+07  1.642E+07  8.262E+06  1.555E+08  1.000E+00  1.000E+00
 12    280.85    431.95  6.751E+07  1.884E+07  9.479E+06  1.705E+08  1.000E+00  1.000E+00
 13    275.08    431.71  8.202E+07  2.157E+07  1.085E+07  1.868E+08  1.000E+00  1.000E+00
 14    269.38    431.43  9.952E+07  2.467E+07  1.241E+07  2.044E+08  1.000E+00  1.000E+00
 15    263.77    430.95  1.215E+08  2.832E+07  1.425E+07  2.239E+08  1.000E+00  1.000E+00
 16    258.24    430.48  1.479E+08  3.244E+07  1.632E+07  2.450E+08  1.000E+00  1.000E+00
 17    252.80    430.02  1.795E+08  3.707E+07  1.865E+07  2.678E+08  1.000E+00  1.000E+00
 18    247.44    429.45  2.177E+08  4.235E+07  2.131E+07  2.924E+08  1.000E+00  1.000E+00
 19    242.17    428.56  2.654E+08  4.849E+07  2.440E+07  3.195E+08  1.000E+00  1.000E+00
 20    236.98    427.68  3.224E+08  5.540E+07  2.787E+07  3.486E+08  1.000E+00  1.000E+00
 21    231.88    426.82  3.904E+08  6.316E+07  3.178E+07  3.798E+08  1.000E+00  1.000E+00
 22    226.85    425.56  4.738E+08  7.208E+07  3.626E+07  4.139E+08  1.000E+00  1.000E+00
 23    221.92    423.97  5.757E+08  8.230E+07  4.141E+07  4.511E+08  1.000E+00  1.000E+00
 24    217.07    422.41  6.972E+08  9.376E+07  4.717E+07  4.909E+08  1.000E+00  1.000E+00
 25    212.30    420.88  8.416E+08  1.066E+08  5.362E+07  5.333E+08  1.000E+00  1.000E+00
 26    207.62    418.19  1.034E+09  1.220E+08  5.941E+07  5.714E+08  1.000E+00  1.000E+00
 27    203.02    415.53  1.266E+09  1.394E+08  6.568E+07  6.113E+08  1.000E+00  1.000E+00
 28    198.50    412.91  1.544E+09  1.589E+08  7.248E+07  6.531E+08  1.000E+00  1.000E+00
 29    194.07    409.34  1.890E+09  1.823E+08  7.907E+07  6.962E+08  1.000E+00  1.000E+00
 30    189.73    405.10  2.318E+09  2.099E+08  8.551E+07  7.407E+08  1.000E+00  1.000E+00
 31    185.47    400.94  2.831E+09  2.410E+08  9.232E+07  7.870E+08  1.000E+00  1.000E+00
 32    181.29    396.17  3.461E+09  2.768E+08  9.960E+07  8.354E+08  1.000E+00  1.000E+00
 33    177.20    389.97  4.258E+09  3.188E+08  1.074E+08  8.859E+08  1.000E+00  1.000E+00
 34    173.19    383.90  5.215E+09  3.662E+08  1.157E+08  9.384E+08  1.000E+00  1.000E+00
 35    169.27    377.52  6.392E+09  4.153E+08  1.246E+08  9.863E+08  1.000E+00  1.000E+00
 36    165.43    369.25  7.976E+09  4.487E+08  1.346E+08  1.005E+09  1.000E+00  1.000E+00
 37    161.68    361.17  9.903E+09  4.840E+08  1.452E+08  1.024E+09  1.000E+00  1.000E+00
 38    158.00    352.86  1.228E+10  5.214E+08  1.564E+08  1.041E+09  1.000E+00  1.000E+00
 39    154.42    342.87  1.541E+10  5.624E+08  1.687E+08  1.056E+09  1.000E+00  1.000E+00
 40    150.92    333.11  1.922E+10  6.055E+08  1.816E+08  1.071E+09  1.000E+00  1.000E+00
 41    147.50    323.03  2.399E+10  6.765E+08  1.979E+08  1.113E+09  1.000E+00  1.000E+00
 42    144.17    312.09  3.013E+10  8.166E+08  2.216E+08  1.217E+09  1.000E+00  1.000E+00
 43    140.92    301.41  3.762E+10  9.809E+08  2.474E+08  1.329E+09  1.000E+00  1.000E+00
 44    137.75    290.45  4.745E+10  1.188E+09  2.776E+08  1.456E+09  1.000E+00  1.000E+00
 45    134.68    279.38  6.011E+10  1.445E+09  3.123E+08  1.599E+09  1.000E+00  1.000E+00
 46    131.68    268.62  7.566E+10  1.748E+09  3.502E+08  1.752E+09  1.000E+00  1.000E+00
 47    128.77    257.82  9.700E+10  2.171E+09  4.687E+08  1.954E+09  1.000E+00  1.000E+00
 48    125.94    247.31  1.235E+11  2.681E+09  6.247E+08  2.173E+09  1.000E+00  1.000E+00
 49    123.20    237.15  1.581E+11  3.325E+09  8.376E+08  2.421E+09  1.000E+00  1.000E+00
 50    120.54    227.32  2.036E+11  4.147E+09  1.132E+09  2.704E+09  1.000E+00  1.000E+00
 51    117.97    217.82  2.602E+11  5.164E+09  1.516E+09  3.032E+09  1.000E+00  1.000E+00
 52    115.48    208.95  3.361E+11  7.380E+09  2.061E+09  4.122E+09  1.000E+00  1.000E+00
 53    113.07    200.37  4.303E+11  1.042E+10  2.772E+09  5.545E+09  1.000E+00  1.000E+00
 54    110.75    192.44  5.538E+11  1.483E+10  3.754E+09  7.509E+09  1.000E+00  1.000E+00
 55    108.52    184.96  7.108E+11  2.104E+10  5.069E+09  1.014E+10  1.000E+00  1.000E+00
 56    106.37    177.97  9.115E+11  2.835E+10  6.591E+09  1.318E+10  1.000E+00  1.000E+00
 57    104.30    171.66  1.177E+12  3.501E+10  8.054E+09  1.611E+10  1.000E+00  1.000E+00
 58    102.32    165.61  1.504E+12  4.286E+10  9.761E+09  1.952E+10  1.000E+00  1.000E+00
 59    100.42    160.53  1.931E+12  5.265E+10  1.186E+10  2.373E+10  1.000E+00  1.000E+00
 60     98.60    155.69  2.453E+12  6.410E+10  1.430E+10  2.860E+10  1.000E+00  1.000E+00
 61     96.88    151.58  3.096E+12  7.985E+10  1.827E+10  3.584E+10  1.000E+00  1.000E+00
 62     95.23    147.98  3.876E+12  1.004E+11  2.408E+10  4.577E+10  1.000E+00  1.000E+00
 63     93.67    144.66  4.799E+12  1.249E+11  3.130E+10  5.778E+10  1.000E+00  1.000E+00
 64     92.19    142.27  5.901E+12  1.543E+11  4.040E+10  7.241E+10  1.000E+00  1.000E+00
 65     90.80    140.01  7.171E+12  1.882E+11  5.139E+10  8.959E+10  1.000E+00  1.000E+00
 66     89.49    138.17  8.620E+12  2.270E+11  6.313E+10  1.073E+11  1.000E+00  1.000E+00
 67     88.27    136.91  1.026E+13  2.707E+11  7.389E+10  1.229E+11  1.000E+00  1.000E+00
 68     87.13    135.74  1.206E+13  3.189E+11  8.555E+10  1.394E+11  1.000E+00  1.000E+00
 69     86.07    134.74  1.401E+13  3.711E+11  9.796E+10  1.566E+11  1.000E+00  1.000E+00
 70     85.10    134.30  1.606E+13  4.263E+11  1.108E+11  1.741E+11  1.000E+00  1.000E+00
 71     84.22    133.90  1.820E+13  4.838E+11  1.241E+11  1.918E+11  1.000E+00  1.000E+00
 72     83.42    133.53  2.038E+13  5.425E+11  1.374E+11  2.093E+11  1.000E+00  1.000E+00
 73     82.70    133.21  2.255E+13  6.011E+11  1.505E+11  2.263E+11  1.000E+00  1.000E+00
 74     82.07    133.18  2.461E+13  6.562E+11  1.662E+11  2.472E+11  1.000E+00  1.000E+00
 75     81.52    133.21  2.654E+13  7.077E+11  1.817E+11  2.679E+11  1.000E+00  1.000E+00
 76     81.05    133.24  2.829E+13  7.543E+11  1.960E+11  2.868E+11  1.000E+00  1.000E+00
 77     80.68    133.26  2.981E+13  7.948E+11  2.085E+11  3.032E+11  1.000E+00  1.000E+00
 78     80.38    133.27  3.104E+13  8.278E+11  2.188E+11  3.166E+11  1.000E+00  1.000E+00
 79     80.17    133.29  3.196E+13  8.522E+11  2.264E+11  3.265E+11  1.000E+00  1.000E+00
 80     80.04    133.29  3.252E+13  8.672E+11  2.311E+11  3.327E+11  1.000E+00  1.000E+00
 81     80.00    133.30  3.271E+13  8.722E+11  2.327E+11  3.347E+11  1.000E+00  1.000E+00
