          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0  -5.08E+01   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   2.63E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   2.13E+08   7.69E+09   7.91E+09  -9.87E+17   2.80E+07   1.09E+09   1.12E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   4.41E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   5.83E+07  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   6.86E+08   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   9.10E+07   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   9.50E+08   1.71E+10   1.80E+10  -4.38E+17   1.27E+08   9.05E+10   9.07E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   1.24E+09   8.28E+09   9.52E+09  -1.42E+04   1.66E+08   1.20E+09   1.36E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   1.55E+09   8.46E+09   1.00E+10  -2.16E+02   2.08E+08   1.23E+09   1.43E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   1.89E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   2.55E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   2.26E+09   8.86E+09   1.11E+10   4.74E+08   3.06E+08   1.30E+09   1.60E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   2.66E+09   9.08E+09   1.17E+10  -2.99E+02   3.62E+08   1.34E+09   1.70E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   3.10E+09   9.32E+09   1.24E+10  -3.33E+02   4.24E+08   1.38E+09   1.80E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   3.57E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   4.91E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   4.08E+09   9.85E+09   1.39E+10   5.02E+08   5.65E+08   1.48E+09   2.04E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   4.64E+09   1.01E+10   1.48E+10  -4.57E+02   6.46E+08   1.53E+09   2.18E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   5.24E+09   1.05E+10   1.57E+10  -5.07E+02   7.35E+08   1.59E+09   2.32E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   5.87E+09   1.08E+10   1.67E+10  -5.59E+02   8.31E+08   1.65E+09   2.48E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   6.55E+09   1.11E+10   1.77E+10  -6.16E+02   9.35E+08   1.72E+09   2.65E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   7.27E+09   1.15E+10   1.88E+10  -6.77E+02   1.05E+09   1.79E+09   2.84E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   8.02E+09   1.18E+10   1.99E+10  -7.38E+02   1.17E+09   1.86E+09   3.03E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   8.80E+09   1.22E+10   2.10E+10  -7.99E+02   1.30E+09   1.94E+09   3.24E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   9.60E+09   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   1.43E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.04E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   1.58E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.12E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   1.72E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.19E+10   1.34E+10   2.53E+10   1.51E+12   1.86E+09   2.23E+09   4.09E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.25E+10        NaN        NaN        NaN   2.00E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   1.30E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   2.12E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   1.34E+10   1.36E+10   2.69E+10  -1.60E+12   2.23E+09   2.35E+09   4.58E+09      1.00E-01    3.58E-02
198.5   1.35E+10   1.33E+10   2.68E+10  -8.66E+02   2.30E+09   2.34E+09   4.64E+09      1.00E-01    3.40E-02
194.1   1.34E+10   1.29E+10   2.62E+10  -7.58E+02   2.33E+09   2.30E+09   4.64E+09      1.00E-01    3.25E-02
189.7   1.30E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   2.32E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   1.23E+10        NaN        NaN        NaN   2.25E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   1.13E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   2.12E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   1.00E+10   8.94E+09   1.89E+10  -1.80E+12   1.92E+09   1.72E+09   3.64E+09      1.00E-01    2.80E-02
173.2   8.55E+09        NaN        NaN        NaN   1.68E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   7.03E+09   6.19E+09   1.32E+10        NaN   1.41E+09   1.22E+09   2.63E+09      1.00E-01    2.63E-02
165.4   5.56E+09   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   1.12E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   4.23E+09   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   8.56E+08   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   3.13E+09   2.78E+09   5.91E+09  -2.00E+12   6.23E+08   5.41E+08   1.16E+09      1.00E-01    2.41E-02
154.4   2.26E+09   2.03E+09   4.29E+09   3.29E+02   4.37E+08   3.84E+08   8.21E+08      1.00E-01    2.33E-02
150.9   1.61E+09   1.47E+09   3.07E+09   2.37E+02   2.99E+08   2.67E+08   5.65E+08      1.00E-01    2.25E-02
147.5   1.14E+09   1.05E+09   2.19E+09   1.56E+02   2.02E+08   1.83E+08   3.85E+08      1.00E-01    2.16E-02
144.2   8.01E+08   7.47E+08   1.55E+09   9.87E+01   1.36E+08   1.25E+08   2.61E+08      1.00E-01    2.05E-02
140.9   5.57E+08   5.23E+08   1.08E+09   6.23E+01   9.10E+07   8.49E+07   1.76E+08      1.00E-01    1.94E-02
137.8   3.77E+08  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   6.00E+07  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   2.43E+08   2.30E+08   4.73E+08   2.38E+12   3.82E+07   3.61E+07   7.43E+07      1.00E-01    1.66E-02
131.7   1.46E+08   1.38E+08   2.84E+08   1.81E+01   2.28E+07   2.16E+07   4.44E+07      1.00E-01    1.53E-02
128.8   7.88E+07  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   1.23E+07  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   3.74E+07   3.53E+07   7.26E+07   2.59E+12   5.89E+06   5.58E+06   1.15E+07      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.52E+07   1.44E+07   2.96E+07   4.45E+00   2.41E+06   2.29E+06   4.70E+06      1.00E-01    1.26E-02
120.5   5.25E+06   4.94E+06   1.02E+07   2.13E+00   8.30E+05   7.86E+05   1.62E+06      1.00E-01    1.21E-02
118.0   1.55E+06   1.46E+06   3.02E+06   8.50E-01   2.42E+05   2.29E+05   4.71E+05      1.00E-01    1.18E-02
115.5   4.10E+05   3.86E+05   7.96E+05   2.79E-01   6.13E+04   5.83E+04   1.20E+05      1.00E-01    1.15E-02
113.1   1.01E+05   9.55E+04   1.97E+05   7.75E-02   1.44E+04   1.38E+04   2.82E+04      1.00E-01    1.14E-02
110.8   2.27E+04   2.14E+04   4.41E+04   1.92E-02   3.14E+03   3.02E+03   6.15E+03      1.00E-01    1.12E-02
108.5   4.13E+03   3.89E+03   8.02E+03   4.50E-03   5.72E+02   5.50E+02   1.12E+03      1.00E-01    1.12E-02
106.4   5.48E+02   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   7.79E+01   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   4.78E+01   4.40E+01   9.18E+01  -3.50E+12   7.21E+00   6.84E+00   1.40E+01      1.00E-01    1.12E-02
102.3   2.52E+00   2.25E+00   4.77E+00   1.79E-05   4.19E-01   3.91E-01   8.09E-01      1.00E-01    1.12E-02
100.4   7.66E-02   6.60E-02   1.43E-01   1.33E-06   1.48E-02   1.35E-02   2.83E-02      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   1.37E-03   4.12E-02   4.26E-02   2.79E-07   3.25E-04   4.01E-01   4.02E-01      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   1.57E-05   1.27E-05   2.84E-05  -2.31E-07   4.69E-06   4.05E-06   8.73E-06      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   1.27E-07   1.02E-07   2.29E-07   1.84E-11   4.71E-08   3.95E-08   8.66E-08      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   7.77E-10        NaN        NaN        NaN   3.44E-10        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   3.69E-12   2.91E-12   6.59E-12        NaN   1.89E-12   1.51E-12   3.41E-12      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   1.38E-14   1.07E-14   2.45E-14   5.59E-18   8.03E-15   6.26E-15   1.43E-14      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   4.17E-17   3.14E-17   7.31E-17   2.41E-20   2.69E-17   2.05E-17   4.74E-17      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   1.03E-19   7.80E-20   1.81E-19   8.43E-23   7.28E-20   7.55E-20   1.48E-19      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   2.14E-22  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   1.63E-22  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   3.80E-25   2.66E-25   6.45E-25   3.76E-07   3.09E-25   2.21E-25   5.30E-25      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   5.83E-28   3.98E-28   9.81E-28   1.17E-30   5.05E-28   3.55E-28   8.60E-28      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   6.24E-31   3.63E-31   9.87E-31   2.08E-33   6.23E-31   3.96E-31   1.02E-30      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   2.76E-34   9.54E-35   3.71E-34   3.25E-36   2.94E-34   1.00E-34   3.94E-34      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   2.52E-39   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:      -0.001 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.047 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

