          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0   1.07E+02   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00  -5.97E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.72E+08   1.09E+10   1.13E+10  -9.87E+17   5.90E+07   1.89E+09   1.95E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   7.67E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.22E+08  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.19E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.90E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.65E+09   2.07E+10   2.23E+10  -4.38E+17   2.64E+08   9.14E+10   9.17E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   2.14E+09   1.21E+10   1.42E+10  -1.43E+04   3.45E+08   2.13E+09   2.47E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.68E+09   1.25E+10   1.52E+10  -2.67E+02   4.33E+08   2.20E+09   2.63E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   3.26E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   5.30E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.90E+09   1.33E+10   1.72E+10   4.74E+08   6.35E+08   2.36E+09   3.00E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   4.58E+09   1.38E+10   1.84E+10  -3.59E+02   7.51E+08   2.46E+09   3.21E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   5.33E+09   1.43E+10   1.96E+10  -3.96E+02   8.78E+08   2.56E+09   3.44E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   6.14E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   1.02E+09  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   7.02E+09   1.54E+10   2.25E+10   5.02E+08   1.17E+09   2.79E+09   3.96E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   7.97E+09   1.61E+10   2.41E+10  -5.27E+02   1.34E+09   2.92E+09   4.26E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   8.99E+09   1.68E+10   2.58E+10  -5.79E+02   1.52E+09   3.06E+09   4.58E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   1.01E+10   1.75E+10   2.76E+10  -6.34E+02   1.72E+09   3.22E+09   4.94E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   1.13E+10   1.84E+10   2.96E+10  -6.91E+02   1.94E+09   3.38E+09   5.32E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.25E+10   1.92E+10   3.18E+10  -7.49E+02   2.17E+09   3.56E+09   5.73E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.39E+10   2.01E+10   3.40E+10  -8.10E+02   2.42E+09   3.75E+09   6.18E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.53E+10   2.11E+10   3.64E+10  -8.72E+02   2.70E+09   3.96E+09   6.66E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.68E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   2.99E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.83E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   3.30E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.99E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   3.63E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   2.15E+10   2.53E+10   4.67E+10   1.51E+12   3.96E+09   4.86E+09   8.82E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   2.30E+10        NaN        NaN        NaN   4.30E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   2.46E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   4.64E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   2.61E+10   2.83E+10   5.43E+10  -1.60E+12   4.98E+09   5.53E+09   1.05E+10      1.00E-01    3.58E-02
198.5   2.74E+10   2.91E+10   5.65E+10  -1.16E+03   5.28E+09   5.72E+09   1.10E+10      1.00E-01    3.40E-02
194.1   2.85E+10   2.97E+10   5.83E+10  -1.14E+03   5.56E+09   5.87E+09   1.14E+10      1.00E-01    3.25E-02
189.7   2.94E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   5.79E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   3.00E+10        NaN        NaN        NaN   5.95E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   3.03E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   6.02E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   3.00E+10   2.96E+10   5.96E+10  -1.80E+12   6.01E+09   5.90E+09   1.19E+10      1.00E-01    2.80E-02
173.2   2.93E+10        NaN        NaN        NaN   5.88E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   2.81E+10   2.72E+10   5.53E+10        NaN   5.64E+09   5.41E+09   1.10E+10      1.00E-01    2.63E-02
165.4   2.64E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   5.28E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   2.43E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   4.83E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   2.17E+10   2.08E+10   4.25E+10  -2.00E+12   4.29E+09   4.04E+09   8.33E+09      1.00E-01    2.41E-02
154.4   1.89E+10   1.80E+10   3.69E+10   2.46E+02   3.69E+09   3.47E+09   7.16E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   1.58E+10   1.51E+10   3.10E+10   3.55E+02   3.07E+09   2.88E+09   5.95E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   1.28E+10   1.22E+10   2.50E+10   4.21E+02   2.45E+09   2.31E+09   4.76E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   9.97E+09   9.52E+09   1.95E+10   4.49E+02   1.88E+09   1.78E+09   3.66E+09      1.00E-01    2.05E-02
140.9   7.48E+09   7.17E+09   1.46E+10   4.20E+02   1.39E+09   1.32E+09   2.71E+09      1.00E-01    1.94E-02
137.8   5.47E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   9.97E+08  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   3.92E+09   3.79E+09   7.71E+09   2.38E+12   6.97E+08   6.68E+08   1.36E+09      1.00E-01    1.66E-02
131.7   2.79E+09   2.71E+09   5.50E+09   1.67E+02   4.81E+08   4.64E+08   9.46E+08      1.00E-01    1.53E-02
128.8   1.97E+09  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   3.31E+08  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   1.40E+09   1.37E+09   2.77E+09   2.59E+12   2.27E+08   2.22E+08   4.50E+08      1.00E-01    1.33E-02
123.2   9.93E+08   9.77E+08   1.97E+09   3.94E+01   1.57E+08   1.54E+08   3.11E+08      1.00E-01    1.26E-02
120.5   6.97E+08   6.87E+08   1.38E+09   2.37E+01   1.08E+08   1.06E+08   2.14E+08      1.00E-01    1.21E-02
118.0   4.78E+08   4.72E+08   9.50E+08   1.47E+01   7.28E+07   7.18E+07   1.45E+08      1.00E-01    1.18E-02
115.5   3.12E+08   3.08E+08   6.20E+08   9.66E+00   4.69E+07   4.64E+07   9.33E+07      1.00E-01    1.15E-02
113.1   1.90E+08   1.88E+08   3.78E+08   6.69E+00   2.84E+07   2.81E+07   5.66E+07      1.00E-01    1.14E-02
110.8   1.06E+08   1.05E+08   2.10E+08   4.50E+00   1.57E+07   1.56E+07   3.13E+07      1.00E-01    1.12E-02
108.5   5.23E+07   5.17E+07   1.04E+08   2.90E+00   7.73E+06   7.65E+06   1.54E+07      1.00E-01    1.12E-02
106.4   2.26E+07   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   3.31E+06   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   8.42E+06   8.31E+06   1.67E+07  -3.50E+12   1.22E+06   1.20E+06   2.42E+06      1.00E-01    1.12E-02
102.3   2.70E+06   2.67E+06   5.38E+06   3.50E-01   3.81E+05   3.76E+05   7.57E+05      1.00E-01    1.12E-02
100.4   7.81E+05   7.71E+05   1.55E+06   1.27E-01   1.06E+05   1.04E+05   2.10E+05      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   2.16E+05   2.13E+05   4.29E+05   3.90E-02   2.79E+04   2.77E+04   5.56E+04      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   5.84E+04   5.78E+04   1.16E+05   1.08E-02   7.33E+03   7.28E+03   1.46E+04      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   1.46E+04   1.45E+04   2.91E+04   2.91E-03   1.81E+03   1.80E+03   3.61E+03      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   3.13E+03        NaN        NaN        NaN   3.88E+02        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   5.46E+02   5.39E+02   1.09E+03        NaN   6.77E+01   6.72E+01   1.35E+02      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   7.47E+01   7.38E+01   1.49E+02   3.88E-05   9.31E+00   9.24E+00   1.86E+01      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   7.93E+00   7.81E+00   1.57E+01   6.55E-06   9.94E-01   9.85E-01   1.98E+00      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   6.50E-01   6.39E-01   1.29E+00   8.72E-07   8.22E-02   8.13E-02   1.63E-01      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   4.15E-02   1.02E-03   4.25E-02  -2.57E-07   5.30E-03  -3.91E-01  -3.86E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   2.12E-03   2.07E-03   4.19E-03   3.84E-07   2.74E-04   2.70E-04   5.43E-04      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   9.03E-05   8.79E-05   1.78E-04   4.83E-10   1.18E-05   1.16E-05   2.33E-05      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   3.37E-06   3.27E-06   6.64E-06   2.55E-11   4.43E-07   4.34E-07   8.77E-07      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   1.18E-07   1.14E-07   2.32E-07   1.15E-12   1.55E-08   1.52E-08   3.08E-08      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   5.26E-10   4.04E-10   9.30E-10   4.72E-14   1.12E-10   1.01E-10   2.13E-10      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   1.82E-12   1.46E-12   3.28E-12   1.94E-15   5.47E-13   4.76E-13   1.02E-12      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   5.84E-15   4.75E-15   1.06E-14   6.41E-18   2.26E-15   1.90E-15   4.17E-15      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   1.85E-17   1.48E-17   3.32E-17   2.36E-20   8.67E-18   7.06E-18   1.57E-17      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   6.05E-20   4.72E-20   1.08E-19   9.67E-23   3.31E-20   2.62E-20   5.92E-20      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   2.20E-22   1.67E-22   3.87E-22   4.46E-25   1.36E-22   1.05E-22   2.41E-22      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   9.78E-25   7.22E-25   1.70E-24   2.49E-27   6.70E-25   5.03E-25   1.17E-24      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   6.40E-27   4.56E-27   1.10E-26   2.01E-29   4.79E-27   3.49E-27   8.27E-27      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   6.61E-29   6.61E-29   1.32E-28   4.36E-31   4.69E-29   4.69E-29   9.39E-29      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:      -0.001 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):      -0.004 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

