          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0  -9.61E+00   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   1.40E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.16E+08   9.17E+09   9.49E+09  -9.87E+17   4.55E+07   1.44E+09   1.48E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   6.52E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   9.42E+07  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.01E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.47E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.40E+09   1.88E+10   2.02E+10  -4.38E+17   2.04E+08   9.09E+10   9.11E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   1.81E+09   1.01E+10   1.19E+10  -1.43E+04   2.66E+08   1.61E+09   1.88E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.27E+09   1.04E+10   1.27E+10  -2.68E+02   3.33E+08   1.66E+09   2.00E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   2.75E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   4.07E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.29E+09   1.10E+10   1.43E+10   4.74E+08   4.88E+08   1.78E+09   2.27E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   3.86E+09   1.14E+10   1.53E+10  -3.62E+02   5.76E+08   1.85E+09   2.43E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   4.48E+09   1.18E+10   1.63E+10  -3.99E+02   6.73E+08   1.92E+09   2.59E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   5.15E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   7.78E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   5.87E+09   1.26E+10   1.85E+10   5.02E+08   8.93E+08   2.08E+09   2.98E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   6.64E+09   1.31E+10   1.97E+10  -5.33E+02   1.02E+09   2.18E+09   3.19E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   7.47E+09   1.36E+10   2.11E+10  -5.85E+02   1.15E+09   2.27E+09   3.43E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   8.36E+09   1.41E+10   2.25E+10  -6.40E+02   1.30E+09   2.38E+09   3.68E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   9.29E+09   1.47E+10   2.40E+10  -6.97E+02   1.46E+09   2.49E+09   3.95E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.03E+10   1.53E+10   2.55E+10  -7.55E+02   1.63E+09   2.61E+09   4.24E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.13E+10   1.59E+10   2.72E+10  -8.14E+02   1.82E+09   2.73E+09   4.54E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.24E+10   1.65E+10   2.88E+10  -8.73E+02   2.01E+09   2.86E+09   4.87E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.34E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   2.21E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.45E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   2.42E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.56E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   2.64E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.66E+10   1.87E+10   3.53E+10   1.51E+12   2.85E+09   3.37E+09   6.22E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.75E+10        NaN        NaN        NaN   3.06E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   1.83E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   3.25E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   1.90E+10   1.97E+10   3.86E+10  -1.60E+12   3.41E+09   3.63E+09   7.05E+09      1.00E-01    3.58E-02
198.5   1.94E+10   1.96E+10   3.91E+10  -9.86E+02   3.54E+09   3.66E+09   7.21E+09      1.00E-01    3.40E-02
194.1   1.96E+10   1.94E+10   3.90E+10  -9.11E+02   3.63E+09   3.65E+09   7.28E+09      1.00E-01    3.25E-02
189.7   1.94E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   3.65E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   1.89E+10        NaN        NaN        NaN   3.61E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   1.80E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   3.49E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   1.68E+10   1.57E+10   3.24E+10  -1.80E+12   3.28E+09   3.05E+09   6.33E+09      1.00E-01    2.80E-02
173.2   1.52E+10        NaN        NaN        NaN   3.00E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   1.33E+10   1.23E+10   2.56E+10        NaN   2.65E+09   2.40E+09   5.05E+09      1.00E-01    2.63E-02
165.4   1.13E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   2.26E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   9.32E+09   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   1.85E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   7.40E+09   6.77E+09   1.42E+10  -2.00E+12   1.46E+09   1.31E+09   2.77E+09      1.00E-01    2.41E-02
154.4   5.68E+09   5.22E+09   1.09E+10   4.66E+02   1.11E+09   9.94E+08   2.10E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   4.24E+09   3.92E+09   8.16E+09   4.07E+02   8.07E+08   7.32E+08   1.54E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   3.10E+09   2.89E+09   5.99E+09   3.19E+02   5.74E+08   5.25E+08   1.10E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   2.23E+09   2.11E+09   4.34E+09   2.30E+02   4.00E+08   3.71E+08   7.70E+08      1.00E-01    2.05E-02
140.9   1.61E+09   1.53E+09   3.14E+09   1.54E+02   2.77E+08   2.60E+08   5.37E+08      1.00E-01    1.94E-02
137.8   1.16E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   1.93E+08  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   8.35E+08   8.04E+08   1.64E+09   2.38E+12   1.34E+08   1.29E+08   2.63E+08      1.00E-01    1.66E-02
131.7   5.93E+08   5.73E+08   1.17E+09   3.64E+01   9.30E+07   8.97E+07   1.83E+08      1.00E-01    1.53E-02
128.8   4.08E+08  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   6.29E+07  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   2.67E+08   2.59E+08   5.25E+08   2.59E+12   4.07E+07   3.95E+07   8.02E+07      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.62E+08   1.57E+08   3.19E+08   1.17E+01   2.46E+07   2.39E+07   4.85E+07      1.00E-01    1.26E-02
120.5   8.89E+07   8.63E+07   1.75E+08   8.06E+00   1.35E+07   1.31E+07   2.65E+07      1.00E-01    1.21E-02
118.0   4.29E+07   4.17E+07   8.46E+07   5.16E+00   6.50E+06   6.33E+06   1.28E+07      1.00E-01    1.18E-02
115.5   1.77E+07   1.71E+07   3.48E+07   2.96E+00   2.67E+06   2.60E+06   5.26E+06      1.00E-01    1.15E-02
113.1   6.15E+06   5.96E+06   1.21E+07   1.45E+00   9.18E+05   8.93E+05   1.81E+06      1.00E-01    1.14E-02
110.8   1.83E+06   1.77E+06   3.61E+06   5.85E-01   2.67E+05   2.59E+05   5.26E+05      1.00E-01    1.12E-02
108.5   4.91E+05   4.76E+05   9.67E+05   1.94E-01   6.83E+04   6.66E+04   1.35E+05      1.00E-01    1.12E-02
106.4   1.26E+05   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   1.67E+04   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   3.03E+04   2.95E+04   5.97E+04  -3.50E+12   3.91E+03   3.83E+03   7.74E+03      1.00E-01    1.12E-02
102.3   6.16E+03   5.99E+03   1.21E+04   3.30E-03   7.92E+02   7.77E+02   1.57E+03      1.00E-01    1.12E-02
100.4   9.54E+02   9.25E+02   1.88E+03   7.46E-04   1.24E+02   1.22E+02   2.46E+02      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   1.03E+02   9.90E+01   2.02E+02   1.40E-04   1.37E+01   1.37E+01   2.74E+01      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   7.18E+00   6.84E+00   1.40E+01   1.96E-05   9.89E-01   9.60E-01   1.95E+00      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   3.07E-01   2.88E-01   5.96E-01   1.92E-06   4.48E-02   4.30E-02   8.78E-02      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   7.82E-03        NaN        NaN        NaN   1.24E-03        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   1.18E-04   1.04E-04   2.22E-04        NaN   2.13E-05   1.98E-05   4.11E-05      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   1.10E-06   9.29E-07   2.03E-06   9.99E-11   2.36E-07   2.13E-07   4.48E-07      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   5.85E-09   4.61E-09   1.05E-08   1.29E-12   1.67E-09   1.45E-09   3.12E-09      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   2.35E-11   1.89E-11   4.24E-11   1.01E-14   8.55E-12   7.22E-12   1.58E-11      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   7.68E-14  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   3.39E-14  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   2.10E-16   1.66E-16   3.76E-16   3.76E-07   1.08E-16   8.65E-17   1.95E-16      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   4.92E-19   3.79E-19   8.71E-19   4.56E-22   2.88E-19   2.25E-19   5.13E-19      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   1.01E-21   7.60E-22   1.77E-21   1.27E-24   6.59E-22   5.02E-22   1.16E-21      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   1.87E-24   1.37E-24   3.24E-24   3.15E-27   1.33E-24   9.93E-25   2.33E-24      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   3.18E-27   2.27E-27   5.45E-27   7.00E-30   2.46E-27   1.79E-27   4.25E-27      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   4.47E-30   2.91E-30   7.37E-30   1.44E-32   3.94E-30   2.72E-30   6.67E-30      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   2.77E-33   9.74E-34   3.75E-33   2.84E-35   2.47E-33   8.54E-34   3.33E-33      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   3.87E-38   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:      -0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.029 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

