          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0   9.20E+01   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   2.70E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.59E+08   1.12E+10   1.15E+10  -9.87E+17   5.80E+07   1.98E+09   2.03E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   7.41E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.20E+08  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.15E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.88E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.60E+09   2.10E+10   2.26E+10  -4.38E+17   2.61E+08   9.15E+10   9.18E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   2.08E+09   1.24E+10   1.45E+10  -1.43E+04   3.40E+08   2.21E+09   2.56E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.60E+09   1.28E+10   1.54E+10  -2.50E+02   4.28E+08   2.29E+09   2.71E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   3.17E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   5.23E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.78E+09   1.36E+10   1.74E+10   4.74E+08   6.28E+08   2.45E+09   3.08E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   4.46E+09   1.41E+10   1.85E+10  -3.38E+02   7.43E+08   2.55E+09   3.29E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   5.19E+09   1.46E+10   1.98E+10  -3.74E+02   8.69E+08   2.65E+09   3.52E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   5.99E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   1.01E+09  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   6.86E+09   1.57E+10   2.26E+10   5.02E+08   1.16E+09   2.88E+09   4.04E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   7.79E+09   1.64E+10   2.42E+10  -5.02E+02   1.33E+09   3.02E+09   4.34E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   8.81E+09   1.71E+10   2.59E+10  -5.51E+02   1.51E+09   3.16E+09   4.67E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   9.91E+09   1.79E+10   2.78E+10  -6.05E+02   1.71E+09   3.32E+09   5.03E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   1.11E+10   1.87E+10   2.98E+10  -6.62E+02   1.93E+09   3.49E+09   5.42E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.24E+10   1.96E+10   3.19E+10  -7.21E+02   2.17E+09   3.68E+09   5.84E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.37E+10   2.05E+10   3.42E+10  -7.82E+02   2.43E+09   3.87E+09   6.30E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.52E+10   2.15E+10   3.67E+10  -8.46E+02   2.71E+09   4.09E+09   6.80E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.67E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   3.01E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.83E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   3.33E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   2.00E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   3.68E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   2.17E+10   2.61E+10   4.77E+10   1.51E+12   4.04E+09   5.07E+09   9.10E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   2.34E+10        NaN        NaN        NaN   4.41E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   2.51E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   4.78E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   2.68E+10   2.96E+10   5.64E+10  -1.60E+12   5.16E+09   5.85E+09   1.10E+10      1.00E-01    3.58E-02
198.5   2.84E+10   3.07E+10   5.91E+10  -1.19E+03   5.52E+09   6.09E+09   1.16E+10      1.00E-01    3.40E-02
194.1   2.99E+10   3.16E+10   6.15E+10  -1.18E+03   5.86E+09   6.30E+09   1.22E+10      1.00E-01    3.25E-02
189.7   3.12E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   6.16E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   3.22E+10        NaN        NaN        NaN   6.41E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   3.29E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   6.58E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   3.31E+10   3.30E+10   6.62E+10  -1.80E+12   6.66E+09   6.64E+09   1.33E+10      1.00E-01    2.80E-02
173.2   3.29E+10        NaN        NaN        NaN   6.63E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   3.22E+10   3.16E+10   6.37E+10        NaN   6.49E+09   6.31E+09   1.28E+10      1.00E-01    2.63E-02
165.4   3.10E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   6.22E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   2.92E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   5.83E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   2.69E+10   2.60E+10   5.29E+10  -2.00E+12   5.33E+09   5.09E+09   1.04E+10      1.00E-01    2.41E-02
154.4   2.41E+10   2.32E+10   4.74E+10   8.06E+01   4.74E+09   4.51E+09   9.25E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   2.10E+10   2.02E+10   4.12E+10   2.23E+02   4.08E+09   3.88E+09   7.96E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   1.76E+10   1.69E+10   3.45E+10   3.34E+02   3.39E+09   3.22E+09   6.61E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.42E+10   1.36E+10   2.78E+10   4.20E+02   2.70E+09   2.57E+09   5.27E+09      1.00E-01    2.05E-02
140.9   1.10E+10   1.06E+10   2.15E+10   4.52E+02   2.07E+09   1.97E+09   4.04E+09      1.00E-01    1.94E-02
137.8   8.22E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   1.52E+09  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   5.97E+09   5.78E+09   1.18E+10   2.38E+12   1.09E+09   1.04E+09   2.13E+09      1.00E-01    1.66E-02
131.7   4.25E+09   4.13E+09   8.38E+09   2.36E+02   7.54E+08   7.28E+08   1.48E+09      1.00E-01    1.53E-02
128.8   2.99E+09  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   5.15E+08  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   2.09E+09   2.05E+09   4.15E+09   2.59E+12   3.50E+08   3.42E+08   6.92E+08      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.47E+09   1.45E+09   2.92E+09   6.18E+01   2.39E+08   2.34E+08   4.74E+08      1.00E-01    1.26E-02
120.5   1.04E+09   1.02E+09   2.06E+09   3.61E+01   1.64E+08   1.61E+08   3.26E+08      1.00E-01    1.21E-02
118.0   7.27E+08   7.19E+08   1.45E+09   2.12E+01   1.13E+08   1.11E+08   2.24E+08      1.00E-01    1.18E-02
115.5   4.95E+08   4.90E+08   9.85E+08   1.31E+01   7.53E+07   7.45E+07   1.50E+08      1.00E-01    1.15E-02
113.1   3.24E+08   3.20E+08   6.44E+08   8.71E+00   4.86E+07   4.82E+07   9.68E+07      1.00E-01    1.14E-02
110.8   1.99E+08   1.97E+08   3.95E+08   5.79E+00   2.96E+07   2.94E+07   5.90E+07      1.00E-01    1.12E-02
108.5   1.12E+08   1.11E+08   2.22E+08   3.92E+00   1.65E+07   1.64E+07   3.30E+07      1.00E-01    1.12E-02
106.4   5.63E+07   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   8.29E+06   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   2.50E+07   2.47E+07   4.97E+07  -3.50E+12   3.65E+06   3.62E+06   7.27E+06      1.00E-01    1.12E-02
102.3   9.54E+06   9.44E+06   1.90E+07   7.27E-01   1.37E+06   1.36E+06   2.73E+06      1.00E-01    1.12E-02
100.4   3.11E+06   3.08E+06   6.19E+06   3.25E-01   4.37E+05   4.33E+05   8.70E+05      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   9.17E+05   9.08E+05   1.83E+06   1.22E-01   1.24E+05   1.23E+05   2.47E+05      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   2.60E+05   2.57E+05   5.17E+05   3.84E-02   3.36E+04   3.34E+04   6.70E+04      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   7.29E+04   7.22E+04   1.45E+05   1.10E-02   9.12E+03   9.07E+03   1.82E+04      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   1.94E+04        NaN        NaN        NaN   2.40E+03        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   4.59E+03   4.55E+03   9.14E+03        NaN   5.65E+02   5.62E+02   1.13E+03      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   9.16E+02   9.08E+02   1.82E+03   2.19E-04   1.13E+02   1.12E+02   2.25E+02      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   1.51E+02   1.50E+02   3.01E+02   5.08E-05   1.86E+01   1.85E+01   3.72E+01      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   2.04E+01   2.02E+01   4.06E+01   9.98E-06   2.53E+00   2.51E+00   5.04E+00      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   2.26E+00   2.19E+00   4.45E+00   1.29E-06   2.81E-01  -1.18E-01   1.63E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   2.09E-01   2.07E-01   4.16E-01   5.99E-07   2.62E-02   2.60E-02   5.21E-02      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   1.68E-02   1.65E-02   3.33E-02   2.54E-08   2.10E-03   2.08E-03   4.19E-03      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   1.21E-03   1.19E-03   2.40E-03   2.46E-09   1.52E-04   1.51E-04   3.03E-04      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   8.30E-05   8.17E-05   1.65E-04   2.10E-10   1.05E-05   1.04E-05   2.08E-05      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   5.74E-06   5.65E-06   1.14E-05   1.67E-11   7.23E-07   7.16E-07   1.44E-06      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   4.29E-07   4.22E-07   8.51E-07   1.30E-12   5.39E-08   5.34E-08   1.07E-07      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   3.73E-08   3.68E-08   7.41E-08   1.06E-13   4.67E-09   4.63E-09   9.29E-09      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   2.06E-10   1.57E-10   3.62E-10   9.95E-15   4.25E-11   3.85E-11   8.10E-11      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   9.63E-13   7.75E-13   1.74E-12   1.27E-15   2.85E-13   2.48E-13   5.34E-13      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   4.84E-15   3.93E-15   8.77E-15   6.34E-18   1.85E-15   1.56E-15   3.41E-15      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   2.92E-17   2.33E-17   5.25E-17   4.30E-20   1.36E-17   1.11E-17   2.46E-17      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   2.55E-19   1.97E-19   4.52E-19   4.58E-22   1.38E-19   1.08E-19   2.46E-19      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   3.07E-21   3.07E-21   6.14E-21   1.36E-23   1.58E-21   1.58E-21   3.16E-21      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.002 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):      -0.007 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

