          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0   2.29E+02   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   3.35E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   2.82E+08   1.01E+10   1.04E+10  -9.87E+17   4.33E+07   1.69E+09   1.74E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   5.83E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   9.00E+07  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   9.08E+08   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.41E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.26E+09   1.97E+10   2.10E+10  -4.38E+17   1.96E+08   9.12E+10   9.14E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   1.64E+09   1.11E+10   1.27E+10  -1.42E+04   2.56E+08   1.87E+09   2.12E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.06E+09   1.13E+10   1.34E+10  -2.19E+02   3.22E+08   1.92E+09   2.24E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   2.51E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   3.95E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.01E+09   1.20E+10   1.50E+10   4.74E+08   4.74E+08   2.04E+09   2.52E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   3.55E+09   1.23E+10   1.59E+10  -3.01E+02   5.62E+08   2.11E+09   2.68E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   4.15E+09   1.27E+10   1.69E+10  -3.35E+02   6.59E+08   2.19E+09   2.85E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   4.79E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   7.65E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   5.50E+09   1.36E+10   1.91E+10   5.02E+08   8.82E+08   2.37E+09   3.25E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   6.27E+09   1.41E+10   2.04E+10  -4.59E+02   1.01E+09   2.47E+09   3.48E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   7.10E+09   1.47E+10   2.18E+10  -5.09E+02   1.15E+09   2.57E+09   3.73E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   8.01E+09   1.53E+10   2.33E+10  -5.62E+02   1.31E+09   2.69E+09   4.00E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   8.99E+09   1.59E+10   2.49E+10  -6.21E+02   1.48E+09   2.82E+09   4.30E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.00E+10   1.66E+10   2.66E+10  -6.85E+02   1.67E+09   2.96E+09   4.63E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.12E+10   1.73E+10   2.85E+10  -7.50E+02   1.87E+09   3.11E+09   4.98E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.24E+10   1.81E+10   3.05E+10  -8.18E+02   2.09E+09   3.27E+09   5.36E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.37E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   2.33E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.50E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   2.59E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.64E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   2.86E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.78E+10   2.16E+10   3.93E+10   1.51E+12   3.15E+09   4.00E+09   7.15E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.92E+10        NaN        NaN        NaN   3.44E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   2.06E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   3.74E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   2.19E+10   2.40E+10   4.59E+10  -1.60E+12   4.03E+09   4.56E+09   8.59E+09      1.00E-01    3.58E-02
198.5   2.31E+10   2.47E+10   4.78E+10  -1.21E+03   4.31E+09   4.72E+09   9.03E+09      1.00E-01    3.40E-02
194.1   2.41E+10   2.52E+10   4.93E+10  -1.21E+03   4.55E+09   4.84E+09   9.39E+09      1.00E-01    3.25E-02
189.7   2.49E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   4.75E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   2.53E+10        NaN        NaN        NaN   4.89E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   2.53E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   4.94E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   2.48E+10   2.41E+10   4.90E+10  -1.80E+12   4.89E+09   4.75E+09   9.63E+09      1.00E-01    2.80E-02
173.2   2.38E+10        NaN        NaN        NaN   4.72E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   2.23E+10   2.12E+10   4.35E+10        NaN   4.44E+09   4.19E+09   8.62E+09      1.00E-01    2.63E-02
165.4   2.03E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   4.04E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   1.79E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   3.55E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   1.52E+10   1.43E+10   2.95E+10  -2.00E+12   3.01E+09   2.78E+09   5.78E+09      1.00E-01    2.41E-02
154.4   1.25E+10   1.17E+10   2.42E+10   4.37E+02   2.44E+09   2.25E+09   4.69E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   9.82E+09   9.22E+09   1.90E+10   4.96E+02   1.90E+09   1.75E+09   3.65E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   7.43E+09   7.00E+09   1.44E+10   4.83E+02   1.42E+09   1.31E+09   2.73E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   5.43E+09   5.14E+09   1.06E+10   4.23E+02   1.01E+09   9.45E+08   1.96E+09      1.00E-01    2.05E-02
140.9   3.88E+09   3.69E+09   7.57E+09   3.32E+02   7.05E+08   6.63E+08   1.37E+09      1.00E-01    1.94E-02
137.8   2.74E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   4.84E+08  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   1.95E+09   1.88E+09   3.83E+09   2.38E+12   3.31E+08   3.17E+08   6.48E+08      1.00E-01    1.66E-02
131.7   1.39E+09   1.35E+09   2.73E+09   8.59E+01   2.28E+08   2.20E+08   4.48E+08      1.00E-01    1.53E-02
128.8   9.87E+08  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   1.58E+08  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   6.97E+08   6.82E+08   1.38E+09   2.59E+12   1.09E+08   1.06E+08   2.15E+08      1.00E-01    1.33E-02
123.2   4.82E+08   4.73E+08   9.55E+08   2.00E+01   7.38E+07   7.23E+07   1.46E+08      1.00E-01    1.26E-02
120.5   3.20E+08   3.15E+08   6.35E+08   1.32E+01   4.85E+07   4.76E+07   9.60E+07      1.00E-01    1.21E-02
118.0   2.00E+08   1.96E+08   3.96E+08   8.95E+00   3.01E+07   2.95E+07   5.96E+07      1.00E-01    1.18E-02
115.5   1.13E+08   1.11E+08   2.25E+08   6.20E+00   1.70E+07   1.67E+07   3.37E+07      1.00E-01    1.15E-02
113.1   5.73E+07   5.63E+07   1.14E+08   4.13E+00   8.55E+06   8.41E+06   1.70E+07      1.00E-01    1.14E-02
110.8   2.53E+07   2.48E+07   5.01E+07   2.45E+00   3.74E+06   3.68E+06   7.43E+06      1.00E-01    1.12E-02
108.5   9.52E+06   9.34E+06   1.89E+07   1.27E+00   1.39E+06   1.37E+06   2.76E+06      1.00E-01    1.12E-02
106.4   3.09E+06   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   4.42E+05   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   8.94E+05   8.77E+05   1.77E+06  -3.50E+12   1.23E+05   1.21E+05   2.44E+05      1.00E-01    1.12E-02
102.3   2.43E+05   2.39E+05   4.83E+05   6.17E-02   3.20E+04   3.15E+04   6.35E+04      1.00E-01    1.12E-02
100.4   6.39E+04   6.29E+04   1.27E+05   1.69E-02   8.12E+03   8.02E+03   1.61E+04      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   1.52E+04   1.50E+04   3.01E+04   4.36E-03   1.91E+03   1.89E+03   3.80E+03      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   2.98E+03   2.93E+03   5.92E+03   1.10E-03   3.75E+02   3.71E+02   7.45E+02      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   4.49E+02   4.40E+02   8.89E+02   2.50E-04   5.67E+01   5.60E+01   1.13E+02      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   4.91E+01        NaN        NaN        NaN   6.27E+00        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   3.77E+00   3.67E+00   7.44E+00        NaN   4.89E-01   4.81E-01   9.70E-01      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   1.97E-01   1.91E-01   3.88E-01   6.73E-07   2.62E-02   2.56E-02   5.18E-02      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   7.00E-03   6.69E-03   1.37E-02   4.85E-08   9.59E-04   9.33E-04   1.89E-03      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   1.70E-04   1.60E-04   3.30E-04   2.40E-09   2.43E-05   2.34E-05   4.77E-05      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   2.88E-06  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   4.35E-07  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   3.54E-08   3.24E-08   6.78E-08   3.76E-07   5.72E-09   5.40E-09   1.11E-08      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   1.53E-10   1.19E-10   2.72E-10   3.14E-14   3.62E-11   3.23E-11   6.85E-11      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   5.00E-13   4.03E-13   9.03E-13   3.87E-16   1.61E-13   1.38E-13   2.99E-13      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   1.42E-15   1.15E-15   2.56E-15   1.20E-18   5.73E-16   4.78E-16   1.05E-15      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   3.62E-18   2.89E-18   6.50E-18   3.75E-21   1.75E-18   1.42E-18   3.17E-18      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   8.61E-21   6.70E-21   1.53E-20   1.16E-23   4.81E-21   3.79E-21   8.59E-21      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   1.97E-23   1.50E-23   3.47E-23   3.47E-26   1.24E-23   9.53E-24   2.19E-23      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   4.54E-26   3.34E-26   7.88E-26   1.03E-28   3.15E-26   2.36E-26   5.51E-26      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   1.07E-28   7.61E-29   1.83E-28   3.14E-31   8.23E-29   6.01E-29   1.42E-28      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   1.61E-31   7.78E-32   2.39E-31   1.05E-33   1.47E-31   8.03E-32   2.28E-31      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   1.00E-34   3.36E-35   1.34E-34   3.95E-36   1.22E-34   4.08E-35   1.63E-34      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   5.26E-39   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.003 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):      -6.120 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

