          37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0  -1.37E+02   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00  -9.63E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.71E+08   1.15E+10   1.18E+10  -9.87E+17   6.09E+07   2.05E+09   2.12E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   7.67E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.26E+08  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.19E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.97E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.65E+09   2.13E+10   2.30E+10  -4.38E+17   2.74E+08   9.16E+10   9.19E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   2.15E+09   1.27E+10   1.49E+10  -1.43E+04   3.57E+08   2.31E+09   2.66E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.69E+09   1.31E+10   1.58E+10  -2.53E+02   4.49E+08   2.38E+09   2.83E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   3.28E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   5.50E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.92E+09   1.40E+10   1.79E+10   4.74E+08   6.60E+08   2.56E+09   3.22E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   4.62E+09   1.45E+10   1.91E+10  -3.42E+02   7.81E+08   2.66E+09   3.44E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   5.38E+09   1.50E+10   2.04E+10  -3.77E+02   9.14E+08   2.77E+09   3.68E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   6.21E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   1.06E+09  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   7.11E+09   1.62E+10   2.33E+10   5.02E+08   1.22E+09   3.02E+09   4.24E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   8.09E+09   1.69E+10   2.50E+10  -5.06E+02   1.40E+09   3.16E+09   4.56E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   9.15E+09   1.77E+10   2.68E+10  -5.56E+02   1.59E+09   3.31E+09   4.90E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   1.03E+10   1.85E+10   2.88E+10  -6.11E+02   1.80E+09   3.48E+09   5.28E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   1.15E+10   1.94E+10   3.09E+10  -6.68E+02   2.03E+09   3.66E+09   5.70E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.29E+10   2.03E+10   3.32E+10  -7.26E+02   2.29E+09   3.86E+09   6.15E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.43E+10   2.13E+10   3.56E+10  -7.87E+02   2.56E+09   4.07E+09   6.64E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.58E+10   2.24E+10   3.82E+10  -8.51E+02   2.86E+09   4.30E+09   7.16E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.74E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   3.18E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.91E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   3.53E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   2.09E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   3.89E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   2.27E+10   2.73E+10   5.00E+10   1.51E+12   4.27E+09   5.36E+09   9.64E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   2.45E+10        NaN        NaN        NaN   4.67E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   2.64E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   5.08E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   2.82E+10   3.12E+10   5.94E+10  -1.60E+12   5.49E+09   6.23E+09   1.17E+10      1.00E-01    3.58E-02
198.5   3.00E+10   3.24E+10   6.24E+10  -1.18E+03   5.88E+09   6.50E+09   1.24E+10      1.00E-01    3.40E-02
194.1   3.16E+10   3.36E+10   6.52E+10  -1.18E+03   6.26E+09   6.75E+09   1.30E+10      1.00E-01    3.25E-02
189.7   3.31E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   6.60E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   3.43E+10        NaN        NaN        NaN   6.88E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   3.52E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   7.10E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   3.57E+10   3.58E+10   7.16E+10  -1.80E+12   7.23E+09   7.25E+09   1.45E+10      1.00E-01    2.80E-02
173.2   3.58E+10        NaN        NaN        NaN   7.25E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   3.53E+10   3.49E+10   7.02E+10        NaN   7.15E+09   7.01E+09   1.42E+10      1.00E-01    2.63E-02
165.4   3.44E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   6.94E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   3.29E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   6.59E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   3.09E+10   3.00E+10   6.09E+10  -2.00E+12   6.13E+09   5.90E+09   1.20E+10      1.00E-01    2.41E-02
154.4   2.83E+10   2.74E+10   5.56E+10  -2.89E+01   5.56E+09   5.33E+09   1.09E+10      1.00E-01    2.33E-02
150.9   2.51E+10   2.43E+10   4.94E+10   1.12E+02   4.90E+09   4.69E+09   9.59E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   2.16E+10   2.09E+10   4.25E+10   2.42E+02   4.18E+09   3.99E+09   8.17E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.79E+10   1.73E+10   3.52E+10   3.61E+02   3.43E+09   3.28E+09   6.70E+09      1.00E-01    2.05E-02
140.9   1.43E+10   1.38E+10   2.81E+10   4.28E+02   2.70E+09   2.59E+09   5.29E+09      1.00E-01    1.94E-02
137.8   1.10E+10  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   2.05E+09  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   8.16E+09   7.93E+09   1.61E+10   2.38E+12   1.50E+09   1.45E+09   2.95E+09      1.00E-01    1.66E-02
131.7   5.90E+09   5.75E+09   1.16E+10   2.73E+02   1.06E+09   1.03E+09   2.09E+09      1.00E-01    1.53E-02
128.8   4.16E+09  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   7.33E+08  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   2.90E+09   2.85E+09   5.75E+09   2.59E+12   4.97E+08   4.85E+08   9.81E+08      1.00E-01    1.33E-02
123.2   2.03E+09   2.00E+09   4.03E+09   8.58E+01   3.37E+08   3.30E+08   6.67E+08      1.00E-01    1.26E-02
120.5   1.43E+09   1.41E+09   2.83E+09   5.01E+01   2.30E+08   2.26E+08   4.56E+08      1.00E-01    1.21E-02
118.0   1.00E+09   9.91E+08   1.99E+09   2.87E+01   1.58E+08   1.56E+08   3.13E+08      1.00E-01    1.18E-02
115.5   6.95E+08   6.88E+08   1.38E+09   1.72E+01   1.07E+08   1.06E+08   2.13E+08      1.00E-01    1.15E-02
113.1   4.71E+08   4.66E+08   9.37E+08   1.09E+01   7.13E+07   7.07E+07   1.42E+08      1.00E-01    1.14E-02
110.8   3.06E+08   3.03E+08   6.09E+08   6.97E+00   4.59E+07   4.55E+07   9.14E+07      1.00E-01    1.12E-02
108.5   1.87E+08   1.85E+08   3.72E+08   4.72E+00   2.78E+07   2.76E+07   5.53E+07      1.00E-01    1.12E-02
106.4   1.05E+08   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   1.55E+07   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   5.29E+07   5.25E+07   1.05E+08  -3.50E+12   7.77E+06   7.71E+06   1.55E+07      1.00E-01    1.12E-02
102.3   2.33E+07   2.32E+07   4.65E+07   1.11E+00   3.40E+06   3.37E+06   6.77E+06      1.00E-01    1.12E-02
100.4   8.89E+06   8.82E+06   1.77E+07   5.77E-01   1.27E+06   1.26E+06   2.54E+06      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   2.94E+06   2.92E+06   5.86E+06   2.55E-01   4.11E+05   4.08E+05   8.20E+05      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   8.84E+05   8.77E+05   1.76E+06   9.66E-02   1.19E+05   1.18E+05   2.37E+05      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   2.58E+05   2.56E+05   5.14E+05   3.16E-02   3.32E+04   3.30E+04   6.62E+04      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   7.55E+04        NaN        NaN        NaN   9.41E+03        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   2.13E+04   2.11E+04   4.24E+04        NaN   2.62E+03   2.61E+03   5.23E+03      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   5.46E+03   5.42E+03   1.09E+04   7.62E-04   6.69E+02   6.66E+02   1.33E+03      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   1.22E+03   1.22E+03   2.44E+03   2.13E-04   1.50E+02   1.49E+02   2.99E+02      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   2.36E+02   2.35E+02   4.71E+02   5.40E-05   2.90E+01   2.89E+01   5.79E+01      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   3.92E+01   3.88E+01   7.80E+01   1.18E-05   4.82E+00   4.40E+00   9.22E+00      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   5.64E+00   5.59E+00   1.12E+01   2.77E-06   6.95E-01   6.91E-01   1.39E+00      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   7.22E-01   7.16E-01   1.44E+00   4.11E-07   8.92E-02   8.87E-02   1.78E-01      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   8.52E-02   8.44E-02   1.70E-01   6.23E-08   1.05E-02   1.05E-02   2.10E-02      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   9.65E-03   9.56E-03   1.92E-02   8.58E-09   1.19E-03   1.19E-03   2.38E-03      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   1.10E-03   1.09E-03   2.19E-03   1.12E-09   1.36E-04   1.36E-04   2.72E-04      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   1.34E-04   1.33E-04   2.68E-04   1.44E-10   1.66E-05   1.65E-05   3.31E-05      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   1.86E-05   1.84E-05   3.70E-05   1.94E-11   2.29E-06   2.28E-06   4.56E-06      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   3.08E-06   3.05E-06   6.13E-06   2.89E-12   3.78E-07   3.77E-07   7.55E-07      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   6.48E-07   6.43E-07   1.29E-06   5.13E-13   7.94E-08   7.90E-08   1.58E-07      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   1.82E-07   1.81E-07   3.62E-07   1.15E-13   2.22E-08   2.21E-08   4.43E-08      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   7.09E-08   7.05E-08   1.41E-07   3.50E-14   8.63E-09   8.60E-09   1.72E-08      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   3.86E-08   3.81E-08   7.67E-08  -1.04E-14   4.54E-09   4.50E-09   9.04E-09      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   2.82E-09   2.82E-09   5.63E-09   1.29E-13   9.56E-11   9.56E-11   1.91E-10      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.001 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.032 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV

